<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全日本総合バスケットボール選手権 | バスケットボールライン.com</title>
	<atom:link href="https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/tag/%e5%85%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b7%8f%e5%90%88%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%81%b8%e6%89%8b%e6%a8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com</link>
	<description>バスケットボールの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 15:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-b1678f798a4e70238cc771d604041721-32x32.png</url>
	<title>全日本総合バスケットボール選手権 | バスケットボールライン.com</title>
	<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月13日男子決勝結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/2014113-20140113-090146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 07:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[男子決勝結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1054"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月13日男子決勝結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月13日　男子決勝<br />
Y1　トヨタ自動車アルバルク東京　79－82　<span style="color: #ff0000;">東芝ブレイブサンダース神奈川</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月12日女子決勝結果！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/2014112-20140112-fda02d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 08:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<category><![CDATA[女子決勝結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1051</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1051"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月12日女子決勝結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月12日　女子決勝<br />
Y1　<span style="color: #ff0000;">JX-ENEOSサンフラワーズ</span>　69－61　トヨタ自動車 アンテロープス</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月11日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/20141114-20140111-77b356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 11:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1048</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1048"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月11日第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月11日　第4試合結果速報<br />
男子準決勝<br />
Y1　和歌山トライアンズ　71－73　<span style="color: #ff0000;">東芝ブレイブサンダース神奈川</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月11日第3試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/20141113-20140111-2b398a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 09:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第3試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1045</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1045"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月11日第3試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月11日　第3試合結果速報<br />
男子準決勝<br />
Y1　アイシンシーホース三河　83－89　<span style="color: #ff0000;">トヨタ自動車アルバルク東京</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月11日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/20141112-20140111-d64282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 07:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1041"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月11日第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月11日　第2試合結果速報<br />
女子準決勝<br />
Y1　<span style="color: #ff0000;">JX-ENEOSサンフラワーズ</span>　85－56　三菱電機 コアラーズ</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月11日第1試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/20141111-20140111-00d673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 05:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第1試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1038</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1038"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月11日第1試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月11日　第1試合結果速報<br />
女子準決勝<br />
Y1　富士通 レッドウェーブ 43－70　<span style="color: #ff0000;">トヨタ自動車 アンテロープス</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月5日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/2014154-20140105-e38eee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 11:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1032"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月5日第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月5日　第4試合結果速報<br />
男子準々決勝<br />
Y1　<span style="color: #ff0000;">和歌山トライアンズ</span>　80－68　レバンガ北海道</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月5日第3試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/2014153-20140105-eda8cc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 10:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<category><![CDATA[第3試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1030</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1030"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月5日第3試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月5日　第3試合結果速報<br />
男子準々決勝<br />
Y1　三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋　56－67　<span style="color: #ff0000;">トヨタ自動車アルバルク東京</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月5日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/2014152-20140105-f28413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 07:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1028"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月5日第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月5日　第2試合結果速報<br />
女子準々決勝<br />
Y1　<span style="color: #ff0000;">富士通 レッドウェーブ</span>　82－49　新潟アルビレックスBBラビッツ</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月5日第1試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/2014151-20140105-6d7f85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 06:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第1試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1025</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1025"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月5日第1試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月5日　第1試合結果速報<br />
女子準々決勝<br />
Y1　トヨタ紡織 サンシャインラビッツ　55－81　<span style="color: #ff0000;">トヨタ自動車 アンテロープス</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
