<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>第2試合結果速報  |  バスケットボールライン.com</title>
	<atom:link href="https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/tag/%E7%AC%AC2%E8%A9%A6%E5%90%88%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com</link>
	<description>バスケットボールの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2014 07:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-b1678f798a4e70238cc771d604041721-32x32.png</url>
	<title>第2試合結果速報  |  バスケットボールライン.com</title>
	<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54669665</site>	<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月11日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32014%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9c%8811%e6%97%a5%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 07:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1041"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月11日第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月11日　第2試合結果速報<br />
女子準決勝<br />
Y1　<span style="color: #ff0000;">JX-ENEOSサンフラワーズ</span>　85－56　三菱電機 コアラーズ</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月5日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32014%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 07:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1028"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月5日第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月5日　第2試合結果速報<br />
女子準々決勝<br />
Y1　<span style="color: #ff0000;">富士通 レッドウェーブ</span>　82－49　新潟アルビレックスBBラビッツ</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月4日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32014%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9c%884%e6%97%a5%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 07:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1016</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1016"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月4日第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月4日　第2試合結果速報<br />
女子準々決勝<br />
Y1　<span style="color: #ff0000;">三菱電機 コアラーズ</span>　65－62　シャンソン化粧品 シャンソンVマジック</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月3日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32014%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9c%883%e6%97%a5%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 07:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1004"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月3日第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月3日　第2試合結果速報<br />
女子3回戦<br />
Y1　大阪人間科学大学　63－88　<span style="color: #ff0000;">トヨタ自動車 アンテロープス</span><br />
Y2　<span style="color: #ff0000;">JX-ENEOSサンフラワーズ</span>　99－67　早稲田大学<br />
OA　日立ハイテク クーガーズ　59－115　<span style="color: #ff0000;">シャンソン化粧品 シャンソンVマジック</span><br />
OB　<span style="color: #ff0000;">富士通 レッドウェーブ</span>　74－46　山梨クィーンビーズ</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの桜花学園vs聖カタリナ女子(12/27第2試合)結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae%e6%a1%9c%e8%8a%b1%e5%ad%a6%e5%9c%92vs%e8%81%96%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 04:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月27日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=921</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月27日　女子準決勝　第2試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151-0 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月27日　女子準決勝　第2試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-921"></span><br />
●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月27日女子準決勝第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>12月27日　第2試合結果　速報<br />
女子準決勝<br />
<span style="color: #ff0000;">桜花学園</span>　68－65　聖カタリナ女子</p>
<div class="scrollable-table"><table width="600" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1">
<tr>
<th bgcolor="#ffc0cb" align="center">区分</th>
<th bgcolor="#ffc0cb" align="center" width="178">高校名</th>
<th bgcolor="#ffc0cb" align="center">1Q</th>
<th bgcolor="#ffc0cb" align="center">2Q</th>
<th bgcolor="#ffc0cb" align="center">3Q</th>
<th bgcolor="#ffc0cb" align="center">4Q</th>
<th bgcolor="#ffc0cb" align="center">OT</th>
<th bgcolor="#ffc0cb" align="center">合計</th>
</tr>
<td align="center">女子準決勝</td>
<td align="center" width="178">桜花学園（愛知）</td>
<td align="center">24</td>
<td align="center">14</td>
<td align="center">23</td>
<td align="center">7</td>
<td align="center">　</td>
<td align="center">68</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/wintercup/2013/report.php?game_id=12840">戦評<span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a>　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/wintercup/2013/pbp_team.php?game_id=12840">BOX<span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></td>
<td align="center" width="178">聖カタリナ女子（愛媛）</td>
<td align="center">18</td>
<td align="center">4</td>
<td align="center">15</td>
<td align="center">28</td>
<td align="center">　</td>
<td align="center">65</td>
</tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの12月25日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae12%e6%9c%8825%e6%97%a5%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 03:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月25日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月25日　第2試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151-0051 東京 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月25日　第2試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-857"></span><br />
●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月25日第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>12月25日　第2試合結果　速報<br />
女子3回戦<br />
A　県立四日市商業　59−60　<span style="color: #ff0000;">明星学園</span><br />
B　<span style="color: #ff0000;">桜花学園</span>　88−42　東海大学付属第三<br />
C　県立足羽　68−77　<span style="color: #ff0000;">昭和学院</span><br />
D　<span style="color: #ff0000;">常葉学園</span>　69−59　富士学苑</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの12月24日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae12%e6%9c%8824%e6%97%a5%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 03:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月24日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=827</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月24日　第2試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151-0051 東京 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月24日　第2試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-827"></span></p>
<p>●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月24日第2試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>12月24日　第2試合結果　速報<br />
女子2回戦<br />
A　<span style="color: #ff0000;">安城学園</span>　65−49　山形市立商業<br />
B　鵬学園　52−89　<span style="color: #ff0000;">慶進</span><br />
C　高岡第一　65−97　<span style="color: #ff0000;">東京成徳大学</span><br />
D　<span style="color: #ff0000;">県立新潟中央</span>　78−70　県立湯沢翔北</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの12月23日第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae12%e6%9c%8823%e6%97%a5%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 03:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月23日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月23日　第2試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151-0051 東京 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月23日　第2試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-807"></span><br />
●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月23日第2試合結果を速報でお伝えします！<br />
どの高校も落とせない初戦！熱い戦いに注目です！！</p>
<p>12月23日　第2試合結果　速報<br />
女子1回戦<br />
A　県立小林　74－91　<span style="color: #ff0000;">東京成徳大学</span><br />
B　<span style="color: #ff0000;">慶進</span>　76－67　埼玉栄<br />
C　聖和学園　64－75　<span style="color: #ff0000;">千葉英和</span><br />
D　京都精華女子　69－87　<span style="color: #ff0000;">英明</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>国民体育大会2013バスケ（東京国体）10/6第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e5%9b%bd%e6%b0%91%e4%bd%93%e8%82%b2%e5%a4%a7%e4%bc%9a2013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%ef%bc%88%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9b%bd%e4%bd%93%ef%bc%89106%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 04:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[国民体育大会2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[東京国体2013]]></category>
		<category><![CDATA[10月6日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[平成25（2013）年度 第68回国民体育大会バスケットボール競技 東京国体2013　バスケ ここでは東京で開催されている国民体育大会2013の10月6日第2試合結果を速報でお伝えします。 本国体 日程：平成25年10月 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>平成25（2013）年度<br />
第68回国民体育大会バスケットボール競技<br />
東京国体2013　バスケ</strong><br />
ここでは東京で開催されている国民体育大会2013の10月6日第2試合結果を速報でお伝えします。</p>
<p>本国体<br />
日程：平成25年10月4～8日<br />
会場：小金井市総合体育館　西東京市総合体育館　武蔵野市立武蔵野総合体育館　立川市泉市民体育館　東村山市民スポーツセンター<br />
<span id="more-578"></span><br />
●国民体育大会2013バスケ　東京国体</p>
<p>ここでは東京国体2013の10月6日第2試合の結果を速報でお伝えします。<br />
どの県が勝ち残ったのでしょうか！？</p>
<p>10月6日第2試合結果速報<br />
A　<span style="color: #ff6600;">成年女子3回戦</span>　<span style="color: #ff0000;">熊本県</span>　72－71　和歌山県<br />
B　<span style="color: #ff6600;">成年女子3回戦</span>　<span style="color: #ff0000;">千葉県</span>　77－68　愛媛県<br />
C　<span style="color: #ff6600;">成年女子3回戦</span>　岩手県　58－90　<span style="color: #ff0000;">栃木県</span><br />
D　<span style="color: #ff6600;">成年女子3回戦</span>　京都府　66－70　<span style="color: #ff0000;">新潟県</span><br />
E　<span style="color: #0000ff;">少年男子準決勝</span>　宮城県　67－93　<span style="color: #ff0000;">東京都</span><br />
F　<span style="color: #ff00ff;">少年女子準決勝</span>　福井県　75－77　<span style="color: #ff0000;">千葉県</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>国民体育大会2013バスケ（東京国体）10/5第2試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e5%9b%bd%e6%b0%91%e4%bd%93%e8%82%b2%e5%a4%a7%e4%bc%9a2013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%ef%bc%88%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9b%bd%e4%bd%93%ef%bc%89105%e7%ac%ac2%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 05:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第2試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[国民体育大会2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[東京国体2013]]></category>
		<category><![CDATA[10月5日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=568</guid>

					<description><![CDATA[平成25（2013）年度 第68回国民体育大会バスケットボール競技 東京国体2013　バスケ ここでは東京で開催されている国民体育大会2013の10月5日第2試合結果を速報でお伝えします。 本国体 日程：平成25年10月 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>平成25（2013）年度<br />
第68回国民体育大会バスケットボール競技<br />
東京国体2013　バスケ</strong><br />
ここでは東京で開催されている国民体育大会2013の10月5日第2試合結果を速報でお伝えします。</p>
<p>本国体<br />
日程：平成25年10月4～8日<br />
会場：小金井市総合体育館　西東京市総合体育館　武蔵野市立武蔵野総合体育館　立川市泉市民体育館　東村山市民スポーツセンター<br />
<span id="more-568"></span><br />
●国民体育大会2013バスケ　東京国体</p>
<p>ここでは東京国体2013の10月5日第2試合の結果を速報でお伝えします。<br />
どの県が勝ち残ったのでしょうか！？</p>
<p>10月5日第2試合結果速報<br />
A　<span style="color: #ff6600;">成年女子2回戦</span>　<span style="color: #ff0000;">鹿児島県</span>　77－66　福井県<br />
B　<span style="color: #ff6600;">成年女子2回戦</span>　東京都　57－90　<span style="color: #ff0000;">神奈川県</span><br />
C　<span style="color: #ff6600;">成年女子2回戦</span>　<span style="color: #ff0000;">島根県</span>　82－67　岩手県<br />
D　<span style="color: #ff6600;">成年女子2回戦</span>　<span style="color: #ff0000;">新潟県</span>　68－58　岡山県<br />
E　<span style="color: #0000ff;">少年男子準々決勝</span>　<span style="color: #ff0000;">高知県</span>　75－66　富山県<br />
F　<span style="color: #ff00ff;">少年女子準々決勝</span>　<span style="color: #ff0000;">愛知県</span>　107－61　大阪府</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">568</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
