<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>第4試合結果速報  |  バスケットボールライン.com</title>
	<atom:link href="https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/tag/%E7%AC%AC4%E8%A9%A6%E5%90%88%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com</link>
	<description>バスケットボールの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2014 11:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-b1678f798a4e70238cc771d604041721-32x32.png</url>
	<title>第4試合結果速報  |  バスケットボールライン.com</title>
	<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54669665</site>	<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月11日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32014%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9c%8811%e6%97%a5%e7%ac%ac4%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 11:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1048</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1048"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月11日第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月11日　第4試合結果速報<br />
男子準決勝<br />
Y1　和歌山トライアンズ　71－73　<span style="color: #ff0000;">東芝ブレイブサンダース神奈川</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月5日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32014%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%ac%ac4%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 11:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1032"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月5日第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月5日　第4試合結果速報<br />
男子準々決勝<br />
Y1　<span style="color: #ff0000;">和歌山トライアンズ</span>　80－68　レバンガ北海道</p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月4日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32014%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9c%884%e6%97%a5%e7%ac%ac4%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 11:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1020</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1020"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月4日第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月4日　第4試合結果速報<br />
男子準々決勝<br />
Y1　東海大学　65－88　<span style="color: #ff0000;">東芝ブレイブサンダース神奈川</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オールジャパン2014バスケットボール1月3日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32014%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9c%883%e6%97%a5%e7%ac%ac4%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 11:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[オールジャパン2014]]></category>
		<category><![CDATA[全日本総合バスケットボール選手権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 ◆日程 2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝) ◆会場 国立代々木競技場第1体育館 国立代々木競技場第2体育館 駒沢体育館 大田区総 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>第89回天皇杯・第80回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会<br />
◆日程<br />
2014(H26)年1月1日(水・祝)～13日(月・祝)<br />
◆会場<br />
国立代々木競技場第1体育館<br />
国立代々木競技場第2体育館<br />
駒沢体育館<br />
大田区総合体育館<br />
<span id="more-1008"></span><br />
●オールジャパン2014バスケ</p>
<p>ここではオールジャパン2014の1月3日第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>1月3日　第4試合結果速報<br />
男子3回戦<br />
Y1　リンク栃木ブレックス　68－82　<span style="color: #ff0000;">レバンガ北海道</span><br />
Y2　豊田通商ファイティングイーグルス名古屋　63－85　<span style="color: #ff0000;">東芝ブレイブサンダース神奈川</span><br />
OA　明治大学　68－75　<span style="color: #ff0000;">つくばロボッツ</span><br />
OB　兵庫ストークス　61－90　<span style="color: #ff0000;">トヨタ自動車アルバルク東京</span></p>
<p>※正式な試合結果（BOX&amp;戦評）はオフィシャルサイトでご確認下さい。<br />
⇒　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/alljapan/2014/schedule.php"><strong>オールジャパン2014バスケットボール試合結果</strong><span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの12月28日男子準決勝(明成vs藤枝明誠)結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae12%e6%9c%8828%e6%97%a5%e7%94%b7%e5%ad%90%e6%ba%96%e6%b1%ba%e5%8b%9d%e6%98%8e%e6%88%90vs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 09:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月28日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月28日　男子準決勝　第4試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151-0 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月28日　男子準決勝　第4試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-959"></span><br />
●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月28日男子準決勝第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>12月28日　第4試合結果　速報<br />
男子準決勝<br />
<span style="color: #ff0000;">明成</span>　108-92　藤枝明誠</p>
<div class="scrollable-table"><table width="600" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1">
<tr>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">区分</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center" width="178">高校名</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">1Q</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">2Q</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">3Q</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">4Q</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">OT</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">合計</th>
</tr>
<td align="center">男子準決勝</td>
<td align="center" width="178">明成（宮城）</td>
<td align="center">29</td>
<td align="center">18</td>
<td align="center">25</td>
<td align="center">36</td>
<td align="center">　</td>
<td align="center">108</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/wintercup/2013/report.php?game_id=12790">戦評<span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a>　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/wintercup/2013/pbp_team.php?game_id=12790">BOX<span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></td>
<td align="center" width="178">藤枝明誠（静岡）</td>
<td align="center">15</td>
<td align="center">24</td>
<td align="center">17</td>
<td align="center">36</td>
<td align="center">　</td>
<td align="center">92</td>
</tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの國學院大學久我山vs福岡大学附属大濠(12/27第4試合)結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae%e5%9c%8b%e5%ad%b8%e9%99%a2%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e4%b9%85%e6%88%91%e5%b1%b1vs%e7%a6%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 07:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月27日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月27日　男子準々決勝　第4試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151- [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月27日　男子準々決勝　第4試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-925"></span><br />
●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月27日男子準々決勝第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>12月27日　第4試合結果　速報<br />
男子準々決勝<br />
國學院大學久我山　80－93　<span style="color: #ff0000;">福岡大学附属大濠</span></p>
<div class="scrollable-table"><table width="600" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1">
<tr>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">区分</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center" width="178">高校名</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">1Q</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">2Q</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">3Q</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">4Q</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">OT</th>
<th bgcolor="#afeeee" align="center">合計</th>
</tr>
<td align="center">男子準々決勝</td>
<td align="center" width="178">國學院大學久我山（東京）</td>
<td align="center">19</td>
<td align="center">18</td>
<td align="center">21</td>
<td align="center">22</td>
<td align="center">　</td>
<td align="center">80</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/wintercup/2013/report.php?game_id=12786">戦評<span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a>　<a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.japanbasketball.jp/wintercup/2013/pbp_team.php?game_id=12786">BOX<span class="fa fa-share-square-o external-icon anchor-icon"></span></a></td>
<td align="center" width="178">福岡大学附属大濠（福岡）</td>
<td align="center">26</td>
<td align="center">24</td>
<td align="center">21</td>
<td align="center">22</td>
<td align="center">　</td>
<td align="center">93</td>
</tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの12月25日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae12%e6%9c%8825%e6%97%a5%e7%ac%ac4%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 06:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月25日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月25日　第4試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151-0051 東京 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月25日　第4試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-861"></span><br />
●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月25日第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>12月25日　第4試合結果　速報<br />
男子2回戦<br />
A　<span style="color: #ff0000;">京北</span>　109−82　県立佐賀東<br />
B　県立新潟商業　72−83　<span style="color: #ff0000;">藤枝明誠</span><br />
C　如水館　71−92　<span style="color: #ff0000;">北陸</span><br />
D　<span style="color: #ff0000;">明徳義塾</span>　90−70　盛岡市立</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの12月24日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae12%e6%9c%8824%e6%97%a5%e7%ac%ac4%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 06:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月24日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=831</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月24日　第4試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151-0051 東京 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月24日　第4試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-831"></span></p>
<p>●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月24日第4試合結果を速報でお伝えします！</p>
<p>12月24日　第4試合結果　速報<br />
女子2回戦<br />
A　<span style="color: #ff0000;">常葉学園</span>　75−72　福岡大学附属若葉<br />
B　<span style="color: #ff0000;">富士学苑</span>　68−60　佐賀清和<br />
C　県立広島皆実　84−87　<span style="color: #ff0000;">東海大学付属第三</span><br />
D　夙川学院　68−80　<span style="color: #ff0000;">県立足羽</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウインターカップ2013バスケの12月23日第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%972013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%81%ae12%e6%9c%8823%e6%97%a5%e7%ac%ac4%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f%e5%a0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 06:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[12月23日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[ウインターカップ2013 平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 12月23日　第4試合結果　速報 平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日） 会場：東京体育館 〒151-0051 東京 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウインターカップ2013<br />
平成25年度 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会<br />
12月23日　第4試合結果　速報</p>
<p>平成25年12月23日（月・祝）～12月29日（日）<br />
会場：東京体育館<br />
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1<br />
<span id="more-813"></span><br />
●ウインターカップ2013バスケ　試合結果速報</p>
<p>ここではウインターカップ2013の12月23日第4試合結果を速報でお伝えします！<br />
どの高校も落とせない初戦！熱い戦いに注目です！！</p>
<p>12月23日　第4試合結果　速報<br />
A～C女子1回戦、D男子1回戦<br />
A　就実　47－48　<span style="color: #ff0000;">県立那覇</span><br />
B　県立富岡東　64－91　<span style="color: #ff0000;">県立足羽</span><br />
C　<span style="color: #ff0000;">富士学苑</span>　95－76　県立米子南<br />
D　八戸工業大学第一　65－106　<span style="color: #ff0000;">如水館</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>国民体育大会2013バスケ（東京国体）10/6第4試合結果速報！</title>
		<link>https://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/highschool-basketball/%e5%9b%bd%e6%b0%91%e4%bd%93%e8%82%b2%e5%a4%a7%e4%bc%9a2013%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%b1%ef%bc%88%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9b%bd%e4%bd%93%ef%bc%89106%e7%ac%ac4%e8%a9%a6%e5%90%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e9%80%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[バスケットボールライン.com 管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 08:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高校バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[大学バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[実業団バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[第4試合結果速報]]></category>
		<category><![CDATA[国民体育大会2013バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[東京国体2013]]></category>
		<category><![CDATA[10月6日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--eckzax5bza8b6eyera6fte.com/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[平成25（2013）年度 第68回国民体育大会バスケットボール競技 東京国体2013　バスケ ここでは東京で開催されている国民体育大会2013の10月6日第4試合結果を速報でお伝えします。 本国体 日程：平成25年10月 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>平成25（2013）年度<br />
第68回国民体育大会バスケットボール競技<br />
東京国体2013　バスケ</strong><br />
ここでは東京で開催されている国民体育大会2013の10月6日第4試合結果を速報でお伝えします。</p>
<p>本国体<br />
日程：平成25年10月4～8日<br />
会場：小金井市総合体育館　西東京市総合体育館　武蔵野市立武蔵野総合体育館　立川市泉市民体育館　東村山市民スポーツセンター<br />
<span id="more-582"></span><br />
●国民体育大会2013バスケ　東京国体</p>
<p>ここでは東京国体2013の10月6日第4試合の結果を速報でお伝えします。<br />
どの県が勝ち残ったのでしょうか！？</p>
<p>10月6日第4試合結果速報<br />
A　<span style="color: #ff6600;">成年女子準々決勝</span>　<span style="color: #ff0000;">熊本県</span>　73－62　千葉県<br />
C　<span style="color: #ff6600;">成年女子準々決勝</span>　山口県　59－88　<span style="color: #ff0000;">栃木県</span><br />
D　<span style="color: #ff6600;">成年女子準々決勝</span>　<span style="color: #ff0000;">山形県</span>　74－48　新潟県</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">582</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
