平成28年度 関東高等学校男子バスケットボール大会
第70回 関東高等高等学校男子バスケットボール選手権大会 試合結果!
日程:平成28年6月4日(土)・5日(日)
会場:深谷市総合体育館(深谷ビッグタートル)・本庄総合公園体育館(シルクドーム)
[PR]★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは? ⇒詳細はコチラへ
◆出場チーム
[Aブロック]
土浦日本大学高等学校(茨城)
文星芸術大学付属高等学校(栃木)
前橋育英高等学校(群馬)
正智深谷高等学校(埼玉)
昌平高等学校(埼玉)
西武学園文理高等学校(埼玉)
船橋市立船橋高等学校(千葉)
日本体育大学柏高等学校(千葉)
八王子学園八王子高等学校(東京)
実践学園高等学校(東京)
保善高等学校(東京)
國學院大学久我山高等学校(東京)
桐光学園高等学校(神奈川)
アレセイア湘南高等学校(神奈川)
東海大学付属相模高等学校(神奈川)
日本航空高等学校(山梨)
[Bブロック]
つくば秀英高等学校(茨城)
県立宇都宮工業高等学校(栃木)
県立太田東高等学校(群馬)
県立大宮東高等学校(埼玉)
県立川口北高等学校(埼玉)
小林学園本庄東高等学校(埼玉)
八千代松陰高等学校(千葉)
県立幕張総合高等学校(千葉)
柏市立柏高等学校(千葉)
成立学園高等学校(東京)
日本大学豊山高等学校(東京)
東洋大学京北高等学校(東京)
都立小平南高等学校(東京)
県立厚木東高等学校(神奈川)
法政大学第二高等学校(神奈川)
県立市川高等学校(山梨)
6月4日
第1試合 9:00~
◆Aブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本航空(山梨) | 14 | 17 | 23 | 16 | 70 | |
戦評&BOX | アレセイア湘南(神奈川) | 17 | 19 | 17 | 22 | 75 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 國學院大学久我山(東京) | 13 | 13 | 24 | 14 | 64 | |
戦評&BOX | 市立船橋(千葉) | 18 | 23 | 20 | 36 | 97 |
◆Bブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 八千代松陰(千葉) | 22 | 24 | 13 | 24 | 83 | |
戦評&BOX | 県立市川(山梨) | 16 | 20 | 20 | 18 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小林学園本庄東(埼玉) | 9 | 18 | 10 | 25 | 62 | |
戦評&BOX | 東洋大学京北(東京) | 22 | 20 | 30 | 20 | 92 |
第2試合 10:30~
◆Aブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 八王子学園八王子(東京) | 11 | 14 | 21 | 34 | 80 | |
戦評&BOX | 西武学園文理(埼玉) | 18 | 30 | 23 | 15 | 86 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 文星芸術大学付属(栃木) | 25 | 16 | 21 | 25 | 87 | |
戦評&BOX | 昌平(埼玉) | 21 | 17 | 17 | 17 | 72 |
◆Bブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 法政大学第二(神奈川) | 20 | 20 | 13 | 22 | 75 | |
戦評&BOX | つくば秀英(茨城) | 4 | 8 | 10 | 25 | 47 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 成立学園(東京) | 25 | 17 | 13 | 22 | 77 | |
戦評&BOX | 県立川口北(埼玉) | 14 | 15 | 24 | 9 | 62 |
第3試合 12:00~
◆Aブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷(埼玉) | 25 | 19 | 21 | 31 | 96 | |
戦評&BOX | 保善(東京) | 14 | 12 | 15 | 14 | 55 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大付相模(神奈川) | 23 | 32 | 32 | 27 | 114 | |
戦評&BOX | 前橋育英(群馬) | 12 | 17 | 10 | 16 | 55 |
◆Bブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 県立太田東(群馬) | 19 | 23 | 18 | 23 | 83 | |
戦評&BOX | 県立幕張総合(千葉) | 15 | 14 | 16 | 31 | 76 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 県立宇都宮工業(栃木) | 19 | 21 | 24 | 12 | 76 | |
戦評&BOX | 日本大学豊山(東京) | 26 | 15 | 8 | 14 | 63 |
第4試合 13:30~
◆Aブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 実践学園(東京) | 12 | 16 | 20 | 14 | 62 | |
戦評&BOX | 桐光学園(神奈川) | 18 | 14 | 18 | 18 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本体育大学柏(千葉) | 25 | 21 | 19 | 20 | 85 | |
戦評&BOX | 土浦日本大学高(茨城) | 24 | 22 | 30 | 17 | 93 |
◆Bブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 柏市立柏(千葉) | 18 | 12 | 15 | 8 | 53 | |
戦評&BOX | 県立大宮東(埼玉) | 14 | 11 | 6 | 19 | 50 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 県立厚木東(神奈川) | 17 | 19 | 24 | 25 | 85 | |
戦評&BOX | 都立小平南(東京) | 20 | 12 | 3 | 14 | 49 |
第5試合 15:00~
◆Aブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | アレセイア湘南(神奈川) | 14 | 13 | 16 | 22 | 65 | |
戦評&BOX | 市立船橋(千葉) | 28 | 30 | 30 | 25 | 113 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 西武学園文理(埼玉) | 13 | 30 | 23 | 19 | 85 | |
戦評&BOX | 文星芸術大学付属(栃木) | 28 | 16 | 18 | 16 | 78 |
◆Bブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 八千代松陰(千葉) | 19 | 14 | 14 | 17 | 64 | |
戦評&BOX | 東洋大学京北(東京) | 20 | 18 | 19 | 17 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 法政大学第二(神奈川) | 12 | 16 | 19 | 17 | 64 | |
戦評&BOX | 成立学園(東京) | 19 | 12 | 17 | 21 | 69 |
第6試合 16:30~
◆Aブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷(埼玉) | 26 | 21 | 27 | 22 | 96 | |
戦評&BOX | 東海大付相模(神奈川) | 17 | 15 | 12 | 17 | 61 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桐光学園(神奈川) | 18 | 18 | 15 | 24 | 75 | |
戦評&BOX | 土浦日本大学高(茨城) | 23 | 23 | 13 | 11 | 70 |
◆Bブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 県立太田東(群馬) | 17 | 15 | 19 | 17 | 68 | |
戦評&BOX | 県立宇都宮工業(栃木) | 19 | 22 | 29 | 25 | 95 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 柏市立柏(千葉) | 10 | 7 | 7 | 23 | 47 | |
戦評&BOX | 県立厚木東(神奈川) | 17 | 27 | 19 | 12 | 75 |
6月5日
第1試合 9:30~
◆Bブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 東洋大学京北(東京) | 18 | 24 | 22 | 17 | 81 | |
戦評&BOX | 成立学園(東京) | 16 | 11 | 25 | 11 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 県立宇都宮工業(栃木) | 20 | 16 | 14 | 27 | 77 | |
戦評&BOX | 県立厚木東(神奈川) | 19 | 20 | 29 | 24 | 92 |
第2試合 11:00~
◆Aブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 市立船橋(千葉) | 23 | 23 | 32 | 32 | 110 | |
戦評&BOX | 西武学園文理(埼玉) | 21 | 13 | 17 | 19 | 70 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷(埼玉) | 17 | 15 | 25 | 9 | 66 | |
戦評&BOX | 桐光学園(神奈川) | 12 | 10 | 19 | 20 | 61 |
第3試合 13:00~
◆Bブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 東洋大学京北(東京) | 29 | 18 | 13 | 11 | 71 | |
戦評&BOX | 県立厚木東(神奈川) | 20 | 19 | 23 | 24 | 86 |
第4試合 14:30~
◆Aブロック
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 市立船橋(千葉) | 26 | 24 | 20 | 24 | 94 | |
戦評&BOX | 正智深谷(埼玉) | 19 | 26 | 23 | 20 | 88 |
※試合結果・詳細は、公式サイトでご確認下さい。
⇒ 関東男子大会公式サイト(埼玉県)
コメント