第12回全日本社会人バスケットボール選手権大会
兼 第92回天皇杯・第83回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会 予選
日程:2016(H28)年11月5日(土)~6日(日)
会場:岡山県総合グラウンド体育館(ジップアリーナ岡山)
▼参加チーム
・男子:各所属連盟からの推薦16チーム、
(クラブ連盟8、教員連盟2、実業団連盟6)
・女子:各所属連盟からの推薦8チーム、
(クラブ連盟3、教員連盟2、実業団連盟3)
▼本大会での上位男子2チーム、女子2チームは、平成29年1月に開催されるオールジャパン(全日本総合バスケットボール選手権大会)への出場権を獲得。
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 九州電力 | 26 | 26 | 26 | 21 | 99 | |
BOXスコア | ABF | 8 | 11 | 11 | 15 | 45 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | ファイサンズ岡山 | 15 | 22 | 18 | 26 | 81 | |
BOXスコア | 福島教員A | 24 | 8 | 16 | 17 | 65 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 日立金属 | 19 | 27 | 31 | 25 | 102 | |
BOXスコア | YamagataKubera | 11 | 13 | 21 | 27 | 72 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 新生紙パルプ商事 | 20 | 15 | 17 | 22 | 74 | |
BOXスコア | RBC東京 | 15 | 14 | 22 | 6 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | リンタツ | 23 | 21 | 23 | 31 | 98 | |
BOXスコア | HAWKS | 18 | 15 | 18 | 10 | 61 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | APEX | 17 | 20 | 18 | 17 | 72 | |
BOXスコア | O55 | 11 | 9 | 20 | 22 | 62 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | SWOOPS | 16 | 26 | 15 | 16 | 73 | |
BOXスコア | 愛媛教員 | 14 | 20 | 17 | 13 | 64 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 千葉ジェッツネクスト | 16 | 18 | 22 | 21 | 77 | |
BOXスコア | 日本無線 | 18 | 15 | 19 | 14 | 66 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 鶴屋百貨店 | 20 | 21 | 19 | 20 | 80 | |
BOXスコア | ELEVEN | 3 | 13 | 16 | 15 | 47 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 千葉女子教員 | 11 | 14 | 18 | 20 | 63 | |
BOXスコア | AFBB | 21 | 17 | 20 | 22 | 80 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 滋賀銀行 | 26 | 20 | 31 | 15 | 92 | |
BOXスコア | Waioli | 17 | 10 | 24 | 16 | 67 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 東京教員 GOOD JOB | 13 | 9 | 10 | 15 | 47 | |
BOXスコア | 紀陽銀行 | 31 | 30 | 21 | 36 | 118 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | SWOOPS | 17 | 13 | 14 | 16 | 60 | |
BOXスコア | 千葉ジェッツネクスト | 17 | 22 | 20 | 24 | 83 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | リンタツ | 20 | 18 | 16 | 27 | 81 | |
BOXスコア | APEX | 19 | 14 | 14 | 20 | 67 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 日立金属 | 28 | 10 | 14 | 11 | 63 | |
BOXスコア | 新生紙パルプ商事 | 13 | 23 | 20 | 21 | 77 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 九州電力 | 22 | 19 | 30 | 20 | 91 | |
BOXスコア | ファイサンズ岡山 | 8 | 11 | 17 | 14 | 50 |
◆2016年11月06日(日)
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | 九州電力 | 12 | 10 | 11 | 22 | 55 | |
BOXスコア | 新生紙パルプ商事 | 13 | 14 | 15 | 9 | 51 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | リンタツ | 14 | 21 | 18 | 22 | 75 | |
BOXスコア | 千葉ジェッツネクスト | 5 | 20 | 21 | 11 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 紀陽銀行 | 17 | 14 | 17 | 16 | 64 | |
BOXスコア | 滋賀銀行 | 20 | 14 | 22 | 17 | 73 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | AFBB | 21 | 9 | 23 | 17 | 70 | |
BOXスコア | 鶴屋百貨店 | 21 | 24 | 18 | 19 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3決 | 新生紙パルプ商事 | 25 | 19 | 19 | 30 | 93 | |
BOXスコア | 千葉ジェッツネクスト | 21 | 12 | 22 | 24 | 79 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3決 | AFBB | 19 | 16 | 17 | 21 | 73 | |
BOXスコア | 紀陽銀行 | 22 | 16 | 15 | 21 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝 | 九州電力 | 11 | 15 | 11 | 8 | 45 | |
BOXスコア | リンタツ | 15 | 6 | 24 | 9 | 54 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝 | 鶴屋百貨店 | 21 | 18 | 22 | 20 | 81 | |
BOXスコア | 滋賀銀行 | 16 | 16 | 27 | 11 | 70 |
◆交流戦 2016年11月06日(日)
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子交流戦 | O55 | 12 | 13 | 21 | 9 | 55 | |
BOXスコア | HAWKS | 17 | 13 | 15 | 17 | 62 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子交流戦 | 福島教員A | 15 | 17 | 31 | 16 | 79 | |
BOXスコア | ABF | 12 | 19 | 12 | 22 | 65 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子交流戦 | 日本無線 | 31 | 19 | 18 | 25 | 93 | |
BOXスコア | 愛媛教員 | 15 | 9 | 19 | 10 | 53 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子交流戦 | RBC東京 | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 | |
BOXスコア | YamagataKubera | 20 | 15 | 18 | 24 | 77 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子交流戦 | 東京教員 GOOD JOB | 23 | 17 | 28 | 23 | 91 | |
BOXスコア | Waioli | 21 | 21 | 10 | 11 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子交流戦 | 千葉女子教員 | 6 | 13 | 14 | 24 | 57 | |
BOXスコア | ELEVEN | 16 | 14 | 9 | 4 | 43 |
◆最終順位
[男子]
1.リンタツ (実業団3位・東海) 初優勝
2.九州電力 (実業団1位・九州)
3.新生紙パルプ商事 (実業団6位・関東)
4.千葉ジェッツネクスト (クラブ7位・千葉)
[女子]
1.鶴屋百貨店 (実業団1位・九州) 11年ぶり2回目
2.滋賀銀行 (実業団3位・近畿)
3.紀陽銀行 (実業団2位・近畿)
4.AFBB (クラブ1位・東京)
第12回全日本社会人バスケットボール選手権大会 勝ち上がり!
第12回全日本社会人バスケットボール選手権大会 男子 11月6日試合結果!
第12回全日本社会人バスケットボール選手権大会 女子 11月6日試合結果!
第12回全日本社会人バスケットボール選手権大会 男子 11月5日試合結果!
第12回全日本社会人バスケットボール選手権大会 女子 11月5日試合結果!
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
⇒日本実業団バスケットボール連盟 公式サイト
コメント