翔べ誰よりも高く東海の空へ
2018 彩る感動 東海総体
平成30年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会
インターハイ2018 in愛知
【愛知県】
大会期日:平成30年8月2日(木)~8月7日(火)
会場:[男子] 一宮市総合体育館 8月2日(木)~8月7日(火)
[男女] 愛知県体育館 8月2日(木)・8月3日(金)
[女子] パークアリーナ小牧 8月2日(木)~8月7日(火)
平成30年度 全国高等学校総合体育大会 インターハイ「2018 彩る感動 東海総体」
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
インターハイ2018 出場チームの平均身長一覧
男子 | 高校名 | 平均身長 | 女子 | 高校名 | 平均身長 | |
1 | 中部大学第一 | 188.2 | 1 | 安城学園 | 172.9 | |
2 | 開志国際 | 186.1 | 2 | 岐阜女子 | 172.8 | |
3 | 福岡第一 | 185 | 3 | 八雲学園 | 170.9 | |
4 | 明成 | 184.8 | 4 | 昭和学院 | 170.7 | |
5 | 土浦日本大学 | 184.7 | 4 | 桜花学園 | 170.7 | |
6 | 報徳学園 | 184.4 | 6 | 高知中央 | 170.3 | |
7 | 東海大学付属諏訪 | 183.8 | 7 | 大阪薫英女学院 | 169.8 | |
7 | 東山 | 183.8 | 8 | 聖和学園 | 169.4 | |
9 | 八王子学園八王子 | 183.7 | 9 | 東京成徳大学 | 168.8 | |
9 | 福岡大学附属大濠 | 183.7 | 10 | 県立湯沢翔北 | 168.6 | |
11 | 正智深谷 | 182.7 | 11 | 聖カタリナ学園 | 168.3 | |
12 | 東海大学付属札幌 | 182.6 | 12 | 県立足羽 | 168.2 | |
13 | 北陸 | 182 | 13 | 県立津幡 | 168.1 | |
14 | 藤枝明誠 | 181.9 | 14 | 札幌山の手 | 168 | |
15 | 光泉 | 181.7 | 15 | 土浦日本大学 | 167.8 | |
16 | 桜丘 | 181.6 | 15 | 慶誠 | 167.8 | |
17 | 駒澤大学付属苫小牧 | 181.5 | 17 | 尼崎市立尼崎 | 167.6 | |
17 | 県立四日市工業 | 181.5 | 18 | 正智深谷 | 167.4 | |
19 | 日本学園 | 181.4 | 19 | 県立広島皆実 | 167.3 | |
20 | 北陸学院 | 181.3 | 20 | 龍谷富山 | 167.1 | |
20 | 美濃加茂 | 181.3 | 21 | 千葉経済大附属 | 166.9 | |
20 | 近畿大学附属 | 181.3 | 22 | 開志国際 | 166.8 | |
20 | 神戸市立科学技術 | 181.3 | 23 | 奈良文化 | 166.7 | |
24 | 桐光学園 | 181.2 | 24 | 山形市立商業 | 166.5 | |
25 | 福島東稜 | 180.8 | 25 | 精華女子 | 166.4 | |
25 | 九州学院 | 180.8 | 26 | 一関学院 | 166.3 | |
27 | 埼玉栄 | 180.7 | 26 | 明星学園 | 166.3 | |
27 | 八千代松陰 | 180.7 | 28 | 藤蔭 | 166.1 | |
29 | 県立一関工業 | 180.5 | 29 | 名古屋女子大学 | 166 | |
29 | 船橋市立船橋 | 180.5 | 29 | 滋賀短期大学附属 | 166 | |
29 | 奈良育英 | 180.5 | 31 | 県立西原 | 165.9 | |
32 | 県立能代工業 | 180.3 | 32 | 東海大学付属諏訪 | 165.8 | |
33 | 高岡第一 | 180.1 | 32 | 和歌山信愛 | 165.8 | |
34 | 県立長崎西 | 180 | 34 | 浜松開誠館 | 165.7 | |
35 | 大阪桐蔭 | 179.5 | 35 | 県立福島西 | 165.3 | |
36 | 羽黒 | 179.3 | 35 | 鵠沼 | 165.3 | |
36 | 高知中央 | 179.3 | 35 | 大阪桐蔭 | 165.3 | |
38 | 八戸学院光星 | 179 | 38 | 札幌東商業 | 164.8 | |
39 | 前橋育英 | 178.8 | 38 | アレセイア湘南 | 164.8 | |
40 | 県立小林 | 178.6 | 38 | 鳥取城北 | 164.8 | |
41 | 実践学園 | 178.3 | 38 | 県立佐賀北 | 164.8 | |
41 | 尽誠学園 | 178.3 | 38 | 長崎女子 | 164.8 | |
43 | 飛龍 | 178.2 | 43 | 柴田女子 | 164.7 | |
43 | 愛知産業大学工業 | 178.2 | 44 | 県立徳山商工 | 164.5 | |
45 | 県立豊浦 | 177.3 | 45 | 京都精華学園 | 164.4 | |
46 | 出雲北陵 | 177.2 | 46 | 県立韮崎 | 164.3 | |
46 | 県立海部 | 177.2 | 47 | 県立城南 | 164.1 | |
48 | 県立岡山工業 | 176.9 | 48 | 東海大学付属福岡 | 163.8 | |
48 | 県立広島皆実 | 176.9 | 49 | 川越市立川越 | 163.7 | |
50 | 県立川内 | 176.7 | 50 | 県立四日市商業 | 163.6 | |
51 | 県立コザ | 176.5 | 50 | 英明 | 163.6 | |
52 | 県立厚木東 | 176.3 | 52 | 県立小林 | 162.8 | |
53 | 県立市川 | 176.2 | 53 | 就実 | 162.1 | |
54 | 県立佐賀北 | 176 | 54 | 矢板中央 | 161.8 | |
55 | 県立和歌山工業 | 175.9 | 54 | 常葉大学附属常葉 | 161.8 | |
56 | 文星芸術大学附属 | 174.9 | 56 | 県立松江商業 | 161.5 | |
57 | 県立大分舞鶴 | 173.8 | 57 | 神戸龍谷 | 161.3 | |
58 | 県立松山工業 | 173.5 | 58 | 常磐 | 160.8 | |
59 | 県立倉吉総合産業 | 171.9 | 59 | 鹿児島純心女子 | 160.5 |
コメント