平成26年度 第69回 国民体育大会 バスケットボール競技会
長崎がんばらんば国体2014
君の夢 はばたけ今 ながさきから
◆10月18日 少年男子 第1回戦 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 島根 | 19 | 18 | 14 | 19 | 70 | |
戦評&BOX | 長野 | 22 | 17 | 24 | 24 | 88 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山口 | 14 | 19 | 16 | 19 | 68 | |
戦評&BOX | 熊本 | 17 | 18 | 15 | 16 | 66 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳥取 | 11 | 15 | 16 | 25 | 67 | |
戦評&BOX | 大阪 | 21 | 33 | 27 | 22 | 103 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 愛媛 | 16 | 17 | 24 | 20 | 77 | |
戦評&BOX | 青森 | 19 | 18 | 20 | 22 | 79 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮崎 | 24 | 10 | 19 | 13 | 66 | |
戦評&BOX | 東京 | 23 | 13 | 12 | 24 | 72 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 香川 | 21 | 24 | 25 | 16 | 86 | |
戦評&BOX | 神奈川 | 25 | 22 | 16 | 16 | 79 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岐阜 | 15 | 23 | 17 | 14 | 69 | |
戦評&BOX | 富山 | 16 | 13 | 13 | 14 | 56 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 奈良 | 12 | 22 | 10 | 22 | 66 | |
戦評&BOX | 石川 | 24 | 22 | 25 | 27 | 98 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 佐賀 | 17 | 14 | 15 | 22 | 68 | |
戦評&BOX | 兵庫 | 23 | 21 | 24 | 21 | 89 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鹿児島 | 17 | 26 | 12 | 21 | 76 | |
戦評&BOX | 福井 | 16 | 16 | 42 | 27 | 101 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形 | 24 | 29 | 18 | 21 | 92 | |
戦評&BOX | 山梨 | 22 | 15 | 17 | 28 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 和歌山 | 18 | 14 | 20 | 11 | 9 | 72 |
戦評&BOX | 長崎 | 19 | 18 | 13 | 13 | 14 | 77 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 静岡 | 34 | 21 | 26 | 18 | 99 | |
戦評&BOX | 茨城 | 16 | 34 | 29 | 32 | 111 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岩手 | 13 | 17 | 28 | 22 | 80 | |
戦評&BOX | 滋賀 | 24 | 9 | 15 | 17 | 65 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 栃木 | 19 | 13 | 15 | 28 | 75 | |
戦評&BOX | 広島 | 18 | 26 | 30 | 23 | 97 |
◆10月19日 少年男子 2回戦 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 青森 | 23 | 17 | 11 | 13 | 64 | |
戦評&BOX | 愛知 | 22 | 29 | 26 | 36 | 113 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福岡 | 19 | 27 | 16 | 26 | 88 | |
戦評&BOX | 大阪 | 25 | 17 | 24 | 16 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 京都 | 13 | 20 | 26 | 24 | 83 | |
戦評&BOX | 山口 | 10 | 13 | 22 | 18 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長野 | 23 | 21 | 11 | 27 | 82 | |
戦評&BOX | 宮城 | 16 | 8 | 11 | 21 | 56 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 群馬 | 24 | 27 | 28 | 17 | 96 | |
戦評&BOX | 長崎 | 26 | 29 | 12 | 23 | 90 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岐阜 | 24 | 18 | 7 | 20 | 69 | |
戦評&BOX | 沖縄 | 22 | 21 | 22 | 16 | 81 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福井 | 14 | 28 | 17 | 29 | 88 | |
戦評&BOX | 北海道 | 16 | 16 | 17 | 28 | 77 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 新潟 | 20 | 17 | 15 | 34 | 86 | |
戦評&BOX | 兵庫 | 15 | 19 | 21 | 22 | 77 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 広島 | 25 | 24 | 17 | 29 | 95 | |
戦評&BOX | 大分 | 15 | 10 | 22 | 24 | 71 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岡山 | 4 | 19 | 19 | 21 | 63 | |
戦評&BOX | 山形 | 28 | 28 | 19 | 25 | 90 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 埼玉 | 32 | 14 | 31 | 18 | 95 | |
戦評&BOX | 岩手 | 10 | 18 | 12 | 16 | 56 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 茨城 | 21 | 23 | 19 | 11 | 74 | |
戦評&BOX | 高知 | 18 | 18 | 19 | 15 | 70 |
◆10月20日 少年男子 3回戦・準々決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 福岡 | 17 | 28 | 15 | 34 | 104 | |
戦評&BOX | 千葉 | 31 | 21 | 12 | 22 | 86 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 秋田 | 23 | 22 | 20 | 28 | 93 | |
戦評&BOX | 長野 | 19 | 22 | 32 | 28 | 101 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 石川 | 16 | 19 | 11 | 20 | 66 | |
戦評&BOX | 愛知 | 13 | 16 | 19 | 12 | 60 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 京都 | 21 | 27 | 22 | 23 | 93 | |
戦評&BOX | 三重 | 19 | 10 | 8 | 20 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 山形 | 24 | 21 | 24 | 22 | 91 | |
戦評&BOX | 沖縄 | 23 | 14 | 19 | 32 | 88 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 新潟 | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 | |
戦評&BOX | 茨城 | 29 | 29 | 17 | 24 | 99 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 群馬 | 17 | 12 | 19 | 36 | 84 | |
戦評&BOX | 広島 | 25 | 17 | 29 | 33 | 104 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 埼玉 | 20 | 24 | 28 | 34 | 105 | |
戦評&BOX | 福井 | 19 | 14 | 12 | 18 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 福岡 | 21 | 22 | 28 | 34 | 105 | |
戦評&BOX | 山形 | 17 | 13 | 21 | 21 | 72 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 茨城 | 17 | 27 | 25 | 11 | 80 | |
戦評&BOX | 長野 | 24 | 11 | 18 | 15 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 広島 | 32 | 30 | 25 | 24 | 111 | |
戦評&BOX | 石川 | 26 | 10 | 20 | 30 | 86 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 京都 | 18 | 22 | 26 | 17 | 83 | |
戦評&BOX | 埼玉 | 16 | 13 | 18 | 16 | 63 |
◆10月21日 少年男子 準決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 福岡 | 30 | 17 | 28 | 37 | 112 | |
戦評&BOX | 広島 | 24 | 11 | 28 | 21 | 84 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 京都 | 27 | 24 | 20 | 19 | 90 | |
戦評&BOX | 茨城 | 19 | 19 | 25 | 32 | 95 |
◆10月22日 少年男子 決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 福岡 | 27 | 15 | 25 | 30 | 97 | |
戦評&BOX | 茨城 | 27 | 24 | 20 | 12 | 83 |
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
⇒2014 長崎国体バスケ 公式サイト