2015ウインターカップ 身長の高い・低い選手!


東日本大震災復興支援
平成27年度 第46回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
(ウインターカップ2015)

◆期日:平成27年12月23日(水)~12月29日(火)
◆会場:東京体育館(〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1)

JX-ENEOSウインターカップ2015 大会公式サイト

⇒ 2015ウインターカップ出場校&メンバー一覧

◆男子 身長の高い選手(190cm以上)

男子 選手名 高校名 学年 身長
1 1 ディオップ・マム・シェッハ イブラヒマ 延岡学園 3 210
2 2 シェーク ケイタ 北陸 2 207
3 3 森下 魁 明徳義塾 3 205
4 4 ドゥドゥ ゲイ 八王子学園八王子 2 204
5 5 ディアベイト タヒロウ 帝京長岡 2 203
6 5 モッチ ラミーン 桜丘 3 203
7 7 オウマ エリックジャガニー 明徳義塾 3 202
8 8 エマニエル オヌアブチ アレセイア湘南 1 200
9 8 ジャビ アビブ 北陸 1 200
10 8 サンブー アババカー・ムンバイ・
ヌンジャイ・アンドレ
沼津中央 1 200
11 8 王 ウェイ嘉 中部大学第一 2 200
12 8 井上 宗一郎 福岡大学附属大濠 1 200
13 8 シェッラ ママドゥ 延岡学園 2 200
14 8 ジャイニャ クル 桜丘 1 200
15 15 平岩 玄 土浦日本大学 3 199
16 16 八村 塁 明成 3 198
17 17 中村 碧杜 県立能代工業 3 197
18 17 仁藤 洸太 県立山形南 3 197
19 17 倪 磊 土浦日本大学 1 197
20 17 ハントゥール バトツェレン 日本航空 3 197
21 17 ザン 歌 中部大学第一 3 197
22 17 鈴木 悠介 洛南 3 197
23 17 西野 曜 近畿大学附属 2 197
24 24 アブ フィリップ アレセイア湘南 3 196
25 24 吉原 樹 光泉 3 196
26 24 長谷川 寛元 洛南 3 196
27 27 田村 伊織 船橋市立船橋 2 195
28 27 梅田 将太 美濃加茂 2 195
29 29 中村 吏 正智深谷 1 194
30 29 赤穂 雷太 船橋市立船橋 2 194
31 29 杉野 晴輝 県立四日市工業 2 194
32 32 軍司 泰人 土浦日本大学 3 193
33 32 山口 颯斗 正智深谷 2 193
34 32 須崎 虎太郎 東海大学付属第三 2 193
35 32 渡邊 景造 北陸学院 3 193
36 32 青木 亮 福岡大学附属大濠 2 193
37 37 稲葉 康平 県立宇都宮工業 3 192
38 37 小室 悠太郎 北陸学院 2 192
39 37 バガンブーラ 玲 北陸学院 2 192
40 37 住友 大地 光泉 2 192
41 37 小島 基嵩 育英 1 192
42 37 新井 泰斗 県立広島皆実 2 192
43 37 津田 晟多郎 県立城東 3 192
44 37 堀川 裕作 福岡大学附属大濠 3 192
45 37 鍵冨 太雅 福岡大学附属大濠 2 192
46 37 八村 阿蓮 明成 1 192
47 47 角田 憲信 正智深谷 2 191
48 47 ティレラ タヒロウ 帝京長岡 1 191
49 47 大﨑 翔太 北陸 3 191
50 47 津田 誠人 洛南 1 191
51 47 深渡瀬 海 県立広島皆実 1 191
52 47 中村 太地 福岡大学附属大濠 3 191
53 47 増田 啓介 福岡大学附属大濠 3 191
54 47 中崎 圭斗 福岡大学附属大濠 1 191
55 47 池田 健人 県立長崎西 3 191
56 47 趙 漢辰 東海大学付属熊本星翔 3 191
57 57 斉藤 諒馬 県立山形南 2 190
58 57 高橋 優人 土浦日本大学 2 190
59 57 邱 文昊 船橋市立船橋 3 190
60 57 オト 輝恵 八王子学園八王子 2 190
61 57 ザン ズージェイ 日本航空 1 190
62 57 石井 聖大 東海大学付属第三 3 190
63 57 古村 健一 北陸学院 3 190
64 57 清水 子清 北陸 3 190
65 57 范 浩靖 美濃加茂 1 190
66 57 野村 つよし 光泉 2 190
67 57 田邉 陸也 洛南 3 190
68 57 久納 有清 洛南 2 190
69 57 中島 海里 洛南 2 190
70 57 双和 亮太 近畿大学附属 3 190
71 57 増原 貴志 近畿大学附属 3 190
72 57 古谷 太一 尽誠学園 2 190
73 57 山田 大地 県立有田工業 2 190
74 57 スミス 安努隆 県立大分舞鶴 3 190
75 57 江戸保 礼央 明成 2 190

◆男子 身長の低い選手(164cm以下)

男子 選手名 高校名 学年 身長
1 1 近藤 将貴 高岡第一 1 152
2 2 笠井 航 帝京長岡 3 157
3 3 山田 魁都 県立能代工業 2 158
4 3 赤川 建斗 船橋市立船橋 3 158
5 5 瀧 稜太 前橋育英 1 159
6 6 星野 壱成 沼津中央 2 160
7 6 松井 風太 明徳義塾 3 160
8 8 納所 隼人 県立有田工業 2 161
9 9 小野 恭士朗 県立宇都宮工業 1 162
10 10 熊谷 弥高 県立能代工業 2 163
11 10 高橋 伸吾 前橋育英 3 163
12 10 宮下 謙輔 北陸学院 2 163
13 10 東妻 郁未 県立和歌山工業 1 163
14 10 児玉 修 福岡大学附属大濠 2 163
15 10 木下 碧人 県立大分舞鶴 2 163
16 10 金城 雄太 県立小禄 3 163
17 17 冨樫 拳斗 北海道札幌工業 1 164
18 17 大谷 恭平 前橋育英 3 164
19 17 濱田 隆之 奈良育英 1 164
20 17 太田 皓平 奈良育英 2 164
21 17 樋口 海星 県立米子工業 3 164
22 17 那須 輝 東海大学付属熊本星翔 3 164
23 17 梅村 和生 東海大学付属熊本星翔 2 164
24 17 立山 皓介 東海大学付属熊本星翔 2 164

◆女子 身長の高い選手(176cm以上)

女子 選手名 高校名 学年 身長
1 1 バイ クンバ・ディヤサン 岐阜女子 1 192
2 2 ニアン ンディ・クンバ 一関学院 1 190
3 3 シラ ソカナ・ファトー・ジャ 開志国際 2 187
4 4 栗林 未和 札幌山の手 2 186
5 4 梅沢 樹奈 桜花学園 2 186
6 6 久保下 真帆 熊本国府 1 185
7 7 目黒 舞奈 聖和学園 2 184
8 8 赤穂 ひまわり 昭和学院 2 183
9 8 山下 詩織 昭和学院 1 183
10 8 大原 咲織 東京成徳大学 1 183
11 8 菅野 恵 東京成徳大学 2 183
12 8 ディヤイ ファトー 岐阜女子 2 183
13 13 出羽 汐穏 安城学園 1 181
14 13 柿原 千里 安城学園 1 181
15 13 中田 珠未 明星学園 3 181
16 13 馬瓜 ステファニー 桜花学園 2 181
17 17 中村 美羽 昭和学院 3 180
18 17 村井 杏奈 県立足羽 3 180
19 17 高橋 華菜 安城学園 3 180
20 17 野々村 佳那 県立松江商業 3 180
21 17 田川 玲 明星学園 2 180
22 17 オコエ 桃仁花 明星学園 2 180
23 17 脇 梨奈乃 桜花学園 3 180
24 24 池嶋 恵理 大阪薫英女学院 2 179
25 24 池田 阿矢 尼崎市立尼崎 2 179
26 24 橋口 樹 熊本国府 1 179
27 24 藤本 愛妃 桜花学園 3 179
28 24 粟津 雪乃 桜花学園 2 179
29 24 コナテ カディジャ 桜花学園 2 179
30 30 米谷 帆芽 札幌山の手 3 178
31 30 田澤 葵 柴田女子 1 178
32 30 大畠 澄 一関学院 1 178
33 30 菊地 恵里奈 明秀学園日立 3 178
34 30 佐坂 樹 山村学園 3 178
35 30 楠本 唯奈 県立旭 2 178
36 30 宮下 希保 県立足羽 2 178
37 30 地村 真奈美 県立足羽 2 178
38 30 関 千裕 明星学園 1 178
39 39 須永 麻美 作新学院 1 177
40 39 志塚 舞 桐生市立商業 2 177
41 39 齋藤 絢 昭和学院 2 177
42 39 栗岡 志帆 尼崎市立尼崎 2 177
43 39 橋本 百花 英明 3 177
44 39 沼野 かえで 福岡大学附属若葉 3 177
45 39 渡口 杏奈 県立小林 3 177
46 39 李 人竹 明星学園 3 177
47 39 山本 杏子 岐阜女子 1 177
48 48 大沼 陽 山形市立商業 1 176
49 48 大川 星菜 明秀学園日立 2 176
50 48 渡邉 まりい 山村学園 3 176
51 48 関 千尋 昭和学院 1 176
52 48 植松 莉佳 東京成徳大学 2 176
53 48 右近 優理 県立足羽 3 176
54 48 増田 里奈 安城学園 2 176
55 48 須田 多恵 安城学園 2 176
56 48 梅田 彩香 大阪薫英女学院 1 176
57 48 内尾 聡菜 福岡大学附属若葉 3 176
58 48 渡邉 満里奈 福岡大学附属若葉 3 176
59 48 嘉数 唯 福岡大学附属若葉 1 176
60 48 二ノ宮 可南 福岡大学附属若葉 3 176
61 48 曽我部 希子 福岡大学附属若葉 1 176
62 48 大久保 舞 明豊 2 176
63 48 上園 絢美 鹿児島市立鹿児島女子 3 176
64 48 小笠原 美奈 明星学園 3 176
65 48 矢野 祐未 明星学園 3 176

◆女子 身長の低い選手(154cm以下)

女子 選手名 高校名 学年 身長
1 1 木本 珠那 明豊 3 149
2 2 武藤 帆南 東海大学付属第三 3 150
3 2 足達 瑶咲 聖カタリナ女子 3 150
4 4 吉原 憂良 明秀学園日立 2 151
5 4 広瀬 雪 富士学苑 1 151
6 4 石川 湖雪 滋賀短期大学附属 2 151
7 4 平良 美南 県立那覇 2 151
8 8 田中 百華 札幌山の手 3 152
9 8 萩原 実久 山形市立商業 1 152
10 8 元井 杏奈 桐生市立商業 3 152
11 8 梶原 希歩香 開志国際 2 152
12 8 白石 美衣羽 県立松江商業 3 152
13 8 安達 真優 県立松江商業 1 152
14 8 山口 愛絵里 佐賀清和 3 152
15 8 前新屋 愛美 県立那覇 1 152
16 16 砂川 莉緒奈 桐生市立商業 1 153
17 16 成田 夏乙 開志国際 2 153
18 16 灘本 陽香 県立足羽 1 153
19 16 部屋 ひなり 京都市立紫野 2 153
20 16 江木 千夏 奈良文化 1 153
21 16 吉松 はるか 慶進 1 153
22 16 林 紘子 県立岡豊 3 153
23 16 間嶋 春妃 県立岡豊 1 153
24 16 小野 愛莉 明豊 3 153
25 16 二又 ひなの 県立小林 3 153
26 26 久山 羽菜 就実 3 154
27 26 中島 美穂 慶進 3 154
28 26 吉松 のぞみ 慶進 1 154
29 26 西山 佳菜 県立富岡東 3 154
30 26 溝渕 咲彩 県立岡豊 3 154
31 26 橋口 華奈 熊本国府 3 154
32 26 植木 海風 明豊 2 154

⇒ 2015ウインターカップ 高校バスケ 予選組合せ・試合結果・日程一覧

ウインターカップ2015 男子組合せ!

ウインターカップ2015 女子組合せ!

ウインターカップ2015 男子出場校!

ウインターカップ2015 女子出場校!

ウインターカップ2015 競技日程!

モバイルバージョンを終了
タイトルとURLをコピーしました