ウインターカップ2017
平成29年度 第70回全国高等学校バスケットボール選手権大会
◆期日:平成29年12月23日(土・祝)~29日(金)
◆会場:東京体育館(〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1)
⇒ ウインターカップ2017 大会公式サイト
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
2017ウインターカップ 出場チームの平均身長一覧
★チーム名クリックで公式サイトのチーム紹介・メンバー表へ行けます。
男子 | 高校名 | 平均身長 | 女子 | 高校名 | 平均身長 | |
1 | 中部大学第一 | 186.6 | 1 | 安城学園 | 173.7 | |
2 | 福岡大学附属大濠 | 185.2 | 2 | 桜花学園 | 172.3 | |
3 | 福岡第一 | 184.1 | 3 | 岐阜女子 | 172 | |
4 | 明成 | 183.9 | 4 | 昭和学院 | 171.5 | |
5 | 土浦日本大学 | 183.5 | 5 | 県立湯沢翔北 | 170.4 | |
6 | 北陸 | 182.9 | 6 | 県立足羽 | 169.1 | |
7 | 東海大学付属諏訪 | 182.6 | 7 | 聖和学園 | 168.3 | |
8 | 洛南 | 182.3 | 8 | 八雲学園 | 168.1 | |
9 | 大阪学院大学 | 181.9 | 9 | 東京成徳大学 | 167.5 | |
10 | 正智深谷 | 181.4 | 10 | 一関学院 | 167.3 | |
11 | 八王子学園八王子 | 181.1 | 10 | 山形市立商業 | 167.3 | |
11 | 県立四日市工業 | 181.1 | 10 | 開志国際 | 167.3 | |
13 | 実践学園 | 180.6 | 10 | 県立広島皆実 | 167.3 | |
14 | 東海大学付属札幌 | 180.5 | 14 | 尼崎市立尼崎 | 167.2 | |
15 | 九州学院 | 180.3 | 15 | 札幌山の手 | 167.1 | |
16 | 船橋市立船橋 | 180 | 15 | 龍谷富山 | 167.1 | |
16 | 美濃加茂 | 180 | 15 | 県立津幡 | 167.1 | |
18 | 高岡第一 | 179.8 | 18 | 大阪桐蔭 | 167 | |
19 | 聖和学園 | 179.6 | 19 | 土浦日本大学 | 166.8 | |
19 | 日本航空 | 179.6 | 19 | 京都精華学園 | 166.8 | |
21 | 育英 | 179.5 | 21 | 県立郡山商業 | 166.5 | |
22 | 県立一関工業 | 179.3 | 21 | 浜松開誠館 | 166.5 | |
23 | 日本大学山形 | 179.1 | 23 | 埼玉栄 | 166.4 | |
23 | 北陸学院 | 179.1 | 23 | 高知中央 | 166.4 | |
25 | 県立高松商業 | 179 | 25 | 慶誠 | 166 | |
26 | 八戸学院光星 | 178.9 | 26 | 奈良文化 | 165.9 | |
27 | 県立宇都宮工業 | 178.3 | 27 | 県立城北 | 165.5 | |
27 | 飛龍 | 178.3 | 28 | 富士学苑 | 165.3 | |
27 | 高知中央 | 178.3 | 29 | 和歌山信愛 | 165.2 | |
30 | 県立厚木東 | 178.1 | 30 | 県立佐賀北 | 165 | |
31 | 県立福島南 | 177.9 | 31 | 東海大学付属諏訪 | 164.9 | |
32 | 県立広島皆実 | 177.8 | 31 | 県立岐阜商業 | 164.9 | |
32 | 県立豊浦 | 177.8 | 31 | 滋賀短期大学附属 | 164.9 | |
34 | 県立草津東 | 177.7 | 31 | 精華女子 | 164.9 | |
35 | 興南 | 177.6 | 35 | アレセイア湘南 | 164.4 | |
36 | 県立秋田工業 | 177.4 | 36 | 鹿児島市立鹿児島女子 | 164.1 | |
37 | 帝京長岡 | 177.1 | 37 | 県立四日市商業 | 163.9 | |
38 | 前橋育英 | 176.5 | 38 | 前橋市立前橋 | 163.8 | |
39 | 県立和歌山工業 | 176.1 | 38 | 就実 | 163.8 | |
40 | 岡山学芸館 | 175.8 | 40 | 県立松江商業 | 163.7 | |
41 | 天理 | 175.7 | 41 | 白鴎大学足利 | 163.1 | |
42 | 県立小林 | 175.6 | 42 | 八戸学院光星 | 162.7 | |
43 | 柳ヶ浦 | 175.4 | 42 | 県立小林 | 162.7 | |
44 | 新田 | 175.3 | 44 | 県立中津北 | 162.5 | |
45 | 県立長崎西 | 175.1 | 45 | 県立那覇 | 162.3 | |
46 | 松江西 | 174.9 | 46 | 県立新居浜商業 | 162 | |
47 | 県立鳴門渦潮 | 174.8 | 47 | 県立徳山商工 | 161.9 | |
48 | 県立川内 | 174.4 | 48 | 倉吉北 | 161.8 | |
49 | 県立鳥取西 | 174.1 | 48 | 英明 | 161.8 | |
50 | 県立佐賀東 | 173.3 | 50 | 長崎女子 | 160.1 |
コメント