平成29年度 第70回北海道高等学校バスケットボール選手権大会の試合結果!
日程:平成29年6月23日(金)~25日(日)
会場:函館アリーナ・函館有斗高等学校体育館・遺愛女子高等学校体育館
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第70回北海道高等学校バスケットボール選手権大会
組み合わせ
平成29年度 第70回北海道高等学校バスケットボール選手権大会 男子 組合せ!
平成29年度 第70回北海道高等学校バスケットボール選手権大会 女子 組合せ!
試合結果
▼男子
優勝:東海大学付属札幌高校(3勝0敗)
2位:駒澤大学付属苫小牧高校(2勝1敗)
3位:白樺学園高校(1勝2敗)
3位:札幌工業高校(0勝3敗)
▼ベスト5
長尾 光輝 (東海大学付属札幌高校 #4)
山本 鳴海 (東海大学付属札幌高校 #6)
鶴巻 魁 (駒澤大学付属苫小牧高校 #7)
佐藤 来喜 (白樺学園高校 #5)
冨樫 拳斗 (札幌工業高校 #4)
平成29年度 第70回北海道高等学校バスケットボール選手権大会 男子 試合結果!
▼女子
優勝:札幌山の手高校(3勝0敗)
2位:海星学院高校(2勝1敗)
3位:旭川藤女子高校(1勝2敗)
3位:とわの森三愛高校(0勝3敗)
▼ベスト5
遠山 佳奈 (札幌山の手高校 #11)
東藤 なな子 (札幌山の手高校 #14)
荒澤 恵美菜 (海星学院高校 #4)
川崎 未鈴 (旭川藤女子高校 #4)
森 夢奈 (とわの森三愛高校 #4)
平成29年度 第70回北海道高等学校バスケットボール選手権大会 女子 試合結果!
6月23日(金)
男子 第1試合 9:00~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 北見北斗高等学校 | 51 | |||||
帯広大谷高等学校 | 75 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 滝川高等学校 | 63 | |||||
函館大学付属有斗高等学校 | 87 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 芦別高等学校 | 65 | |||||
小樽潮陵高等学校 | 71 |
女子 第1試合 9:00~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 函館中部高等学校 | 92 | |||||
滝川西高等学校 | 40 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 帯広南商業高等学校 | 79 | |||||
双葉高等学校 | 44 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 北見緑陵高等学校 | 70 | |||||
遺愛女子高等学校 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 恵庭南高等学校 | 68 | |||||
北見柏陽高等学校 | 56 |
男子 第2試合 10:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 稚内大谷高等学校 | 107 | |||||
釧路湖陵高等学校 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 海星学院高等学校 | 63 | |||||
札幌工業高等学校 | 98 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 函館稜北高等学校 | 48 | |||||
駒澤大学付属苫小牧高等学校 | 132 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 白樺学園高等学校 | 101 | |||||
札幌西高等学校 | 55 |
女子 第2試合 10:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 札幌創成高等学校 | 55 | |||||
苫小牧南高等学校 | 47 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 士別翔雲高等学校 | 52 | |||||
釧路明輝高等学校 | 50 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 北星学園女子高等学校 | 88 | |||||
帯広柏葉高等学校 | 56 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 岩見沢緑陵高等学校 | 28 | |||||
札幌東商業高等学校 | 102 |
男子 第3試合 12:00~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 恵庭南高等学校 | 84 | |||||
市立函館高等学校 | 62 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 旭川永嶺高等学校 | 76 | |||||
北海高等学校 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 旭川工業高等学校 | 82 | |||||
釧路工業高等学校 | 58 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 北海道栄高等学校 | 96 | |||||
旭川北高等学校 | 72 |
女子 第3試合 12:00~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 釧路北陽高等学校 | 79 | |||||
札幌北斗高等学校 | 67 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 旭川南高等学校 | 67 | |||||
函館大妻高等学校 | 61 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 市立函館高等学校 | 38 | |||||
北海高等学校 | 86 |
男子 第4試合 13:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 北見柏陽高等学校 | 69 | |||||
帯広三条高等学校 | 59 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 札幌白石高等学校 | 84 | |||||
函館工業高等学校 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 浦河高等学校 | 63 | |||||
札幌光星高等学校 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 札幌日本大学高等学校 | 95 | |||||
北見緑陵高等学校 | 75 |
女子 第4試合 13:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 札幌山の手高等学校 | 143 | |||||
函館中部高等学校 | 51 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 帯広南商業高等学校 | 40 | |||||
とわの森三愛高等学校 | 59 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 旭川藤女子高等学校 | 97 | |||||
北見緑陵高等学校 | 29 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 恵庭南高等学校 | 72 | |||||
海星学院高等学校 | 95 |
男子 第5試合 15:00~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 東海大学付属札幌高等学校 | 83 | |||||
帯広大谷高等学校 | 46 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 稚内大谷高等学校 | 41 | |||||
札幌工業高等学校 | 92 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 函館大学付属有斗高等学校 | 56 | |||||
駒澤大学付属苫小牧高等学校 | 103 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 白樺学園高等学校 | 109 | |||||
小樽潮陵高等学校 | 47 |
女子 第5試合 15:00~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 札幌創成高等学校 | 57 | |||||
士別翔雲高等学校 | 29 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 釧路北陽高等学校 | 49 | |||||
旭川南高等学校 | 65 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 北星学園女子高等学校 | 62 | |||||
札幌東商業高等学校 | 59 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 旭川商業高等学校 | 62 | |||||
北海高等学校 | 85 |
男子 第6試合 16:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 北見柏陽高等学校 | 50 | |||||
札幌白石高等学校 | 80 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 恵庭南高等学校 | 67 | |||||
旭川永嶺高等学校 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 旭川工業高等学校 | 70 | |||||
北海道栄高等学校 | 69 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 札幌光星高等学校 | 60 | |||||
札幌日本大学高等学校 | 102 |
6月24日(土)
第1試合 9:00~ 女子
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3回戦 | 札幌山の手高等学校 | 118 | |||||
札幌創成高等学校 | 39 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3回戦 | 北海高等学校 | 64 | |||||
海星学院高等学校 | 97 |
第2試合 10:30~ 女子
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3回戦 | 旭川南高等学校 | 60 | |||||
とわの森三愛高等学校 | 78 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3回戦 | 旭川藤女子高等学校 | 68 | |||||
北星学園女子高等学校 | 57 |
第3試合 12:00~ 男子
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3回戦 | 旭川永嶺高等学校 | 55 | |||||
札幌工業高等学校 | 86 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3回戦 | 東海大学付属札幌高等学校 | 92 | |||||
札幌白石高等学校 | 61 |
第4試合 13:30~ 男子
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3回戦 | 白樺学園高等学校 | 94 | |||||
札幌日本大学高等学校 | 53 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3回戦 | 旭川工業高等学校 | 65 | |||||
駒澤大学付属苫小牧高等学校 | 98 |
第5試合 15:00~ 女子決勝リーグ
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝リーグ | 札幌山の手高等学校 | 25 | 26 | 34 | 32 | 117 | |
海星学院高等学校 | 26 | 11 | 21 | 30 | 88 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝リーグ | 旭川藤女子高等学校 | 12 | 13 | 18 | 13 | 56 | |
とわの森三愛高等学校 | 16 | 11 | 3 | 18 | 48 |
第6試合 16:30~ 男子決勝リーグ
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝リーグ | 白樺学園高等学校 | 19 | 10 | 17 | 23 | 69 | |
駒澤大学付属苫小牧高等学校 | 15 | 24 | 15 | 17 | 71 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝リーグ | 東海大学付属札幌高等学校 | 11 | 31 | 13 | 24 | 79 | |
札幌工業高等学校 | 19 | 18 | 20 | 19 | 76 |
6月25日(日)
第1試合 9:00~ 女子決勝リーグ
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝リーグ | 札幌山の手高等学校 | 17 | 28 | 22 | 19 | 86 | |
とわの森三愛高等学校 | 12 | 9 | 14 | 8 | 43 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝リーグ | 海星学院高等学校 | 28 | 15 | 21 | 17 | 81 | |
旭川藤女子高等学校 | 23 | 20 | 15 | 21 | 79 |
第2試合 10:30~ 男子決勝リーグ
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝リーグ | 札幌工業高等学校 | 16 | 20 | 16 | 13 | 65 | |
駒澤大学付属苫小牧高等学校 | 21 | 27 | 13 | 23 | 84 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝リーグ | 東海大学付属札幌高等学校 | 16 | 17 | 23 | 20 | 76 | |
白樺学園高等学校 | 15 | 16 | 22 | 12 | 65 |
第3試合 12:00~ 女子決勝リーグ
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝リーグ | 札幌山の手高等学校 | 32 | 21 | 21 | 25 | 99 | |
旭川藤女子高等学校 | 13 | 13 | 16 | 16 | 58 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝リーグ | 海星学院高等学校 | 6 | 22 | 19 | 23 | 70 | |
とわの森三愛高等学校 | 22 | 14 | 22 | 11 | 69 |
第4試合 13:30~ 男子決勝リーグ
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝リーグ | 札幌工業高等学校 | 22 | 11 | 19 | 11 | 63 | |
白樺学園高等学校 | 20 | 18 | 24 | 18 | 80 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝リーグ | 東海大学付属札幌高等学校 | 17 | 13 | 20 | 21 | 71 | |
駒澤大学付属苫小牧高等学校 | 18 | 11 | 6 | 15 | 50 |
コメント