ウインターカップ2018
平成30年度 第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会
大会期日:平成30(2018)年12月23日(日)~29日(土)
会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ(〒182-0032 東京都調布市西町290-11)
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
ウインターカップ2018
女子 組合せ
女子 試合結果

1.岐阜女子 2.大阪薫英女学院 3.昭和学院 4.県立津幡
★優秀選手
池田沙紀(岐阜女子、3年)
ハディ ダフェ(岐阜女子、2年)
清水咲来(大阪薫英、3年)
星杏璃(昭和学院、3年)
中道玲夏(県立津幡、2年)
12月23日 1回戦 試合結果
第1試合 9:00~
Aコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 31 | 1st | 21 | ||
| 101 | 24 | 2nd | 19 | 80 |
| 28 | 3rd | 19 | ||
| 18 | 4th | 21 | ||
Bコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 22 | 1st | 20 | ||
| 72 | 22 | 2nd | 12 | 51 |
| 12 | 3rd | 11 | ||
| 16 | 4th | 8 | ||
Cコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 15 | 1st | 17 | ||
| 87 | 17 | 2nd | 19 | 72 |
| 26 | 3rd | 14 | ||
| 29 | 4th | 22 | ||
Dコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 14 | 1st | 30 | ||
| 81 | 20 | 2nd | 26 | 96 |
| 25 | 3rd | 18 | ||
| 22 | 4th | 22 | ||
第2試合 10:40~
Aコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 17 | 1st | 21 | ||
| 64 | 16 | 2nd | 29 | 102 |
| 21 | 3rd | 31 | ||
| 10 | 4th | 21 | ||
Bコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 16 | 1st | 17 | ||
| 49 | 9 | 2nd | 17 | 65 |
| 13 | 3rd | 15 | ||
| 11 | 4th | 16 | ||
Cコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 35 | 1st | 16 | ||
| 105 | 19 | 2nd | 11 | 51 |
| 25 | 3rd | 8 | ||
| 26 | 4th | 16 | ||
Dコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 14 | 1st | 24 | ||
| 59 | 15 | 2nd | 18 | 87 |
| 9 | 3rd | 19 | ||
| 21 | 4th | 26 | ||
第3試合 12:20~
Aコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 24 | 1st | 23 | ||
| 82 | 17 | 2nd | 27 | 91 |
| 15 | 3rd | 21 | ||
| 26 | 4th | 20 | ||
Bコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 11 | 1st | 26 | ||
| 65 | 16 | 2nd | 22 | 95 |
| 17 | 3rd | 24 | ||
| 21 | 4th | 23 | ||
Cコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 13 | 1st | 28 | ||
| 59 | 13 | 2nd | 32 | 93 |
| 12 | 3rd | 19 | ||
| 21 | 4th | 14 | ||
Dコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 14 | 1st | 16 | ||
| 61 | 14 | 2nd | 18 | 73 |
| 14 | 3rd | 15 | ||
| 19 | 4th | 24 | ||
第4試合 14:00~
Aコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 15 | 1st | 24 | ||
| 69 | 24 | 2nd | 27 | 100 |
| 15 | 3rd | 23 | ||
| 15 | 4th | 26 | ||
Bコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 11 | 1st | 14 | ||
| 69 | 23 | 2nd | 9 | 54 |
| 13 | 3rd | 18 | ||
| 22 | 4th | 13 | ||
Cコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 24 | 1st | 27 | ||
| 82 | 15 | 2nd | 20 | 97 |
| 17 | 3rd | 20 | ||
| 26 | 4th | 30 | ||
Dコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 16 | 1st | 13 | ||
| 72 | 11 | 2nd | 18 | 60 |
| 28 | 3rd | 12 | ||
| 17 | 4th | 17 | ||
第5試合 15:40~
Aコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 23 | 1st | 4 | ||
| 92 | 26 | 2nd | 22 | 61 |
| 23 | 3rd | 19 | ||
| 20 | 4th | 16 | ||
Dコート
| 1回戦 BOX | ||||
| 27 | 1st | 24 | ||
| 73 | 12 | 2nd | 14 | 62 |
| 17 | 3rd | 12 | ||
| 17 | 4th | 12 | ||
12月24日 2回戦 試合結果
第1試合 9:00~
Aコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 18 | 1st | 23 | ||
| 57 | 14 | 2nd | 19 | 85 |
| 12 | 3rd | 15 | ||
| 13 | 4th | 28 | ||
Bコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 5 | 1st | 28 | ||
| 53 | 10 | 2nd | 27 | 100 |
| 25 | 3rd | 27 | ||
| 13 | 4th | 18 | ||
Cコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 26 | 1st | 13 | ||
| 110 | 28 | 2nd | 18 | 69 |
| 28 | 3rd | 24 | ||
| 28 | 4th | 14 | ||
Dコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 27 | 1st | 23 | ||
| 86 | 26 | 2nd | 20 | 77 |
| 15 | 3rd | 23 | ||
| 18 | 4th | 11 | ||
第2試合 10:40~
Aコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 29 | 1st | 11 | ||
| 107 | 34 | 2nd | 11 | 52 |
| 19 | 3rd | 17 | ||
| 25 | 4th | 13 | ||
Bコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 28 | 1st | 18 | ||
| 78 | 22 | 2nd | 13 | 71 |
| 16 | 3rd | 20 | ||
| 14 | 4th | 20 | ||
Cコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 23 | 1st | 2 | ||
| 78 | 21 | 2nd | 10 | 41 |
| 14 | 3rd | 13 | ||
| 20 | 4th | 16 | ||
Dコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 18 | 1st | 23 | ||
| 63 | 17 | 2nd | 31 | 93 |
| 14 | 3rd | 19 | ||
| 14 | 4th | 20 | ||
第3試合 12:20~
Aコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 19 | 1st | 20 | ||
| 105 | 18 | 2nd | 9 | 56 |
| 32 | 3rd | 11 | ||
| 36 | 4th | 16 | ||
Bコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 22 | 1st | 12 | ||
| 57 | 5 | 2nd | 9 | 62 |
| 16 | 3rd | 24 | ||
| 14 | 4th | 17 | ||
Cコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 20 | 1st | 10 | ||
| 68 | 15 | 2nd | 20 | 64 |
| 19 | 3rd | 18 | ||
| 14 | 4th | 16 | ||
Dコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 15 | 1st | 15 | ||
| 65 | 14 | 2nd | 20 | 67 |
| 17 | 3rd | 22 | ||
| 19 | 4th | 10 | ||
第4試合 14:00~
Aコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 16 | 1st | 9 | ||
| 51 | 6 | 2nd | 27 | 75 |
| 5 | 3rd | 24 | ||
| 24 | 4th | 15 | ||
Bコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 10 | 1st | 12 | ||
| 68 | 17 | 2nd | 20 | 72 |
| 17 | 3rd | 21 | ||
| 24 | 4th | 19 | ||
Cコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 18 | 1st | 21 | ||
| 56 | 12 | 2nd | 20 | 89 |
| 12 | 3rd | 20 | ||
| 14 | 4th | 27 | ||
Dコート
| 2回戦 BOX | ||||
| 25 | 1st | 11 | ||
| 92 | 17 | 2nd | 14 | 53 |
| 23 | 3rd | 14 | ||
| 27 | 4th | 14 | ||
12月25日 3回戦 試合結果
第1試合 9:00~
Aコート
| 3回戦 BOX | ||||
| 26 | 1st | 18 | ||
| 86 | 10 | 2nd | 15 | 82 |
| 17 | 3rd | 18 | ||
| 21 | 4th | 23 | ||
| 12 | OT | 8 | ||
Bコート
| 3回戦 BOX | ||||
| 17 | 1st | 12 | ||
| 60 | 10 | 2nd | 17 | 65 |
| 16 | 3rd | 16 | ||
| 17 | 4th | 20 | ||
Cコート
| 3回戦 BOX | ||||
| 22 | 1st | 18 | ||
| 77 | 29 | 2nd | 18 | 78 |
| 16 | 3rd | 25 | ||
| 10 | 4th | 17 | ||
Dコート
| 3回戦 BOX | ||||
| 15 | 1st | 16 | ||
| 58 | 15 | 2nd | 27 | 68 |
| 17 | 3rd | 14 | ||
| 11 | 4th | 11 | ||
第2試合 10:40~
Aコート
| 3回戦 BOX | ||||
| 19 | 1st | 13 | ||
| 71 | 17 | 2nd | 11 | 65 |
| 22 | 3rd | 16 | ||
| 13 | 4th | 25 | ||
Bコート
| 3回戦 BOX | ||||
| 25 | 1st | 9 | ||
| 114 | 23 | 2nd | 14 | 48 |
| 41 | 3rd | 7 | ||
| 25 | 4th | 18 | ||
Cコート
| 3回戦 BOX | ||||
| 11 | 1st | 20 | ||
| 59 | 17 | 2nd | 16 | 78 |
| 14 | 3rd | 27 | ||
| 17 | 4th | 15 | ||
Dコート
| 3回戦 BOX | ||||
| 19 | 1st | 21 | ||
| 69 | 21 | 2nd | 20 | 87 |
| 13 | 3rd | 27 | ||
| 16 | 4th | 19 | ||
12月26日 準々決勝 試合結果
第1試合 10:00~
Aコート
| 準々決勝 BOX | ||||
| 22 | 1st | 26 | ||
| 73 | 12 | 2nd | 16 | 75 |
| 23 | 3rd | 16 | ||
| 16 | 4th | 17 | ||
Bコート
| 準々決勝 BOX | ||||
| 20 | 1st | 31 | ||
| 70 | 16 | 2nd | 18 | 88 |
| 21 | 3rd | 14 | ||
| 13 | 4th | 25 | ||
Cコート
| 準々決勝 BOX | ||||
| 19 | 1st | 14 | ||
| 61 | 15 | 2nd | 17 | 64 |
| 17 | 3rd | 17 | ||
| 10 | 4th | 16 | ||
Dコート
| 準々決勝 BOX | ||||
| 23 | 1st | 19 | ||
| 61 | 16 | 2nd | 22 | 73 |
| 6 | 3rd | 19 | ||
| 16 | 4th | 13 | ||
12月27日 準決勝 試合結果
第1試合 10:00~
Mコート
| 準決勝 BOX | ||||
| 21 | 1st | 8 | ||
| 61 | 14 | 2nd | 17 | 64 |
| 5 | 3rd | 24 | ||
| 21 | 4th | 15 | ||
第2試合 11:40~
Mコート
| 準決勝 BOX | ||||
| 12 | 1st | 28 | ||
| 70 | 16 | 2nd | 14 | 86 |
| 22 | 3rd | 26 | ||
| 20 | 4th | 18 | ||
12月28日 3位決定戦&決勝 試合結果
第1試合 10:00~
Mコート
| 3位決定戦 BOX | ||||
| 14 | 1st | 17 | ||
| 70 | 15 | 2nd | 24 | 66 |
| 17 | 3rd | 15 | ||
| 24 | 4th | 10 | ||
第2試合 12:00~
Mコート
| 決勝 BOX | ||||
| 19 | 1st | 26 | ||
| 74 | 17 | 2nd | 22 | 92 |
| 18 | 3rd | 19 | ||
| 20 | 4th | 25 | ||
大会公式サイト
【大会公式サイト】⇒ ウインターカップ2018 大会公式サイト





コメント