ウインターカップ2018
平成30年度 第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会
大会期日:平成30(2018)年12月23日(日)~29日(土)
会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ(〒182-0032 東京都調布市西町290-11)
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
ウインターカップ2018
男子 組合せ
男子 試合結果
★優秀選手
河村 勇輝(福岡第一2年)
松崎 裕樹(福岡第一3年)
中村 拓人(中部大学第一3年)
富永 啓生(桜丘3年)
ケイタ カンディオウラ(帝京長岡3年)
12月23日 1回戦 試合結果
第5試合 15:40~
Bコート
1回戦 BOX | ||||
17 | 1st | 21 | ||
80 | 14 | 2nd | 26 | 90 |
13 | 3rd | 17 | ||
36 | 4th | 26 |
Cコート
1回戦 BOX | ||||
21 | 1st | 18 | ||
84 | 22 | 2nd | 11 | 75 |
27 | 3rd | 18 | ||
14 | 4th | 28 |
第6試合 17:20~
Aコート
1回戦 BOX | ||||
30 | 1st | 12 | ||
91 | 15 | 2nd | 17 | 70 |
21 | 3rd | 23 | ||
25 | 4th | 18 |
Bコート
1回戦 BOX | ||||
19 | 1st | 13 | ||
79 | 20 | 2nd | 20 | 83 |
19 | 3rd | 12 | ||
13 | 4th | 26 | ||
8 | OT | 12 |
Cコート
1回戦 BOX | ||||
14 | 1st | 22 | ||
66 | 13 | 2nd | 26 | 100 |
18 | 3rd | 18 | ||
21 | 4th | 34 |
Dコート
1回戦 BOX | ||||
15 | 1st | 32 | ||
84 | 17 | 2nd | 24 | 111 |
18 | 3rd | 32 | ||
34 | 4th | 23 |
12月24日 1回戦 試合結果
第5試合 15:40~
Aコート
1回戦 BOX | ||||
17 | 1st | 7 | ||
77 | 17 | 2nd | 18 | 65 |
21 | 3rd | 16 | ||
22 | 4th | 24 |
Bコート
1回戦 BOX | ||||
29 | 1st | 30 | ||
89 | 13 | 2nd | 31 | 110 |
26 | 3rd | 24 | ||
21 | 4th | 25 |
Cコート
1回戦 BOX | ||||
13 | 1st | 17 | ||
60 | 6 | 2nd | 21 | 75 |
19 | 3rd | 22 | ||
22 | 4th | 15 |
Dコート
1回戦 BOX | ||||
15 | 1st | 24 | ||
74 | 20 | 2nd | 23 | 89 |
25 | 3rd | 19 | ||
14 | 4th | 23 |
第6試合 17:20~
Aコート
1回戦 BOX | ||||
12 | 1st | 24 | ||
61 | 15 | 2nd | 20 | 97 |
14 | 3rd | 23 | ||
20 | 4th | 30 |
Bコート
1回戦 BOX | ||||
9 | 1st | 30 | ||
55 | 11 | 2nd | 20 | 88 |
14 | 3rd | 23 | ||
21 | 4th | 15 |
Cコート
1回戦 BOX | ||||
20 | 1st | 20 | ||
67 | 18 | 2nd | 32 | 84 |
14 | 3rd | 16 | ||
15 | 4th | 16 |
Dコート
1回戦 BOX | ||||
13 | 1st | 31 | ||
77 | 22 | 2nd | 19 | 80 |
16 | 3rd | 14 | ||
26 | 4th | 16 |
第7試合 19:00~
Aコート
1回戦 BOX | ||||
17 | 1st | 4 | ||
62 | 18 | 2nd | 10 | 40 |
9 | 3rd | 13 | ||
18 | 4th | 13 |
Bコート
1回戦 BOX | ||||
8 | 1st | 24 | ||
71 | 19 | 2nd | 23 | 89 |
28 | 3rd | 24 | ||
16 | 4th | 18 |
Cコート
1回戦 BOX | ||||
18 | 1st | 18 | ||
82 | 24 | 2nd | 16 | 74 |
23 | 3rd | 20 | ||
17 | 4th | 20 |
Dコート
1回戦 BOX | ||||
7 | 1st | 25 | ||
58 | 15 | 2nd | 23 | 86 |
19 | 3rd | 17 | ||
17 | 4th | 21 |
12月25日 2回戦 試合結果
第3試合 12:20~
Aコート
2回戦 BOX | ||||
18 | 1st | 14 | ||
101 | 27 | 2nd | 14 | 79 |
27 | 3rd | 22 | ||
29 | 4th | 29 |
Bコート
2回戦 BOX | ||||
24 | 1st | 21 | ||
62 | 17 | 2nd | 29 | 98 |
8 | 3rd | 15 | ||
13 | 4th | 33 |
Cコート
2回戦 BOX | ||||
14 | 1st | 30 | ||
66 | 6 | 2nd | 33 | 107 |
16 | 3rd | 23 | ||
30 | 4th | 21 |
Dコート
2回戦 BOX | ||||
17 | 1st | 13 | ||
66 | 15 | 2nd | 20 | 94 |
10 | 3rd | 30 | ||
24 | 4th | 31 |
第4試合 14:00~
Aコート
2回戦 BOX | ||||
18 | 1st | 21 | ||
80 | 16 | 2nd | 24 | 97 |
16 | 3rd | 20 | ||
30 | 4th | 32 |
Bコート
2回戦 BOX | ||||
10 | 1st | 29 | ||
77 | 18 | 2nd | 26 | 104 |
27 | 3rd | 23 | ||
22 | 4th | 26 |
Cコート
2回戦 BOX | ||||
4 | 1st | 15 | ||
54 | 19 | 2nd | 21 | 83 |
14 | 3rd | 22 | ||
17 | 4th | 25 |
Dコート
2回戦 BOX | ||||
22 | 1st | 18 | ||
57 | 20 | 2nd | 8 | 68 |
7 | 3rd | 25 | ||
8 | 4th | 17 |
第5試合 15:40~
Aコート
2回戦 BOX | ||||
21 | 1st | 25 | ||
98 | 25 | 2nd | 23 | 76 |
25 | 3rd | 6 | ||
27 | 4th | 22 |
Bコート
2回戦 BOX | ||||
21 | 1st | 8 | ||
68 | 17 | 2nd | 16 | 58 |
14 | 3rd | 18 | ||
16 | 4th | 16 |
Cコート
2回戦 BOX | ||||
18 | 1st | 16 | ||
65 | 17 | 2nd | 15 | 58 |
15 | 3rd | 16 | ||
15 | 4th | 11 |
Dコート
2回戦 BOX | ||||
15 | 1st | 24 | ||
71 | 16 | 2nd | 29 | 98 |
17 | 3rd | 32 | ||
23 | 4th | 13 |
第6試合 17:20~
Aコート
2回戦 BOX | ||||
17 | 1st | 12 | ||
76 | 14 | 2nd | 9 | 58 |
19 | 3rd | 22 | ||
26 | 4th | 15 |
Bコート
2回戦 BOX | ||||
17 | 1st | 20 | ||
85 | 18 | 2nd | 26 | 94 |
24 | 3rd | 24 | ||
26 | 4th | 24 |
Cコート
2回戦 BOX | ||||
15 | 1st | 14 | ||
54 | 11 | 2nd | 19 | 59 |
11 | 3rd | 16 | ||
17 | 4th | 10 |
Dコート
2回戦 BOX | ||||
20 | 1st | 15 | ||
86 | 27 | 2nd | 12 | 65 |
19 | 3rd | 21 | ||
20 | 4th | 17 |
12月26日 3回戦 試合結果
第2試合 11:40~
Aコート
3回戦 BOX | ||||
25 | 1st | 21 | ||
75 | 16 | 2nd | 17 | 89 |
13 | 3rd | 26 | ||
21 | 4th | 25 |
Bコート
3回戦 BOX | ||||
23 | 1st | 16 | ||
70 | 15 | 2nd | 22 | 83 |
15 | 3rd | 19 | ||
17 | 4th | 26 |
Cコート
3回戦 BOX | ||||
13 | 1st | 18 | ||
80 | 24 | 2nd | 19 | 85 |
22 | 3rd | 23 | ||
21 | 4th | 25 |
Dコート
3回戦 BOX | ||||
10 | 1st | 23 | ||
56 | 15 | 2nd | 21 | 93 |
13 | 3rd | 19 | ||
18 | 4th | 30 |
第3試合 13:20~
Aコート
3回戦 BOX | ||||
18 | 1st | 23 | ||
77 | 11 | 2nd | 12 | 85 |
27 | 3rd | 16 | ||
16 | 4th | 21 | ||
5 | OT | 13 |
Bコート
3回戦 BOX | ||||
21 | 1st | 9 | ||
77 | 21 | 2nd | 10 | 52 |
14 | 3rd | 20 | ||
21 | 4th | 13 |
Cコート
3回戦 BOX | ||||
21 | 1st | 14 | ||
77 | 14 | 2nd | 19 | 56 |
21 | 3rd | 10 | ||
21 | 4th | 13 |
Dコート
3回戦 BOX | ||||
10 | 1st | 30 | ||
43 | 6 | 2nd | 15 | 90 |
12 | 3rd | 27 | ||
15 | 4th | 18 |
12月27日 準々決勝 試合結果
第3試合 13:20~
Mコート
準々決勝 BOX | ||||
33 | 1st | 15 | ||
85 | 12 | 2nd | 21 | 71 |
20 | 3rd | 15 | ||
20 | 4th | 20 |
第4試合 15:00~
Mコート
準々決勝 BOX | ||||
19 | 1st | 12 | ||
86 | 20 | 2nd | 15 | 63 |
21 | 3rd | 13 | ||
26 | 4th | 23 |
第5試合 16:40~
Mコート
準々決勝 BOX | ||||
14 | 1st | 17 | ||
71 | 17 | 2nd | 24 | 81 |
18 | 3rd | 23 | ||
22 | 4th | 17 |
第6試合 18:20~
Mコート
準々決勝 BOX | ||||
13 | 1st | 23 | ||
60 | 19 | 2nd | 15 | 69 |
16 | 3rd | 17 | ||
12 | 4th | 14 |
12月28日 準決勝 試合結果
第3試合 15:20~
Mコート
準決勝 BOX | ||||
26 | 1st | 26 | ||
72 | 22 | 2nd | 20 | 103 |
9 | 3rd | 31 | ||
15 | 4th | 26 |
第4試合 17:00~
Mコート
準決勝 BOX | ||||
13 | 1st | 18 | ||
58 | 19 | 2nd | 23 | 79 |
18 | 3rd | 25 | ||
8 | 4th | 13 |
12月29日 3位決定戦&決勝 試合結果
第1試合 10:00~
Mコート
3位決定戦 BOX | ||||
19 | 1st | 12 | ||
76 | 20 | 2nd | 13 | 65 |
18 | 3rd | 17 | ||
19 | 4th | 23 |
第2試合 12:00~
Mコート
決勝 BOX | ||||
16 | 1st | 12 | ||
85 | 23 | 2nd | 9 | 42 |
23 | 3rd | 10 | ||
23 | 4th | 11 |
大会公式サイト
【大会公式サイト】⇒ ウインターカップ2018 大会公式サイト
コメント