第25回四国高等学校バスケットボール新人選手権大会
◆期日:平成30年2月10日(土)・11日(日)
◆会場:高知県立春野総合運動公園体育館
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第25回四国高等学校バスケットボール新人選手権大会
組合せ
第25回四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 組合せ!
試合結果
[男子]
1.高知中央 2.松山工業 3.尽誠学園 4.新田
5.高松商業 6.城東 7.海部 8.高知工業
[女子]
1.聖カタリナ 2.英明 3.高知中央 4.岡豊
5.城南 6.高松第一 7.済美 8.城北
第25回四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 試合結果!
2月10日(土) 女子予選リーグ C組
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C組 | 聖カタリナ学園 | 23 | 20 | 28 | 20 | 91 | |
高松第一 | 9 | 9 | 14 | 8 | 40 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C組 | 高知中央 | 36 | 21 | 15 | 27 | 99 | |
城北 | 10 | 19 | 27 | 7 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C組 | 城北 | 3 | 15 | 22 | 13 | 53 | |
聖カタリナ学園 | 36 | 31 | 22 | 21 | 110 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C組 | 高松第一 | 17 | 8 | 13 | 15 | 53 | |
高知中央 | 32 | 16 | 28 | 23 | 99 |
2月11日(日) 女子予選リーグ C組
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C組 | 聖カタリナ学園 | 24 | 16 | 19 | 18 | 77 | |
高知中央 | 22 | 16 | 10 | 12 | 60 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C組 | 城北 | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 | |
高松第一 | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 |
2月10日(土) 女子予選リーグ D組
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D組 | 城南 | 27 | 17 | 15 | 18 | 77 | |
済美 | 6 | 16 | 19 | 16 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D組 | 英明 | 24 | 23 | 19 | 14 | 80 | |
岡豊 | 8 | 6 | 18 | 12 | 44 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D組 | 岡豊 | 10 | 19 | 22 | 15 | 14 | 80 |
城南 | 22 | 14 | 11 | 19 | 8 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D組 | 済美 | 21 | 10 | 14 | 18 | 63 | |
英明 | 19 | 25 | 21 | 27 | 92 |
2月11日(日) 女子予選リーグ D組
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D組 | 城南 | 7 | 18 | 10 | 18 | 53 | |
英明 | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D組 | 岡豊 | 19 | 8 | 10 | 18 | 55 | |
済美 | 11 | 14 | 9 | 13 | 47 |
2月11日(日) 女子 順位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 x D1 | 聖カタリナ学園 | 23 | 15 | 27 | 16 | 81 | |
英明 | 4 | 9 | 18 | 12 | 43 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 x D2 | 高知中央 | 29 | 12 | 22 | 24 | 87 | |
岡豊 | 11 | 20 | 15 | 10 | 56 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 x D3 | 高松第一 | 12 | 10 | 8 | 16 | 46 | |
城南 | 14 | 13 | 12 | 9 | 48 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 x D4 | 城北 | 16 | 18 | 11 | 14 | 9 | 68 |
済美 | 20 | 18 | 11 | 10 | 12 | 71 |
2月10日(土) 男子予選リーグ A組
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 尽誠学園 | 13 | 22 | 25 | 25 | 85 | |
高知工業 | 15 | 10 | 14 | 9 | 48 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 松山工業 | 24 | 23 | 13 | 16 | 76 | |
城東 | 2 | 11 | 12 | 32 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 城東 | 13 | 19 | 19 | 11 | 62 | |
尽誠学園 | 26 | 20 | 23 | 28 | 97 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 高知工業 | 11 | 16 | 14 | 7 | 48 | |
松山工業 | 31 | 31 | 19 | 17 | 98 |
2月11日(日) 男子予選リーグ A組
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 尽誠学園 | 15 | 9 | 17 | 18 | 59 | |
松山工業 | 20 | 16 | 15 | 12 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A組 | 城東 | 26 | 17 | 22 | 26 | 91 | |
高知工業 | 17 | 11 | 14 | 7 | 49 |
2月10日(土) 男子予選リーグ B組
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B組 | 高知中央 | 34 | 23 | 28 | 25 | 110 | |
高松商業 | 29 | 20 | 14 | 28 | 91 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B組 | 海部 | 20 | 15 | 13 | 18 | 66 | |
新田 | 15 | 23 | 14 | 22 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B組 | 新田 | 12 | 29 | 22 | 11 | 74 | |
高知中央 | 28 | 20 | 20 | 27 | 95 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B組 | 高松商業 | 26 | 17 | 21 | 20 | 84 | |
海部 | 15 | 20 | 11 | 22 | 68 |
2月11日(日) 男子予選リーグ B組
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B組 | 高知中央 | 28 | 19 | 13 | 20 | 80 | |
海部 | 2 | 14 | 23 | 12 | 51 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B組 | 新田 | 16 | 32 | 16 | 43 | 107 | |
高松商業 | 21 | 12 | 21 | 32 | 86 |
2月11日(日) 男子 順位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 x B1 | 松山工業 | 18 | 5 | 12 | 15 | 50 | |
高知中央 | 23 | 11 | 18 | 14 | 66 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 x B2 | 尽誠学園 | 22 | 16 | 23 | 41 | 102 | |
新田 | 13 | 22 | 26 | 17 | 78 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 x B3 | 城東 | 16 | 12 | 28 | 24 | 80 | |
高松商業 | 31 | 20 | 15 | 17 | 83 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 x B4 | 高知工業 | 9 | 16 | 14 | 17 | 56 | |
海部 | 20 | 22 | 30 | 17 | 89 |
コメント