第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会
◆期日:平成30年3月16日(金)、17日(土)、18日(日)
◆会場:[沖縄県] 豊見城市民体育館、奥武山武道館アリーナ
宜野湾市立体育館、西原町民体育館
16日16:00~ :沖縄県体協スポーツ会館(開会式)
17日A・18日AB:豊見城市民体育館(男子)、奥武山武道館アリーナ(女子)
17日B :宜野湾市立体育館(男子)、西原町民体育館(女子)
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会
組合せ
第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 組合せ!
試合結果
【男子Aパート】
優勝:福岡第一高等学校
2位:延岡学園高等学校
3位:福岡大学付属大濠高等学校
3位:沖縄県立豊見城高等学校
【女子Aパート】
優勝:精華女子高等学校
2位:宮崎県立小林高等学校
3位:日章学園高等学校
3位:長崎県立長崎西高等学校
【男子Bパート】
優勝:祐誠高等学校
2位:福岡市立福翔高等学校
3位:長崎県立長崎東高等学校
3位:長崎日本大学高等学校
【女子Bパート】
優勝:福岡県立宗像高等学校
2位:慶誠高等学校
3位:長崎県立佐世保南高等学校
3位:西海学園高等学校
第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 試合結果!
Aパート
3月17日(土) 男子A 1回戦
1回戦 | ||||
25 | 1st | 22 | ||
102 | 23 | 2nd | 9 | 65 |
27 | 3rd | 19 | ||
27 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 17 | ||
43 | 12 | 2nd | 13 | 79 |
5 | 3rd | 19 | ||
13 | 4th | 30 |
1回戦 | ||||
26 | 1st | 16 | ||
92 | 17 | 2nd | 18 | 68 |
20 | 3rd | 13 | ||
29 | 4th | 21 |
1回戦 | ||||
18 | 1st | 21 | ||
51 | 8 | 2nd | 26 | 106 |
10 | 3rd | 31 | ||
15 | 4th | 28 |
1回戦 | ||||
27 | 1st | 16 | ||
102 | 22 | 2nd | 17 | 74 |
25 | 3rd | 16 | ||
28 | 4th | 25 |
1回戦 | ||||
18 | 1st | 36 | ||
73 | 15 | 2nd | 29 | 108 |
16 | 3rd | 15 | ||
24 | 4th | 28 |
1回戦 | ||||
20 | 1st | 18 | ||
75 | 7 | 2nd | 26 | 85 |
29 | 3rd | 17 | ||
19 | 4th | 24 |
1回戦 | ||||
17 | 1st | 20 | ||
71 | 18 | 2nd | 29 | 89 |
11 | 3rd | 23 | ||
25 | 4th | 17 |
3月17日(土) 男子A 2回戦
2回戦 | ||||
21 | 1st | 7 | ||
92 | 15 | 2nd | 11 | 54 |
29 | 3rd | 16 | ||
27 | 4th | 20 |
2回戦 | ||||
17 | 1st | 26 | ||
72 | 13 | 2nd | 19 | 104 |
22 | 3rd | 32 | ||
20 | 4th | 27 |
2回戦 | ||||
24 | 1st | 12 | ||
96 | 24 | 2nd | 21 | 70 |
21 | 3rd | 20 | ||
27 | 4th | 17 |
2回戦 | ||||
12 | 1st | 21 | ||
63 | 22 | 2nd | 14 | 77 |
15 | 3rd | 14 | ||
14 | 4th | 28 |
3月17日(土) 女子A 1回戦
1回戦 | ||||
14 | 1st | 11 | ||
73 | 23 | 2nd | 17 | 63 |
20 | 3rd | 21 | ||
16 | 4th | 14 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 19 | ||
70 | 16 | 2nd | 7 | 53 |
10 | 3rd | 13 | ||
31 | 4th | 14 |
1回戦 | ||||
24 | 1st | 9 | ||
89 | 11 | 2nd | 12 | 52 |
25 | 3rd | 24 | ||
29 | 4th | 7 |
1回戦 | ||||
3 | 1st | 47 | ||
60 | 11 | 2nd | 19 | 69 |
21 | 3rd | 22 | ||
25 | 4th | 14 |
1回戦 | ||||
22 | 1st | 9 | ||
81 | 13 | 2nd | 20 | 61 |
20 | 3rd | 10 | ||
26 | 4th | 22 |
1回戦 | ||||
4 | 1st | 34 | ||
60 | 23 | 2nd | 21 | 92 |
19 | 3rd | 15 | ||
14 | 4th | 22 |
1回戦 | ||||
21 | 1st | 14 | ||
64 | 25 | 2nd | 21 | 63 |
6 | 3rd | 19 | ||
12 | 4th | 9 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 13 | ||
81 | 20 | 2nd | 8 | 51 |
23 | 3rd | 12 | ||
25 | 4th | 18 |
3月17日(土) 女子A 2回戦
2回戦 | ||||
16 | 1st | 20 | ||
68 | 7 | 2nd | 16 | 74 |
20 | 3rd | 24 | ||
25 | 4th | 14 |
2回戦 | ||||
15 | 1st | 24 | ||
55 | 10 | 2nd | 14 | 83 |
13 | 3rd | 16 | ||
17 | 4th | 29 |
2回戦 | ||||
29 | 1st | 18 | ||
109 | 32 | 2nd | 17 | 75 |
29 | 3rd | 25 | ||
19 | 4th | 15 |
2回戦 | ||||
14 | 1st | 20 | ||
54 | 18 | 2nd | 23 | 79 |
10 | 3rd | 9 | ||
12 | 4th | 27 |
3月18日(日) 男子A 準決勝
準決勝 | ||||
33 | 1st | 14 | ||
96 | 25 | 2nd | 10 | 56 |
18 | 3rd | 15 | ||
20 | 4th | 17 |
準決勝 | ||||
18 | 1st | 16 | ||
68 | 13 | 2nd | 14 | 65 |
24 | 3rd | 15 | ||
13 | 4th | 20 |
3月18日(日) 男子A シード決定戦
シード決定戦 | ||||
18 | 1st | 21 | ||
85 | 22 | 2nd | 16 | 88 |
26 | 3rd | 21 | ||
19 | 4th | 30 |
3月18日(日) 男子A 決勝
決勝 | ||||
20 | 1st | 17 | ||
97 | 20 | 2nd | 17 | 74 |
36 | 3rd | 10 | ||
21 | 4th | 30 |
3月18日(日) 女子A 準決勝
準決勝 | ||||
20 | 1st | 15 | ||
85 | 22 | 2nd | 26 | 79 |
18 | 3rd | 14 | ||
25 | 4th | 24 |
準決勝 | ||||
28 | 1st | 13 | ||
82 | 17 | 2nd | 19 | 66 |
23 | 3rd | 16 | ||
14 | 4th | 18 |
3月18日(日) 女子A シード決定戦
シード決定戦 | ||||
13 | 1st | 20 | ||
50 | 13 | 2nd | 27 | 94 |
16 | 3rd | 28 | ||
8 | 4th | 19 |
3月18日(日) 女子A 決勝
決勝 | ||||
12 | 1st | 24 | ||
57 | 8 | 2nd | 24 | 87 |
16 | 3rd | 26 | ||
21 | 4th | 13 |
Bパート
3月17日(土) 男子B 1回戦
1回戦 | ||||
22 | 1st | 19 | ||
99 | 21 | 2nd | 18 | 80 |
31 | 3rd | 23 | ||
25 | 4th | 20 |
1回戦 | ||||
20 | 1st | 8 | ||
64 | 7 | 2nd | 8 | 52 |
20 | 3rd | 16 | ||
17 | 4th | 20 |
1回戦 | ||||
16 | 1st | 14 | ||
73 | 21 | 2nd | 3 | 47 |
16 | 3rd | 16 | ||
20 | 4th | 14 |
1回戦 | ||||
20 | 1st | 12 | ||
76 | 21 | 2nd | 14 | 70 |
17 | 3rd | 21 | ||
18 | 4th | 23 |
1回戦 | ||||
17 | 1st | 20 | ||
63 | 11 | 2nd | 6 | 41 |
20 | 3rd | 6 | ||
15 | 4th | 9 |
1回戦 | ||||
16 | 1st | 21 | ||
74 | 15 | 2nd | 16 | 78 |
24 | 3rd | 21 | ||
19 | 4th | 20 |
1回戦 | ||||
22 | 1st | 19 | ||
66 | 23 | 2nd | 24 | 83 |
8 | 3rd | 22 | ||
13 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
9 | 1st | 18 | ||
64 | 8 | 2nd | 16 | 67 |
18 | 3rd | 20 | ||
29 | 4th | 13 |
3月17日(土) 男子B 2回戦
2回戦 | ||||
13 | 1st | 22 | ||
82 | 27 | 2nd | 29 | 92 |
33 | 3rd | 16 | ||
9 | 4th | 25 |
2回戦 | ||||
29 | 1st | 19 | ||
89 | 17 | 2nd | 14 | 67 |
26 | 3rd | 18 | ||
17 | 4th | 16 |
2回戦 | ||||
22 | 1st | 17 | ||
73 | 12 | 2nd | 20 | 80 |
20 | 3rd | 15 | ||
19 | 4th | 28 |
2回戦 | ||||
20 | 1st | 12 | ||
69 | 15 | 2nd | 9 | 60 |
9 | 3rd | 25 | ||
25 | 4th | 14 |
3月17日(土) 女子B 1回戦
1回戦 | ||||
10 | 1st | 30 | ||
81 | 19 | 2nd | 23 | 101 |
24 | 3rd | 26 | ||
28 | 4th | 22 |
1回戦 | ||||
7 | 1st | 10 | ||
37 | 6 | 2nd | 14 | 70 |
12 | 3rd | 34 | ||
12 | 4th | 12 |
1回戦 | ||||
27 | 1st | 24 | ||
94 | 22 | 2nd | 7 | 74 |
21 | 3rd | 21 | ||
24 | 4th | 22 |
1回戦 | ||||
25 | 1st | 8 | ||
89 | 34 | 2nd | 14 | 52 |
19 | 3rd | 13 | ||
11 | 4th | 17 |
1回戦 | ||||
27 | 1st | 8 | ||
88 | 18 | 2nd | 17 | 48 |
19 | 3rd | 6 | ||
24 | 4th | 17 |
1回戦 | ||||
22 | 1st | 23 | ||
73 | 22 | 2nd | 21 | 94 |
16 | 3rd | 23 | ||
13 | 4th | 27 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 7 | ||
57 | 8 | 2nd | 12 | 58 |
19 | 3rd | 23 | ||
17 | 4th | 16 |
1回戦 | ||||
6 | 1st | 34 | ||
56 | 17 | 2nd | 10 | 84 |
16 | 3rd | 21 | ||
17 | 4th | 19 |
3月17日(土) 女子B 2回戦
2回戦 | ||||
15 | 1st | 18 | ||
73 | 21 | 2nd | 8 | 59 |
20 | 3rd | 8 | ||
17 | 4th | 25 |
2回戦 | ||||
11 | 1st | 31 | ||
58 | 9 | 2nd | 17 | 84 |
14 | 3rd | 16 | ||
24 | 4th | 20 |
2回戦 | ||||
14 | 1st | 22 | ||
49 | 8 | 2nd | 22 | 91 |
20 | 3rd | 28 | ||
7 | 4th | 19 |
2回戦 | ||||
18 | 1st | 23 | ||
71 | 11 | 2nd | 17 | 60 |
23 | 3rd | 8 | ||
19 | 4th | 12 |
3月18日(日) 男子B 準決勝
準決勝 | ||||
14 | 1st | 19 | ||
65 | 11 | 2nd | 20 | 75 |
11 | 3rd | 25 | ||
29 | 4th | 11 |
準決勝 | ||||
18 | 1st | 19 | ||
69 | 24 | 2nd | 24 | 87 |
12 | 3rd | 26 | ||
15 | 4th | 18 |
3月18日(日) 男子B シード決定戦
同一県同士の対戦の為、行われません。
3月18日(日) 男子B 決勝
決勝 | ||||
18 | 1st | 16 | ||
85 | 21 | 2nd | 19 | 73 |
22 | 3rd | 13 | ||
24 | 4th | 25 |
3月18日(日) 女子B 準決勝
準決勝 | ||||
21 | 1st | 20 | ||
63 | 12 | 2nd | 17 | 64 |
15 | 3rd | 15 | ||
15 | 4th | 12 |
準決勝 | ||||
18 | 1st | 11 | ||
69 | 6 | 2nd | 29 | 80 |
12 | 3rd | 19 | ||
33 | 4th | 21 |
3月18日(日) 女子B シード決定戦
同一県同士の対戦の為、行われません。
3月18日(日) 女子B 決勝
決勝 | ||||
13 | 1st | 25 | ||
62 | 22 | 2nd | 20 | 76 |
14 | 3rd | 16 | ||
13 | 4th | 15 |
コメント