平成30年度 北信越高等学校体育大会バスケットボール競技会
兼 第57回北信越高等学校バスケットボール選手権大会
日程:平成30年6月16日(土)・17日(日)
会場:富山県総合体育センター大アリーナ
富山市総合体育館
新湊アイシン軽金属スポーツセンター
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第57回北信越高等学校バスケットボール選手権大会
組合せ
試合結果
▼男子
1.開志国際
2.東海大諏訪
3.北陸
3.北陸学院
▼女子
1.津幡
2.開志国際
3.足羽
3.新潟清心女子
第57回北信越高等学校バスケットボール選手権大会 試合結果!
女子1回戦
1回戦 | ||||
35 | 1st | 8 | ||
110 | 24 | 2nd | 9 | 49 |
28 | 3rd | 13 | ||
23 | 4th | 19 |
1回戦 | ||||
25 | 1st | 15 | ||
76 | 18 | 2nd | 13 | 68 |
23 | 3rd | 17 | ||
10 | 4th | 23 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 31 | ||
38 | 11 | 2nd | 32 | 116 |
11 | 3rd | 26 | ||
3 | 4th | 27 |
1回戦 | ||||
26 | 1st | 18 | ||
91 | 29 | 2nd | 16 | 76 |
25 | 3rd | 12 | ||
11 | 4th | 30 |
1回戦 | ||||
34 | 1st | 16 | ||
107 | 25 | 2nd | 8 | 62 |
21 | 3rd | 15 | ||
27 | 4th | 23 |
1回戦 | ||||
21 | 1st | 16 | ||
62 | 15 | 2nd | 21 | 80 |
11 | 3rd | 24 | ||
15 | 4th | 19 |
1回戦 | ||||
18 | 1st | 29 | ||
66 | 16 | 2nd | 17 | 78 |
8 | 3rd | 23 | ||
24 | 4th | 9 |
1回戦 | ||||
20 | 1st | 25 | ||
65 | 18 | 2nd | 26 | 92 |
11 | 3rd | 18 | ||
16 | 4th | 23 |
女子2回戦
2回戦 | ||||
32 | 1st | 4 | ||
77 | 13 | 2nd | 14 | 46 |
14 | 3rd | 13 | ||
18 | 4th | 15 |
2回戦 | ||||
16 | 1st | 24 | ||
67 | 17 | 2nd | 19 | 81 |
15 | 3rd | 25 | ||
19 | 4th | 13 |
2回戦 | ||||
22 | 1st | 14 | ||
99 | 29 | 2nd | 22 | 68 |
23 | 3rd | 15 | ||
25 | 4th | 17 |
2回戦 | ||||
22 | 1st | 29 | ||
89 | 27 | 2nd | 12 | 88 |
18 | 3rd | 25 | ||
22 | 4th | 22 |
女子準決勝
準決勝 | ||||
25 | 1st | 16 | ||
89 | 19 | 2nd | 12 | 58 |
27 | 3rd | 14 | ||
18 | 4th | 16 |
準決勝 | ||||
31 | 1st | 16 | ||
86 | 22 | 2nd | 22 | 90 |
22 | 3rd | 18 | ||
11 | 4th | 34 |
女子決勝
決勝 | ||||
15 | 1st | 21 | ||
64 | 10 | 2nd | 20 | 62 |
22 | 3rd | 10 | ||
17 | 4th | 11 |
女子シード決定戦
シード決定戦 | ||||
12 | 1st | 28 | ||
65 | 12 | 2nd | 39 | 126 |
25 | 3rd | 26 | ||
16 | 4th | 33 |
男子1回戦
1回戦 | ||||
6 | 1st | 28 | ||
58 | 16 | 2nd | 25 | 85 |
19 | 3rd | 20 | ||
17 | 4th | 12 |
1回戦 | ||||
15 | 1st | 22 | ||
79 | 21 | 2nd | 11 | 62 |
23 | 3rd | 10 | ||
20 | 4th | 19 |
1回戦 | ||||
48 | 1st | 15 | ||
137 | 35 | 2nd | 13 | 59 |
21 | 3rd | 12 | ||
33 | 4th | 19 |
1回戦 | ||||
21 | 1st | 13 | ||
79 | 17 | 2nd | 14 | 65 |
20 | 3rd | 16 | ||
21 | 4th | 22 |
1回戦 | ||||
27 | 1st | 10 | ||
97 | 20 | 2nd | 11 | 51 |
34 | 3rd | 15 | ||
16 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
12 | 1st | 26 | ||
61 | 17 | 2nd | 25 | 89 |
13 | 3rd | 20 | ||
19 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
14 | 1st | 20 | ||
52 | 10 | 2nd | 26 | 85 |
10 | 3rd | 21 | ||
18 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
17 | 1st | 14 | ||
95 | 33 | 2nd | 14 | 57 |
23 | 3rd | 13 | ||
22 | 4th | 16 |
男子2回戦
2回戦 | ||||
32 | 1st | 13 | ||
124 | 37 | 2nd | 11 | 65 |
37 | 3rd | 18 | ||
18 | 4th | 23 |
2回戦 | ||||
18 | 1st | 26 | ||
70 | 15 | 2nd | 30 | 105 |
15 | 3rd | 30 | ||
22 | 4th | 19 |
2回戦 | ||||
24 | 1st | 12 | ||
79 | 22 | 2nd | 14 | 48 |
16 | 3rd | 8 | ||
17 | 4th | 14 |
2回戦 | ||||
23 | 1st | 26 | ||
68 | 18 | 2nd | 11 | 86 |
13 | 3rd | 20 | ||
14 | 4th | 29 |
男子準決勝
準決勝 | ||||
13 | 1st | 18 | ||
84 | 27 | 2nd | 21 | 71 |
22 | 3rd | 21 | ||
22 | 4th | 11 |
準決勝 | ||||
13 | 1st | 20 | ||
67 | 15 | 2nd | 22 | 73 |
15 | 3rd | 19 | ||
24 | 4th | 12 |
男子決勝
決勝 | ||||
21 | 1st | 16 | ||
94 | 25 | 2nd | 15 | 86 |
21 | 3rd | 17 | ||
11 | 4th | 30 | ||
16 | OT | 8 |
男子シード決定戦
シード決定戦 | ||||
18 | 1st | 12 | ||
77 | 16 | 2nd | 25 | 88 |
22 | 3rd | 16 | ||
17 | 4th | 20 | ||
4 | OT | 15 |
動画
下の各タイトル名をクリックすると再生します。
コメント