平成30年度 第71回四国高等学校バスケットボール選手権大会
日程:平成30年6月16日(土)・17日(日)
会場:大塚スポーツパークアミノバリューホール
〒772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩四枚
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第71回四国高等学校バスケットボール選手権大会
組合せ
出場チーム
女子
徳島県
1位:徳島県立城南高等学校
2位:徳島県立富岡東高等学校
3位:徳島県立城北高等学校
4位:徳島県立徳島商業高等学校
香川県
1位:英明高等学校
2位:香川県立高瀬高等学校
3位:高松第一高等学校
4位:香川県立高松南高等学校
愛媛県
1位:聖カタリナ学園高等学校
2位:済美高等学校
3位:愛媛県立大洲高等学校
3位:愛媛県立新居浜商業高等学校
高知県
1位:高知中央高等学校
2位:高知県立岡豊高等学校
3位:高知県立高知南高等学校
3位:高知市立高知商業高等学校
男子
徳島県
1位:徳島県立海部高等学校
2位:徳島県立城東高等学校
3位:徳島県立城南高等学校
4位:徳島県立鳴門渦潮高等学校
香川県
1位:尽誠学園高等学校
2位:香川県立高松商業高等学校
3位:香川県立高松工芸高等学校
4位:香川県立多度津高等学校
愛媛県
1位:愛媛県立松山工業高等学校
2位:新田高等学校
3位:愛媛県立今治西高等学校
3位:済美平成中等教育学校
高知県
1位:高知中央高等学校
2位:高知県立高知工業高等学校
3位:高知県立高知小津高等学校
3位:高知県立岡豊高等学校
試合結果
▼男子
1.新田高等学校
2.愛媛県立松山工業高等学校
3.高知中央高等学校
3.尽誠学園高等学校
▼女子
1.聖カタリナ学園高等学校
2.英明高等学校
3.香川県立高瀬高等学校
3.高知中央高等学校
女子1回戦
1回戦 | ||||
46 | 1st | 18 | ||
118 | 28 | 2nd | 13 | 62 |
19 | 3rd | 19 | ||
25 | 4th | 12 |
1回戦 | ||||
17 | 1st | 20 | ||
60 | 17 | 2nd | 18 | 67 |
15 | 3rd | 15 | ||
11 | 4th | 14 |
1回戦 | ||||
28 | 1st | 21 | ||
84 | 18 | 2nd | 19 | 69 |
17 | 3rd | 13 | ||
21 | 4th | 16 |
1回戦 | ||||
14 | 1st | 24 | ||
49 | 11 | 2nd | 24 | 77 |
16 | 3rd | 21 | ||
8 | 4th | 8 |
1回戦 | ||||
36 | 1st | 7 | ||
105 | 32 | 2nd | 9 | 42 |
20 | 3rd | 12 | ||
17 | 4th | 14 |
1回戦 | ||||
10 | 1st | 20 | ||
53 | 9 | 2nd | 20 | 69 |
22 | 3rd | 14 | ||
12 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
20 | 1st | 24 | ||
79 | 19 | 2nd | 20 | 78 |
20 | 3rd | 17 | ||
20 | 4th | 17 |
1回戦 | ||||
11 | 1st | 28 | ||
44 | 8 | 2nd | 26 | 87 |
18 | 3rd | 22 | ||
7 | 4th | 11 |
女子2回戦
2回戦 | ||||
16 | 1st | 14 | ||
90 | 22 | 2nd | 17 | 54 |
23 | 3rd | 12 | ||
29 | 4th | 11 |
2回戦 | ||||
20 | 1st | 18 | ||
79 | 27 | 2nd | 15 | 63 |
20 | 3rd | 21 | ||
12 | 4th | 9 |
2回戦 | ||||
20 | 1st | 29 | ||
60 | 13 | 2nd | 29 | 97 |
9 | 3rd | 18 | ||
18 | 4th | 21 |
2回戦 | ||||
24 | 1st | 14 | ||
93 | 24 | 2nd | 7 | 68 |
30 | 3rd | 19 | ||
15 | 4th | 28 |
女子準決勝
準決勝 | ||||
20 | 1st | 14 | ||
110 | 27 | 2nd | 22 | 71 |
28 | 3rd | 8 | ||
35 | 4th | 27 |
準決勝 | ||||
19 | 1st | 20 | ||
69 | 21 | 2nd | 25 | 73 |
16 | 3rd | 8 | ||
13 | 4th | 20 |
女子決勝
男子1回戦
1回戦 | ||||
20 | 1st | 13 | ||
93 | 24 | 2nd | 14 | 79 |
32 | 3rd | 18 | ||
17 | 4th | 34 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 25 | ||
61 | 17 | 2nd | 17 | 71 |
17 | 3rd | 13 | ||
14 | 4th | 16 |
1回戦 | ||||
26 | 1st | 13 | ||
87 | 24 | 2nd | 13 | 46 |
20 | 3rd | 11 | ||
17 | 4th | 9 |
1回戦 | ||||
22 | 1st | 14 | ||
87 | 26 | 2nd | 21 | 67 |
18 | 3rd | 14 | ||
21 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
30 | 1st | 13 | ||
108 | 32 | 2nd | 18 | 72 |
21 | 3rd | 20 | ||
25 | 4th | 21 |
1回戦 | ||||
16 | 1st | 24 | ||
50 | 13 | 2nd | 12 | 82 |
11 | 3rd | 31 | ||
10 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
25 | 1st | 16 | ||
73 | 13 | 2nd | 14 | 77 |
15 | 3rd | 22 | ||
20 | 4th | 25 |
1回戦 | ||||
4 | 1st | 28 | ||
44 | 16 | 2nd | 25 | 104 |
11 | 3rd | 32 | ||
13 | 4th | 19 |
男子2回戦
1回戦 | ||||
21 | 1st | 21 | ||
72 | 11 | 2nd | 21 | 57 |
24 | 3rd | 5 | ||
16 | 4th | 10 |
1回戦 | ||||
35 | 1st | 18 | ||
112 | 24 | 2nd | 10 | 55 |
22 | 3rd | 14 | ||
31 | 4th | 13 |
1回戦 | ||||
25 | 1st | 7 | ||
106 | 30 | 2nd | 16 | 64 |
25 | 3rd | 20 | ||
26 | 4th | 21 |
1回戦 | ||||
16 | 1st | 22 | ||
59 | 17 | 2nd | 13 | 62 |
18 | 3rd | 19 | ||
8 | 4th | 8 |
男子準決勝
準決勝 | ||||
19 | 1st | 21 | ||
59 | 11 | 2nd | 9 | 88 |
12 | 3rd | 27 | ||
17 | 4th | 31 |
準決勝 | ||||
17 | 1st | 24 | ||
73 | 15 | 2nd | 16 | 80 |
22 | 3rd | 20 | ||
19 | 4th | 20 |
コメント