第29回近畿高等学校バスケットボール新人大会
◆期日:平成31年2月16日(土)・17日(日)
◆会場:和歌山ビッグホエール
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第29回近畿高等学校バスケットボール新人大会
組合せ
試合結果
[男子] 1.東山 2.報徳学園 3.関西大学北陽 3.洛南
[女子] 1.大阪薫英女学院 2.大阪桐蔭 3.奈良文化 3.京都精華学園
2月16日(土) 男子1回戦
1回戦 | ||||
18 | 1st | 5 | ||
96 | 26 | 2nd | 10 | 35 |
31 | 3rd | 8 | ||
21 | 4th | 12 |
1回戦 | ||||
14 | 1st | 20 | ||
74 | 23 | 2nd | 22 | 87 |
17 | 3rd | 23 | ||
20 | 4th | 22 |
1回戦 | ||||
26 | 1st | 16 | ||
83 | 19 | 2nd | 31 | 96 |
13 | 3rd | 24 | ||
25 | 4th | 25 |
1回戦 | ||||
10 | 1st | 17 | ||
64 | 14 | 2nd | 19 | 80 |
15 | 3rd | 23 | ||
25 | 4th | 21 |
1回戦 | ||||
24 | 1st | 13 | ||
88 | 27 | 2nd | 17 | 62 |
21 | 3rd | 15 | ||
16 | 4th | 17 |
1回戦 | ||||
9 | 1st | 25 | ||
28 | 8 | 2nd | 19 | 70 |
5 | 3rd | 14 | ||
6 | 4th | 12 |
1回戦 | ||||
15 | 1st | 20 | ||
53 | 11 | 2nd | 13 | 58 |
9 | 3rd | 15 | ||
18 | 4th | 10 |
1回戦 | ||||
9 | 1st | 25 | ||
55 | 10 | 2nd | 26 | 93 |
9 | 3rd | 20 | ||
27 | 4th | 22 |
2月16日(土) 男子2回戦
2回戦 | ||||
28 | 1st | 10 | ||
99 | 23 | 2nd | 15 | 54 |
24 | 3rd | 12 | ||
24 | 4th | 17 |
2回戦 | ||||
18 | 1st | 14 | ||
76 | 15 | 2nd | 16 | 55 |
24 | 3rd | 13 | ||
19 | 4th | 12 |
2回戦 | ||||
23 | 1st | 15 | ||
87 | 15 | 2nd | 16 | 70 |
26 | 3rd | 17 | ||
23 | 4th | 22 |
2回戦 | ||||
8 | 1st | 25 | ||
51 | 14 | 2nd | 21 | 86 |
20 | 3rd | 23 | ||
9 | 4th | 17 |
2月16日(土) 女子1回戦
1回戦 | ||||
17 | 1st | 9 | ||
79 | 22 | 2nd | 12 | 38 |
28 | 3rd | 8 | ||
12 | 4th | 9 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 13 | ||
67 | 18 | 2nd | 6 | 42 |
18 | 3rd | 10 | ||
18 | 4th | 13 |
1回戦 | ||||
19 | 1st | 14 | ||
60 | 12 | 2nd | 26 | 74 |
16 | 3rd | 15 | ||
13 | 4th | 19 |
1回戦 | ||||
18 | 1st | 19 | ||
55 | 14 | 2nd | 23 | 65 |
8 | 3rd | 13 | ||
15 | 4th | 10 |
1回戦 | ||||
26 | 1st | 3 | ||
91 | 25 | 2nd | 8 | 46 |
23 | 3rd | 12 | ||
17 | 4th | 23 |
1回戦 | ||||
23 | 1st | 13 | ||
71 | 14 | 2nd | 15 | 59 |
15 | 3rd | 16 | ||
19 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
6 | 1st | 29 | ||
65 | 19 | 2nd | 22 | 89 |
17 | 3rd | 14 | ||
23 | 4th | 24 |
1回戦 | ||||
9 | 1st | 18 | ||
45 | 23 | 2nd | 15 | 107 |
3 | 3rd | 37 | ||
10 | 4th | 37 |
2月16日(土) 女子2回戦
2回戦 | ||||
25 | 1st | 4 | ||
106 | 30 | 2nd | 8 | 29 |
28 | 3rd | 12 | ||
23 | 4th | 5 |
2回戦 | ||||
10 | 1st | 18 | ||
57 | 9 | 2nd | 18 | 68 |
17 | 3rd | 19 | ||
21 | 4th | 13 |
2回戦 | ||||
30 | 1st | 18 | ||
100 | 28 | 2nd | 9 | 58 |
22 | 3rd | 15 | ||
20 | 4th | 16 |
2回戦 | ||||
14 | 1st | 26 | ||
61 | 13 | 2nd | 19 | 96 |
13 | 3rd | 32 | ||
21 | 4th | 19 |
2月17日(日) 女子準決勝
準決勝 | ||||
10 | 1st | 14 | ||
63 | 18 | 2nd | 8 | 44 |
14 | 3rd | 10 | ||
21 | 4th | 12 |
準決勝 | ||||
16 | 1st | 22 | ||
67 | 10 | 2nd | 23 | 70 |
22 | 3rd | 11 | ||
19 | 4th | 14 |
2月17日(日) 女子決勝
決勝 | ||||
19 | 1st | 17 | ||
74 | 15 | 2nd | 5 | 46 |
25 | 3rd | 11 | ||
15 | 4th | 13 |
2月17日(日) 男子準決勝
準決勝 | ||||
25 | 1st | 19 | ||
80 | 22 | 2nd | 22 | 79 |
17 | 3rd | 17 | ||
16 | 4th | 21 |
準決勝 | ||||
34 | 1st | 11 | ||
105 | 27 | 2nd | 20 | 68 |
24 | 3rd | 22 | ||
20 | 4th | 15 |
2月17日(日) 男子決勝
決勝 | ||||
26 | 1st | 11 | ||
80 | 17 | 2nd | 10 | 59 |
18 | 3rd | 22 | ||
19 | 4th | 16 |
コメント