第30回近畿高等学校バスケットボール新人大会
◆期日:令和2年2月15日(土)、16日(日)
◆会場:おおきにアリーナ舞洲(舞洲アリーナ)
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第30回近畿高等学校バスケットボール新人大会
組合せ
試合結果
[男子] 1.東山 2.洛南 3.報徳学園 3.関西大北陽
[女子] 1.薫英女学院 2.京都精華学園 3.大阪桐蔭 3.大塚
第30回近畿高等学校バスケットボール新人大会 男子試合結果!
第30回近畿高等学校バスケットボール新人大会 女子試合結果!
2月15日(土) 男子1回戦
東山 | 1回戦 | 神戸科学技術 | ||
39 | 1st | 16 | ||
112 | 34 | 2nd | 11 | 66 |
24 | 3rd | 13 | ||
15 | 4th | 26 |
草津東 | 1回戦 | 大阪桐蔭 | ||
21 | 1st | 12 | ||
60 | 12 | 2nd | 18 | 68 |
18 | 3rd | 15 | ||
9 | 4th | 23 |
大阪学院 | 1回戦 | 報徳学園 | ||
16 | 1st | 24 | ||
67 | 11 | 2nd | 17 | 84 |
18 | 3rd | 30 | ||
22 | 4th | 13 |
奈良育英 | 1回戦 | 和歌山工業 | ||
15 | 1st | 26 | ||
67 | 13 | 2nd | 12 | 81 |
11 | 3rd | 23 | ||
28 | 4th | 20 |
大商学園 | 1回戦 | 洛南 | ||
14 | 1st | 22 | ||
60 | 11 | 2nd | 23 | 98 |
24 | 3rd | 27 | ||
11 | 4th | 26 |
関西大第一 | 1回戦 | 育英 | ||
20 | 1st | 21 | ||
64 | 10 | 2nd | 15 | 74 |
19 | 3rd | 13 | ||
15 | 4th | 25 |
関西大北陽 | 1回戦 | 近大和歌山 | ||
28 | 1st | 4 | ||
86 | 26 | 2nd | 8 | 57 |
18 | 3rd | 18 | ||
14 | 4th | 27 |
光泉 | 1回戦 | 奈良 | ||
29 | 1st | 16 | ||
100 | 30 | 2nd | 20 | 80 |
16 | 3rd | 17 | ||
25 | 4th | 27 |
2月15日(土) 男子2回戦
東山 | 2回戦 | 大阪桐蔭 | ||
31 | 1st | 17 | ||
108 | 31 | 2nd | 4 | 67 |
18 | 3rd | 21 | ||
28 | 4th | 25 |
関西大北陽 | 2回戦 | 光泉 | ||
30 | 1st | 18 | ||
82 | 20 | 2nd | 15 | 70 |
19 | 3rd | 15 | ||
13 | 4th | 22 |
育英 | 2回戦 | 洛南 | ||
14 | 1st | 19 | ||
61 | 16 | 2nd | 12 | 75 |
22 | 3rd | 30 | ||
9 | 4th | 14 |
和歌山工業 | 2回戦 | 報徳学園 | ||
14 | 1st | 29 | ||
79 | 20 | 2nd | 25 | 95 |
19 | 3rd | 28 | ||
26 | 4th | 13 |
2月15日(土) 女子1回戦
薫英女学院 | 1回戦 | 三田松聖 | ||
29 | 1st | 13 | ||
99 | 28 | 2nd | 12 | 55 |
21 | 3rd | 12 | ||
21 | 4th | 18 |
田辺 | 1回戦 | 紫野 | ||
7 | 1st | 37 | ||
53 | 15 | 2nd | 26 | 99 |
15 | 3rd | 21 | ||
16 | 4th | 15 |
大阪桐蔭 | 1回戦 | 奈良文化 | ||
22 | 1st | 18 | ||
83 | 27 | 2nd | 9 | 53 |
18 | 3rd | 6 | ||
16 | 4th | 20 |
草津東 | 1回戦 | 神戸龍谷 | ||
24 | 1st | 21 | ||
79 | 8 | 2nd | 27 | 90 |
24 | 3rd | 23 | ||
23 | 4th | 19 |
市立尼崎 | 1回戦 | 星翔 | ||
17 | 1st | 22 | ||
71 | 15 | 2nd | 21 | 87 |
19 | 3rd | 23 | ||
20 | 4th | 21 |
大塚 | 1回戦 | 滋賀短大附 | ||
15 | 1st | 9 | ||
63 | 14 | 2nd | 11 | 56 |
12 | 3rd | 19 | ||
22 | 4th | 17 |
京都精華学園 | 1回戦 | 大体大浪商 | ||
24 | 1st | 0 | ||
94 | 25 | 2nd | 20 | 58 |
26 | 3rd | 12 | ||
19 | 4th | 26 |
和歌山信愛 | 1回戦 | 育英西 | ||
20 | 1st | 20 | ||
99 | 27 | 2nd | 13 | 61 |
28 | 3rd | 18 | ||
24 | 4th | 10 |
2月15日(土) 女子2回戦
薫英女学院 | 2回戦 | 紫野 | ||
29 | 1st | 12 | ||
87 | 26 | 2nd | 17 | 64 |
13 | 3rd | 15 | ||
19 | 4th | 20 |
京都精華学園 | 2回戦 | 和歌山信愛 | ||
27 | 1st | 18 | ||
110 | 25 | 2nd | 16 | 85 |
29 | 3rd | 29 | ||
29 | 4th | 22 |
大塚 | 2回戦 | 星翔 | ||
22 | 1st | 9 | ||
70 | 15 | 2nd | 20 | 54 |
13 | 3rd | 16 | ||
20 | 4th | 9 |
神戸龍谷 | 2回戦 | 大阪桐蔭 | ||
11 | 1st | 25 | ||
63 | 7 | 2nd | 28 | 83 |
20 | 3rd | 10 | ||
25 | 4th | 20 |
2月16日(日) 女子準決勝
薫英女学院 | 準決勝 | 大阪桐蔭 | ||
18 | 1st | 15 | ||
77 | 17 | 2nd | 17 | 48 |
25 | 3rd | 6 | ||
17 | 4th | 10 |
京都精華学園 | 準決勝 | 大塚 | ||
24 | 1st | 12 | ||
101 | 24 | 2nd | 11 | 51 |
28 | 3rd | 10 | ||
25 | 4th | 18 |
2月16日(日) 女子決勝
薫英女学院 | 決勝 | 京都精華学園 | ||
20 | 1st | 16 | ||
75 | 19 | 2nd | 15 | 71 |
13 | 3rd | 24 | ||
23 | 4th | 16 |
2月16日(日) 男子準決勝
東山 | 準決勝 | 報徳学園 | ||
27 | 1st | 16 | ||
100 | 26 | 2nd | 11 | 78 |
23 | 3rd | 20 | ||
24 | 4th | 31 |
関西大北陽 | 準決勝 | 洛南 | ||
10 | 1st | 30 | ||
55 | 11 | 2nd | 18 | 88 |
14 | 3rd | 25 | ||
20 | 4th | 15 |
2月16日(日) 男子決勝
東山 | 決勝 | 洛南 | ||
17 | 1st | 19 | ||
100 | 24 | 2nd | 6 | 66 |
24 | 3rd | 15 | ||
35 | 4th | 24 |
コメント