https://www.infotop.jp/click.php?aid=140113&iid=90293
輝け君の汗と涙 北信越総体2021
『走れ 北信越の大地を とべ 北信越の大空へ』
令和3年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会
インターハイ2021 in新潟
【新潟県】
◆男子
開会式:2021年7月24日(土)
大会期日:2021年7月25日(日)~7月30日(金)
会場:シティホールプラザ アオーレ長岡
長岡市市民体育館
長岡市北部体育館
閉会式:2021年7月30日(金) ※競技終了後
◆女子
開会式:2021年8月9日(月)
大会期日:2021年8月10日(火)~8月15日(日)
会場:新潟テルサ
新潟市東総合スポーツセンター
新潟市亀田総合体育館
新潟市秋葉区総合体育館
閉会式:2021年8月15日(日) ※競技終了後
インターハイ2021 出場チームの平均身長一覧
男子
男子 | 高校名 | 平均身長 |
1 | 仙台大学附属明成 | 189.6 |
2 | 中部大学第一 | 187.7 |
3 | 福岡大学附属大濠 | 186.4 |
4 | 開志国際 | 185.0 |
4 | 洛南 | 185.0 |
6 | 日本体育大学柏 | 184.2 |
7 | 東海大学付属諏訪 | 183.5 |
8 | 桐光学園 | 183.3 |
8 | 帝京長岡 | 183.3 |
10 | 小林 | 182.1 |
11 | つくば秀英 | 181.8 |
12 | 報徳学園 | 181.7 |
13 | 高岡第一 | 181.3 |
14 | 北陸学院 | 181.1 |
14 | 九州学院 | 181.1 |
16 | 宇都宮工業 | 180.9 |
16 | 法政大学第二 | 180.9 |
16 | 安城学園 | 180.9 |
16 | 近畿大学附属 | 180.9 |
20 | 実践学園 | 180.8 |
21 | 米沢中央 | 180.4 |
21 | 八王子学園八王子 | 180.4 |
23 | 正智深谷 | 180.3 |
23 | 北陸 | 180.3 |
25 | 柴田学園 | 180.2 |
25 | 能代科学技術 | 180.2 |
27 | 前橋育英 | 180.1 |
28 | 奈良育英 | 179.9 |
29 | 駒澤大学附属苫小牧 | 179.8 |
30 | 呉港 | 179.4 |
30 | 尽誠学園 | 179.4 |
32 | 富田 | 179.3 |
33 | 飛龍 | 179.2 |
34 | 大商学園 | 179.1 |
35 | 西海学園 | 178.7 |
36 | 豊見城 | 178.5 |
37 | 明徳義塾 | 178.4 |
38 | 盛岡市立 | 178.3 |
38 | 鳥取城北 | 178.3 |
38 | 関西 | 178.3 |
41 | 白樺学園 | 177.6 |
42 | 福島東稜 | 177.5 |
43 | 津工業 | 177.2 |
44 | 草津東 | 177.1 |
45 | 川内 | 176.9 |
46 | 出雲北陵 | 176.8 |
47 | 和歌山南陵 | 176.7 |
48 | 東海大学付属甲府 | 176.6 |
49 | 城東 | 176.3 |
50 | 佐賀東 | 176.0 |
51 | 柳ヶ浦 | 175.5 |
52 | 新田 | 175.2 |
53 | 高水 | 174.1 |
女子
女子 | 高校名 | 平均身長 |
1 | 桜花学園 | 174.3 |
2 | 昭和学院 | 172.7 |
3 | 京都精華学園 | 172.3 |
4 | 岐阜女子 | 172.2 |
5 | 八雲学園 | 171.0 |
6 | 聖和学園 | 170.2 |
7 | 開志国際 | 169.9 |
8 | 明星学園 | 169.2 |
8 | 浜松開誠館 | 169.2 |
10 | 大阪薫英女学院 | 168.3 |
11 | 札幌山の手 | 167.8 |
12 | 大阪桐蔭 | 167.5 |
12 | 奈良文化 | 167.5 |
14 | 盛岡白百合学園 | 167.1 |
15 | 埼玉栄 | 166.9 |
16 | 柴田学園 | 166.8 |
17 | 鵬学園 | 166.7 |
18 | 新潟中央 | 166.6 |
18 | 和歌山信愛 | 166.6 |
20 | 郡山商業 | 166.0 |
21 | 山形市立商業 | 165.9 |
22 | 湯沢翔北 | 165.8 |
22 | 倉敷翠松 | 165.8 |
24 | 福岡大学附属若葉 | 165.7 |
25 | 下妻第一 | 165.6 |
25 | 四日市メリノール学院 | 165.6 |
25 | 聖カタリナ学園 | 165.6 |
28 | 市立尼崎 | 165.2 |
29 | 東海大学付属諏訪 | 165.1 |
30 | 草津東 | 164.7 |
31 | 白鷗大学足利 | 164.5 |
32 | 市立前橋 | 164.4 |
32 | 広島皆実 | 164.4 |
34 | 龍谷富山 | 164.1 |
35 | 足羽 | 163.9 |
36 | 松徳学院 | 163.8 |
37 | 韮崎 | 163.4 |
38 | アレセイア湘南 | 163.3 |
39 | 鵠沼 | 162.9 |
39 | 鎮西学院 | 162.9 |
41 | 鳥取城北 | 162.8 |
41 | 徳山商工 | 162.8 |
41 | 高松南 | 162.8 |
44 | 小林 | 162.6 |
45 | 高知中央 | 162.4 |
45 | 市立鹿屋女子 | 162.4 |
47 | 佐賀北 | 162.3 |
48 | 富岡東 | 162.0 |
49 | 明豊 | 161.7 |
50 | 熊本商業 | 161.2 |
51 | 小禄 | 160.4 |
インターハイ2021 バスケットボール競技 公式サイト
インターハイ「輝け君の汗と涙 北信越総体 2021」
全国高等学校総合体育大会は、高等学校教育の一環として、高校生に広くスポーツ実践の機会を与え、技能の向上とスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健全な青少年を育成するとともに、高校生相互の親睦を深めることを目的に開催する。
コメント