マッチアップゾーンディフェンスの極意~福大大濠流24秒の守り方 ~
高校日本一のディフェンス練習法 片峯聡太指...
響かせろ 我らの魂 南の空へ
感動は無限大 南部九州総体 2019
令和元年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会
インターハイ2019 in鹿児島
【鹿児島県】
開会式:2019年7月27日(土)
大会期日:2019年7月28日(日)~8月2日(金)
会場:薩摩川内市総合運動公園総合体育館(サンアリーナせんだい)
いちき串木野市総合体育館
吉田文化体育センター
閉会式:2019年8月2日(金) ※競技終了後
薩摩川内市総合運動公園総合体育館(サンアリーナせんだい)
インターハイ2018 出場チームの平均身長一覧
男子
男子 | 高校名 | 平均身長 |
1 | 明成 | 189.8 |
2 | 中部大学第一 | 189.0 |
3 | 東海大学付属諏訪 | 186.1 |
4 | 成立学園 | 185.2 |
5 | 福岡第一 | 184.8 |
6 | 開志国際 | 184.7 |
7 | 土浦日本大学 | 184.4 |
8 | 桐光学園 | 183.9 |
9 | 北陸 | 183.3 |
9 | 東山 | 183.3 |
9 | 延岡学園 | 183.3 |
12 | 桜丘 | 182.9 |
13 | 正智深谷 | 182.6 |
13 | 光泉 | 182.6 |
15 | 北陸学院 | 181.6 |
16 | 報徳学園 | 181.4 |
17 | 東海大学付属札幌 | 181.3 |
17 | 前橋育英 | 181.3 |
19 | 岡山商科大学附属 | 181.2 |
20 | 長崎西 | 181.1 |
21 | 川内 | 180.7 |
22 | 尽誠学園 | 180.5 |
23 | 法政大学第二 | 180.4 |
24 | 能代工業 | 180.3 |
25 | 船橋市立船橋 | 179.9 |
25 | 美濃加茂 | 179.9 |
25 | 大阪桐蔭 | 179.9 |
28 | 富山工業 | 179.6 |
29 | 四日市工業 | 179.3 |
30 | 別府溝部学園 | 179.2 |
31 | 一関工業 | 178.8 |
31 | 豊見城 | 178.8 |
33 | 豊浦 | 178.6 |
34 | 八戸学院光星 | 178.5 |
35 | 福島南 | 178.4 |
35 | 広島皆実 | 178.4 |
35 | 新田 | 178.4 |
38 | 飛龍 | 178.3 |
38 | 九州学院 | 178.3 |
40 | 実践学園 | 178.2 |
41 | 関西大学北陽 | 178.1 |
42 | 高知中央 | 177.8 |
43 | 鳥取城北 | 177.4 |
43 | 鹿児島工業 | 177.4 |
45 | 白樺学園 | 177.3 |
45 | 出雲北陵 | 177.3 |
47 | 羽黒 | 176.8 |
48 | 海部 | 176.6 |
49 | 市川 | 176.5 |
50 | 文星芸術大学附属 | 176.2 |
51 | 天理 | 175.8 |
52 | 佐賀北 | 175.7 |
53 | 和歌山工業 | 175.3 |
女子
女子 | 高校名 | 平均身長 |
1 | 岐阜女子 | 174.1 |
2 | 桜花学園 | 173.7 |
3 | 昭和学院 | 171.6 |
4 | 京都精華学園 | 171.3 |
5 | 東京成徳大学 | 170.8 |
6 | 明星学園 | 170.1 |
7 | 大阪薫英女学院 | 169.5 |
8 | 聖カタリナ学園 | 169.2 |
9 | 埼玉栄 | 168.9 |
10 | 札幌山の手 | 168.6 |
10 | 精華女子 | 168.6 |
12 | 湯沢翔北 | 167.3 |
12 | 開志国際 | 167.3 |
14 | 高知中央 | 166.8 |
15 | 浜松開誠館 | 166.6 |
16 | 桐生市立商業 | 166.4 |
17 | 明成 | 166.3 |
17 | 明秀学園日立 | 166.3 |
17 | 足羽 | 166.3 |
20 | 佐賀北 | 165.9 |
21 | 奈良文化 | 165.8 |
22 | 東海大学付属諏訪 | 165.3 |
22 | 大阪桐蔭 | 165.3 |
22 | 和歌山信愛 | 165.3 |
25 | 福島西 | 165.2 |
26 | 鵠沼 | 165.1 |
27 | 白鷗大学足利 | 165.0 |
28 | 慶誠 | 164.9 |
28 | 西原 | 164.9 |
30 | 尼崎市立尼崎 | 164.8 |
31 | 韮崎 | 164.7 |
32 | 広島観音 | 164.5 |
33 | 盛岡白百合学園 | 164.2 |
34 | 小林 | 164.1 |
35 | 柴田学園 | 163.8 |
36 | 純心女子 | 163.4 |
37 | アレセイア湘南 | 163.3 |
38 | れいめい | 163.2 |
39 | 滋賀短期大学附属 | 162.9 |
39 | 徳山商工 | 162.9 |
41 | 四日市商業 | 162.8 |
41 | 中津北 | 162.8 |
43 | 鹿児島女子 | 162.7 |
44 | 鵬学園 | 162.6 |
45 | 山形中央 | 162.5 |
46 | 就実 | 162.2 |
47 | 倉吉北 | 161.8 |
48 | 富岡東 | 161.7 |
49 | 高岡第一 | 161.6 |
50 | 高瀬 | 161.3 |
51 | 松江商業 | 160.8 |
インターハイ2019 バスケットボール競技 公式サイト
感動は無限大 南部九州総体 2019 令和元年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)
全国高等学校総合体育大会は、高等学校教育の一環として、高校生に広くスポーツ実践の機会を与え、技能の向上とスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健全な青少年を育成するとともに、高校生相互の親睦を深めることを目的に開催する。
鹿児島県高等学校体育連盟
鹿児島県高等学校体育連盟
TOP of 鹿児島県バスケットボール協会(KBA)広報部
鹿児島県のバスケットボール情報を掲載
コメント