第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2019
ジュニアオールスター2019 チーム平均身長一覧!
●大会期日
2019年3月28日(木)・29日(金)・30日(土)
●大会会場
武蔵野の森総合スポーツプラザ
越谷市立総合体育館
上尾運動公園体育館
市川市塩浜市民体育館
浦安市運動公園総合体育館
横浜文化体育館
川崎市とどろきアリーナ
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会
出場チーム 平均身長一覧
男子 | 都道府県 | 平均身長 | 女子 | 都道府県 | 平均身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 180.8 | 1 | 神奈川県 | 169.1 | |
2 | 群馬県 | 179.4 | 2 | 山形県 | 167.1 | |
3 | 千葉県 | 178.9 | 3 | 東京都A | 167.0 | |
4 | 愛知県 | 178.8 | 3 | 東京都B | 167.0 | |
5 | 富山県 | 178.6 | 3 | 愛知県 | 167.0 | |
6 | 東京都A | 177.7 | 6 | 秋田県 | 166.6 | |
7 | 栃木県 | 177.5 | 7 | 青森県 | 166.3 | |
8 | 滋賀県 | 177.4 | 8 | 宮城県 | 165.9 | |
8 | 兵庫県 | 177.4 | 9 | 北海道 | 165.8 | |
10 | 東京都B | 177.3 | 9 | 富山県 | 165.8 | |
10 | 京都府 | 177.3 | 11 | 福岡県 | 165.7 | |
12 | 秋田県 | 177.1 | 12 | 栃木県 | 165.3 | |
13 | 山形県 | 176.9 | 12 | 新潟県 | 165.3 | |
14 | 静岡県 | 176.8 | 14 | 群馬県 | 164.8 | |
15 | 新潟県 | 176.6 | 15 | 岩手県 | 164.7 | |
16 | 宮城県 | 176.4 | 15 | 大阪府 | 164.7 | |
16 | 石川県 | 176.4 | 17 | 埼玉県 | 164.4 | |
18 | 沖縄県 | 176.3 | 17 | 山口県 | 164.4 | |
19 | 北海道 | 175.8 | 19 | 千葉県 | 164.3 | |
19 | 岐阜県 | 175.8 | 19 | 沖縄県 | 164.3 | |
21 | 熊本県 | 175.7 | 21 | 大分県 | 164.2 | |
22 | 鹿児島県 | 175.5 | 22 | 島根県 | 164.1 | |
23 | 三重県 | 175.3 | 22 | 岡山県 | 164.1 | |
23 | 大阪府 | 175.3 | 24 | 三重県 | 164.0 | |
25 | 徳島県 | 175.2 | 24 | 鹿児島県 | 164.0 | |
26 | 埼玉県 | 175.0 | 26 | 石川県 | 163.8 | |
26 | 福岡県 | 175.0 | 26 | 静岡県 | 163.8 | |
28 | 山梨県 | 174.9 | 28 | 長崎県 | 163.5 | |
29 | 茨城県 | 174.2 | 29 | 茨城県 | 163.4 | |
30 | 島根県 | 174.1 | 30 | 兵庫県 | 163.3 | |
31 | 福井県 | 173.9 | 30 | 奈良県 | 163.3 | |
32 | 長崎県 | 173.8 | 30 | 愛媛県 | 163.3 | |
33 | 広島県 | 173.6 | 33 | 山梨県 | 163.2 | |
34 | 大分県 | 173.5 | 34 | 京都府 | 163.1 | |
35 | 鳥取県 | 173.3 | 35 | 福島県 | 163.0 | |
35 | 愛媛県 | 173.3 | 36 | 熊本県 | 162.7 | |
37 | 青森県 | 173.0 | 37 | 鳥取県 | 162.5 | |
37 | 福島県 | 173.0 | 38 | 長野県 | 162.4 | |
37 | 宮崎県 | 173.0 | 38 | 福井県 | 162.4 | |
40 | 和歌山県 | 172.8 | 40 | 和歌山県 | 162.3 | |
41 | 長野県 | 172.5 | 41 | 佐賀県 | 162.2 | |
42 | 高知県 | 172.0 | 42 | 岐阜県 | 161.3 | |
43 | 岩手県 | 171.8 | 42 | 香川県 | 161.3 | |
44 | 岡山県 | 171.6 | 44 | 滋賀県 | 161.1 | |
44 | 山口県 | 171.6 | 45 | 広島県 | 160.5 | |
46 | 奈良県 | 170.6 | 46 | 宮崎県 | 160.3 | |
46 | 香川県 | 170.6 | 47 | 徳島県 | 160.2 | |
46 | 佐賀県 | 170.6 | 47 | 高知県 | 160.2 |
第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2019 チーム平均身長一覧!
コメント