第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2019
ジュニアオールスター2019 身長が高い選手!
●大会期日
2019年3月28日(木)・29日(金)・30日(土)
●大会会場
武蔵野の森総合スポーツプラザ
越谷市立総合体育館
上尾運動公園体育館
市川市塩浜市民体育館
浦安市運動公園総合体育館
横浜文化体育館
川崎市とどろきアリーナ
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会
女子で身長173cm以上の選手
女子 | 選手名 | 身長 | チーム名 | No. | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福王 伶奈 | 189 | 愛知県 | 15 | 名古屋市立長良中学校 |
2 | 2 | アイエビドゥン グレ-スオルワフンミラヨ | 183 | 岡山県 | 14 | 赤磐市立桜が丘中学校 |
3 | 3 | 森 美麗 | 180 | 東京都A | 15 | 八王子市立第一中学校 |
4 | 4 | 中元 優来 | 178 | 東京都B | 15 | 大田区立志茂田中学校 |
5 | 5 | 中島 リサ | 177 | 東京都B | 14 | 瑞穂町立瑞穂第二中学校 |
6 | 5 | 泉 都 | 177 | 兵庫県 | 9 | 神戸市立歌敷山中学校 |
7 | 7 | 山下 楓 | 176 | 北海道 | 15 | 札幌市立平岡緑中学校 |
8 | 7 | 前田 理咲子 | 176 | 神奈川県 | 14 | 相模女子大学中学部 |
9 | 7 | 原田 和花 | 176 | 福岡県 | 15 | 福岡市立西福岡中学校 |
10 | 10 | 丑沢 栄 | 175 | 秋田県 | 15 | 藤里町立藤里中学校 |
11 | 10 | 三井 優和 | 175 | 山形県 | 9 | 鶴岡市立鶴岡第一中学校 |
12 | 10 | 布川 茉央 | 175 | 山形県 | 15 | 山形市立第六中学校 |
13 | 10 | 染谷 真央 | 175 | 茨城県 | 15 | 取手市立取手第一中学校 |
14 | 10 | 山田 英真 | 175 | 東京都A | 14 | 日本体育大学桜華中学校 |
15 | 10 | 土田 涼 | 175 | 東京都B | 12 | 練馬区立石神井西中学校 |
16 | 10 | 中嶋 さわ子 | 175 | 東京都B | 13 | 福生市立福生第二中学校 |
17 | 10 | 三宅 亜弥 | 175 | 神奈川県 | 13 | 横浜市立名瀬中学校 |
18 | 10 | 高實子 わこ | 175 | 神奈川県 | 15 | 川崎市立野川中学校 |
19 | 10 | 阿部 泉舞希 | 175 | 新潟県 | 7 | 新潟市立新潟柳都中学校 |
20 | 10 | 鈴木 杜和 | 175 | 愛知県 | 6 | 弥富市立弥富北中学校 |
21 | 10 | 柿元 舞音 | 175 | 三重県 | 7 | 四日市メリノール学院中学校 |
22 | 10 | 神前 巴菜 | 175 | 和歌山県 | 15 | 紀の川市立打田中学校 |
23 | 10 | 鬼塚 花音 | 175 | 長崎県 | 4 | 時津町立鳴北中学校 |
24 | 24 | 尾﨑 理咲 | 174 | 東京都A | 13 | 東京成徳大学中学校 |
25 | 24 | 小田 くるみ | 174 | 新潟県 | 8 | 新潟県立村上中等教育学校 |
26 | 24 | 髙島 ひかる | 174 | 富山県 | 5 | 朝日町立朝日中学校 |
27 | 24 | 柴田 緑 | 174 | 福井県 | 15 | 小浜市立小浜第二中学校 |
28 | 24 | 後藤 奈美 | 174 | 岐阜県 | 15 | 各務原市立中央中学校 |
29 | 24 | 田中 志歩 | 174 | 大阪府 | 13 | 大阪市立長吉西中学校 |
30 | 24 | 新矢 玲実 | 174 | 愛媛県 | 7 | 松山市立西中学校 |
31 | 24 | 早田 陽帆 | 174 | 佐賀県 | 5 | 吉野ヶ里町立三田川中学校 |
32 | 24 | 濵月 綾菜 | 174 | 長崎県 | 9 | 長崎市立桜馬場中学校 |
33 | 24 | 田島 瑠花 | 174 | 大分県 | 15 | 大分市立大東中学校 |
34 | 34 | 佐々木 凜 | 173 | 秋田県 | 7 | 横手市立平鹿中学校 |
35 | 34 | 野本 朱莉 | 173 | 千葉県 | 14 | 昭和学院中学校 |
36 | 34 | 阿部 希鶴南 | 173 | 新潟県 | 12 | 新潟市立新潟柳都中学校 |
37 | 34 | 鍛冶 こころ | 173 | 富山県 | 6 | 朝日町立朝日中学校 |
38 | 34 | ディクソン ミシェル | 173 | 愛知県 | 8 | 名古屋市立冨士中学校 |
39 | 34 | 仲江 穂果 | 173 | 京都府 | 4 | 京都市立桃山中学校 |
40 | 34 | 田中 歩希 | 173 | 兵庫県 | 8 | 宝塚市立宝塚第一中学校 |
41 | 34 | 谷口 涼香 | 173 | 鳥取県 | 15 | 鳥取市立中ノ郷中学校 |
42 | 34 | 林 陽菜実 | 173 | 広島県 | 15 | 世羅町立世羅中学校 |
43 | 34 | 阿部 千夏 | 173 | 徳島県 | 8 | 藍住町立藍住東中学校 |
男子で身長185cm以上の選手
男子 | 選手名 | 身長 | チーム名 | No. | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大橋 翔太 | 196 | 愛知県 | 8 | 名古屋市立明豊中学校 |
2 | 2 | 滝本 純也 | 193 | 京都府 | 14 | 京都市立双ヶ丘中学校 |
3 | 2 | 髙市 遥平 | 193 | 兵庫県 | 15 | 宝塚市立御殿山中学校 |
4 | 4 | 神戸 辰郎 | 192 | 神奈川県 | 15 | 松田町立松田中学校 |
5 | 4 | 鈴木 楓大 | 192 | 静岡県 | 12 | 浜松開誠館中学校 |
6 | 4 | 浦 奏太 | 192 | 愛知県 | 9 | 名古屋市立大江中学校 |
7 | 7 | 川島 悠翔 | 191 | 群馬県 | 15 | 群馬大学教育学部附属中学校 |
8 | 8 | 大内 海渡 | 190 | 滋賀県 | 15 | 守山市立守山中学校 |
9 | 9 | 坂本 康成 | 189 | 千葉県 | 17 | 八千代松陰中学校 |
10 | 9 | 佐々 海弥 | 189 | 愛知県 | 12 | 名古屋市立はとり中学校 |
11 | 11 | 竹内 龍ノ介 | 188 | 東京都A | 15 | 東海大学菅生高等学校中等部 |
12 | 11 | 赤坂 征哉 | 188 | 神奈川県 | 14 | 横浜市立野庭中学校 |
13 | 11 | 門川 太一 | 188 | 熊本県 | 15 | 熊本市立白川中学校 |
14 | 14 | 渡邊 大樹 | 187 | 宮城県 | 15 | 富谷市立富谷中学校 |
15 | 14 | 長谷川 凌大 | 187 | 栃木県 | 15 | 大田原市立金田北中学校 |
16 | 14 | 櫻田 睦人 | 187 | 群馬県 | 14 | 太田市立城西中学校 |
17 | 14 | 渡邉 康太 | 187 | 千葉県 | 21 | 千葉市立轟町中学校 |
18 | 14 | 神原 太陽 | 187 | 東京都A | 14 | 荒川区立尾久八幡中学校 |
19 | 14 | 鬼澤 伸太朗 | 187 | 東京都B | 15 | 港区立六本木中学校 |
20 | 14 | 石津 光彩 | 187 | 神奈川県 | 12 | 川崎市立西生田中学校 |
21 | 14 | 西村 渉 | 187 | 三重県 | 4 | 津市立橋北中学校 |
22 | 14 | 北山 稜樹 | 187 | 滋賀県 | 6 | 守山市立守山南中学校 |
23 | 23 | 安田 圭汰 | 186 | 秋田県 | 5 | 秋田市立秋田南中学校 |
24 | 23 | 長谷川 新太 | 186 | 山形県 | 5 | 高畠町立高畠中学校 |
25 | 23 | 桑代 蓮 | 186 | 神奈川県 | 13 | 横須賀市立神明中学校 |
26 | 23 | 山本 勲和 | 186 | 静岡県 | 14 | 浜松開誠館中学校 |
27 | 23 | 小山 貫太 | 186 | 愛知県 | 15 | 豊川市立金屋中学校 |
28 | 23 | 高木 来希 | 186 | 香川県 | 8 | 丸亀市立南中学校 |
29 | 23 | 眞鍋 佳直人 | 186 | 香川県 | 13 | 三豊市立高瀬中学校 |
30 | 30 | 二宮 聖翔 | 185 | 北海道 | 15 | 釧路市立大楽毛中学校 |
31 | 30 | 三浦 敦泰 | 185 | 宮城県 | 13 | 多賀城市立東豊中学校 |
32 | 30 | 西村 哉信 | 185 | 宮城県 | 14 | 利府町立利府西中学校 |
33 | 30 | 梅山 和 | 185 | 群馬県 | 12 | 高崎市立並榎中学校 |
34 | 30 | 間野 ケンイチ | 185 | 群馬県 | 13 | 伊勢崎市立殖蓮中学校 |
35 | 30 | 茂手木 行眞 | 185 | 埼玉県 | 13 | 埼玉栄中学校 |
36 | 30 | 中川 知定真 | 185 | 埼玉県 | 14 | 東松山市立松山中学校 |
37 | 30 | 鈴木 凰雅 | 185 | 神奈川県 | 10 | 横須賀市立武山中学校 |
38 | 30 | 宇根 正ノ亮 | 185 | 神奈川県 | 11 | 横浜市立栗田谷中学校 |
39 | 30 | 八重沢 連 | 185 | 新潟県 | 15 | 津南町立津南中学校 |
40 | 30 | 武部 太陽 | 185 | 富山県 | 15 | 富山市立八尾中学校 |
41 | 30 | 梶田 龍之介 | 185 | 愛知県 | 10 | 名古屋市立滝ノ水中学校 |
42 | 30 | 綱澤 完 | 185 | 兵庫県 | 11 | 甲南中学校 |
43 | 30 | 湧川 颯斗 | 185 | 広島県 | 15 | 広島市立古田中学校 |
44 | 30 | 中海 聡太 | 185 | 徳島県 | 14 | 石井町立石井中学校 |
45 | 30 | 宮平 健太郎 | 185 | 沖縄県 | 6 | 南城市立玉城中学校 |
第32回都道府県対抗バスケジュニアオールスター2019 背が大きい選手!
コメント