東日本大震災復興支援
第28回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2015
2015ジュニアオールスター
3月28日 第2試合(10:50~) 結果速報!
男子予選リーグ 第1試合
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 A | 京都府 | 10 | 13 | 12 | 10 | 45 | |
長崎県 | 18 | 20 | 12 | 17 | 67 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 B | 宮崎県 | 7 | 21 | 14 | 12 | 54 | |
富山県 | 9 | 4 | 6 | 18 | 37 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 C | 群馬県 | 7 | 17 | 9 | 17 | 50 | |
愛媛県 | 11 | 8 | 14 | 11 | 44 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 D | 沖縄県 | 19 | 15 | 8 | 16 | 58 | |
栃木県 | 12 | 8 | 12 | 10 | 42 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 E | 徳島県 | 14 | 10 | 21 | 8 | 53 | |
岐阜県 | 14 | 9 | 6 | 2 | 31 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 F | 福岡県 | 11 | 12 | 12 | 16 | 51 | |
千葉県 | 13 | 13 | 12 | 10 | 48 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 G | 東京都B | 19 | 18 | 8 | 14 | 59 | |
新潟県 | 2 | 13 | 14 | 17 | 46 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 H | 鹿児島県 | 27 | 11 | 13 | 17 | 68 | |
奈良県 | 21 | 18 | 13 | 19 | 71 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 I | 秋田県 | 16 | 16 | 13 | 7 | 52 | |
熊本県 | 11 | 9 | 20 | 11 | 51 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 J | 東京都A | 7 | 14 | 14 | 24 | 59 | |
岩手県 | 12 | 16 | 13 | 7 | 48 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 K | 大阪府 | 16 | 14 | 2 | 16 | 48 | |
大分県 | 11 | 15 | 9 | 8 | 43 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 L | 香川県 | 5 | 16 | 6 | 15 | 42 | |
山梨県 | 11 | 9 | 8 | 15 | 43 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 M | 滋賀県 | 20 | 18 | 16 | 17 | 71 | |
佐賀県 | 9 | 9 | 7 | 15 | 40 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 N | 高知県 | 12 | 8 | 8 | 17 | 45 | |
鳥取県 | 10 | 7 | 18 | 16 | 51 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 O | 宮城県 | 10 | 13 | 17 | 13 | 53 | |
兵庫県 | 9 | 19 | 10 | 7 | 45 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子予選 P | 北海道 | 21 | 23 | 18 | 7 | 69 | |
広島県 | 16 | 18 | 11 | 8 | 53 |
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
⇒ 第28回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2015 公式サイト