東日本大震災復興支援
 第28回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2015
2015ジュニアオールスター
 3月28日 第4試合(13:30~) 結果速報!
 男子予選リーグ 第2試合
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 A | 長崎県 | 15 | 18 | 10 | 22 | 65 | |
| 島根県 | 7 | 21 | 10 | 17 | 55 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 B | 富山県 | 6 | 10 | 4 | 5 | 25 | |
| 神奈川県 | 12 | 10 | 21 | 18 | 61 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 C | 愛媛県 | 2 | 15 | 9 | 15 | 41 | |
| 愛知県 | 18 | 14 | 25 | 17 | 74 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 D | 栃木県 | 11 | 24 | 14 | 25 | 74 | |
| 福井県 | 16 | 9 | 13 | 19 | 57 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 E | 岐阜県 | 3 | 11 | 6 | 15 | 35 | |
| 長野県 | 16 | 10 | 25 | 20 | 71 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 F | 千葉県 | 15 | 20 | 25 | 16 | 76 | |
| 和歌山県 | 12 | 10 | 5 | 8 | 35 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 G | 新潟県 | 11 | 15 | 6 | 11 | 43 | |
| 静岡県 | 12 | 16 | 14 | 12 | 54 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 H | 奈良県 | 9 | 9 | 7 | 11 | 36 | |
| 岡山県 | 16 | 22 | 16 | 26 | 80 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 I | 熊本県 | 9 | 7 | 6 | 8 | 30 | |
| 茨城県 | 16 | 5 | 23 | 16 | 60 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 J | 岩手県 | 14 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| 石川県 | 14 | 10 | 20 | 11 | 55 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 K | 大分県 | 7 | 9 | 16 | 10 | 42 | |
| 福島県 | 16 | 19 | 13 | 18 | 66 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 L | 山梨県 | 23 | 15 | 9 | 21 | 68 | |
| 青森県 | 12 | 15 | 10 | 5 | 42 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 M | 佐賀県 | 7 | 9 | 21 | 17 | 54 | |
| 埼玉県 | 18 | 22 | 18 | 10 | 68 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 N | 鳥取県 | 9 | 8 | 16 | 17 | 50 | |
| 三重県 | 21 | 19 | 11 | 21 | 72 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 O | 兵庫県 | 12 | 9 | 8 | 24 | 53 | |
| 山口県 | 19 | 20 | 11 | 16 | 66 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 P | 広島県 | 16 | 14 | 6 | 16 | 52 | |
| 山形県 | 8 | 21 | 25 | 22 | 76 | 
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
 ⇒ 第28回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2015 公式サイト


