東日本大震災復興支援
 第28回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2015
2015ジュニアオールスター
 3月28日 第6試合(16:10~) 結果速報!
 男子予選リーグ 第3試合
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 A | 島根県 | 9 | 17 | 18 | 18 | 62 | |
| 京都府 | 15 | 6 | 9 | 16 | 46 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 B | 神奈川県 | 14 | 13 | 15 | 28 | 70 | |
| 宮崎県 | 9 | 14 | 17 | 12 | 52 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 C | 愛知県 | 18 | 21 | 12 | 15 | 66 | |
| 群馬県 | 13 | 6 | 14 | 16 | 49 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 D | 福井県 | 16 | 18 | 6 | 21 | 61 | |
| 沖縄県 | 19 | 21 | 20 | 17 | 77 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 E | 長野県 | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | |
| 徳島県 | 4 | 17 | 13 | 13 | 47 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 F | 和歌山県 | 7 | 5 | 7 | 23 | 42 | |
| 福岡県 | 17 | 26 | 23 | 27 | 93 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 G | 静岡県 | 12 | 16 | 18 | 12 | 58 | |
| 東京都B | 4 | 8 | 14 | 21 | 47 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 H | 岡山県 | 21 | 18 | 17 | 23 | 79 | |
| 鹿児島県 | 12 | 11 | 13 | 17 | 53 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 I | 茨城県 | 15 | 16 | 10 | 13 | 54 | |
| 秋田県 | 14 | 8 | 21 | 13 | 56 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 J | 石川県 | 12 | 4 | 20 | 16 | 52 | |
| 東京都A | 12 | 10 | 8 | 18 | 48 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 K | 福島県 | 12 | 12 | 14 | 6 | 44 | |
| 大阪府 | 11 | 13 | 9 | 15 | 48 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 L | 青森県 | 11 | 9 | 8 | 8 | 36 | |
| 香川県 | 13 | 6 | 11 | 14 | 44 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 M | 埼玉県 | 10 | 10 | 15 | 22 | 57 | |
| 滋賀県 | 8 | 13 | 11 | 14 | 46 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 N | 三重県 | 23 | 27 | 17 | 18 | 85 | |
| 高知県 | 7 | 10 | 10 | 3 | 30 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 O | 山口県 | 21 | 14 | 11 | 14 | 60 | |
| 宮城県 | 6 | 20 | 14 | 8 | 48 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子予選 P | 山形県 | 4 | 15 | 16 | 8 | 43 | |
| 北海道 | 24 | 35 | 14 | 9 | 82 | 
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
 ⇒ 第28回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2015 公式サイト



