平成28年度全国中学校総合体育大会
第46回全国中学校バスケットボール大会
2016全中バスケ 福井県
◆8月24日 男子・女子 決勝トーナメント第1試合結果速報!
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
★バスケットボール・ドリブル上達革命【元JBLプレーヤー堀 英樹 指導】
DFをあっさり抜くドリブルの秘訣とは?ドリブル・ハンドリングの技術向上の方法とは?⇒詳細はコチラへ
男子決勝トーナメント第1試合 10:00~
区分 | 学校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石山中学校(新潟) | 11 | 16 | 7 | 17 | 51 | |
岩成台中学校(愛知) | 10 | 11 | 15 | 18 | 54 |
区分 | 学校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 梅丘中学校(東京) | 16 | 17 | 19 | 11 | 63 | |
浜松学院中学校(静岡) | 10 | 12 | 4 | 19 | 45 |
区分 | 学校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東町中学校(熊本) | 15 | 18 | 9 | 14 | 56 | |
桜丘中学校(大阪) | 17 | 10 | 12 | 14 | 53 |
区分 | 学校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鬼怒中学校(栃木) | 16 | 23 | 6 | 15 | 60 | |
今治南中学校(愛媛) | 25 | 15 | 14 | 15 | 69 |
女子決勝トーナメント第1試合 10:00~
区分 | 学校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 折尾中学校(福岡) | 21 | 23 | 17 | 19 | 80 | |
札苗北中学校(北海道) | 7 | 13 | 27 | 17 | 64 |
区分 | 学校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | コザ中学校(沖縄) | 4 | 6 | 4 | 10 | 24 | |
豊野中学校(埼玉) | 12 | 6 | 16 | 16 | 50 |
区分 | 学校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪薫英女学院中学校(大阪) | 13 | 9 | 4 | 12 | 38 | |
二島中学校(福岡) | 12 | 18 | 14 | 16 | 60 |
区分 | 学校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京成徳大学中学校(東京) | 11 | 15 | 8 | 13 | 47 | |
輪島中学校(石川) | 8 | 15 | 15 | 8 | 46 |
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
⇒平成28年(2016年)度全国中学校体育大会 第46回全国中学校バスケットボール大会 公式サイト
コメント