第68回近畿中学校総合体育大会バスケットボール競技
日程:令和元年8月10日(土)・11日(日)
会場:守山市民体育館、野洲市総合体育館
全中出場校3校
開催県:和歌山県1校
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第68回近畿中学校総合体育大会バスケットボール競技
組み合わせ
試合結果
[男子]
1.京都精華学園中学校(京都)
2.京都市立加茂川中学校(京都)
3.有田川町立吉備中学校(和歌山)
3.丹波市立柏原中学校(兵庫)
[女子]
1.京都精華学園中学校(京都)
2.高石市立高南中学校(大阪)
3.近江兄弟社中学校(滋賀)
3.大和郡山市郡山南中学校(奈良)
8月10日(土)
女子 Aリーグ
高南(大阪1) | 予選リーグ | 富雄(奈良2) | ||
23 | 1st | 9 | ||
74 | 18 | 2nd | 9 | 33 |
21 | 3rd | 5 | ||
12 | 4th | 10 |
富雄(奈良2) | 予選リーグ | 春日(兵庫2) | ||
7 | 1st | 14 | ||
41 | 13 | 2nd | 5 | 56 |
11 | 3rd | 15 | ||
10 | 4th | 22 |
春日(兵庫2) | 予選リーグ | 高南(大阪1) | ||
8 | 1st | 24 | ||
50 | 13 | 2nd | 20 | 83 |
10 | 3rd | 18 | ||
19 | 4th | 21 |
女子 Bリーグ
田辺(京都2) | 予選リーグ | 近江兄弟社(滋賀1) | ||
9 | 1st | 19 | ||
46 | 6 | 2nd | 17 | 60 |
10 | 3rd | 15 | ||
21 | 4th | 9 |
紀之川(和歌山1) | 予選リーグ | 田辺(京都2) | ||
19 | 1st | 26 | ||
54 | 15 | 2nd | 11 | 61 |
8 | 3rd | 12 | ||
12 | 4th | 12 |
近江兄弟社(滋賀1) | 予選リーグ | 紀之川(和歌山1) | ||
18 | 1st | 9 | ||
66 | 21 | 2nd | 11 | 53 |
14 | 3rd | 14 | ||
13 | 4th | 19 |
女子 Cリーグ
鹿島(兵庫1) | 予選リーグ | 西脇(和歌山2) | ||
25 | 1st | 15 | ||
72 | 18 | 2nd | 10 | 54 |
13 | 3rd | 10 | ||
16 | 4th | 19 |
西脇(和歌山2) | 予選リーグ | 郡山南(奈良1) | ||
13 | 1st | 21 | ||
50 | 14 | 2nd | 22 | 69 |
9 | 3rd | 19 | ||
14 | 4th | 7 |
郡山南(奈良1) | 予選リーグ | 鹿島(兵庫1) | ||
10 | 1st | 8 | ||
48 | 10 | 2nd | 10 | 32 |
14 | 3rd | 5 | ||
14 | 4th | 9 |
女子 Dリーグ
明富(滋賀2) | 予選リーグ | 大阪薫英(大阪2) | ||
8 | 1st | 23 | ||
48 | 15 | 2nd | 16 | 72 |
17 | 3rd | 8 | ||
8 | 4th | 25 |
京都精華学園(京都1) | 予選リーグ | 明富(滋賀2) | ||
33 | 1st | 7 | ||
98 | 25 | 2nd | 2 | 30 |
23 | 3rd | 7 | ||
17 | 4th | 14 |
大阪薫英(大阪2) | 予選リーグ | 京都精華学園(京都1) | ||
13 | 1st | 16 | ||
45 | 10 | 2nd | 18 | 77 |
8 | 3rd | 22 | ||
14 | 4th | 21 |
男子 Aリーグ
京都精華学園(京都1) | 予選リーグ | 長瀬(大阪2) | ||
23 | 1st | 9 | ||
66 | 17 | 2nd | 10 | 45 |
16 | 3rd | 9 | ||
10 | 4th | 17 |
長瀬(大阪2) | 予選リーグ | 稲枝(滋賀2) | ||
21 | 1st | 16 | ||
63 | 11 | 2nd | 13 | 67 |
18 | 3rd | 22 | ||
13 | 4th | 16 |
稲枝(滋賀2) | 予選リーグ | 京都精華学園(京都1) | ||
4 | 1st | 34 | ||
33 | 11 | 2nd | 18 | 104 |
6 | 3rd | 24 | ||
12 | 4th | 28 |
男子 Bリーグ
楠見(和歌山2) | 予選リーグ | 柏原(兵庫1) | ||
12 | 1st | 10 | ||
61 | 18 | 2nd | 19 | 63 |
16 | 3rd | 17 | ||
11 | 4th | 11 | ||
4 | OT | 6 |
八木(奈良1) | 予選リーグ | 楠見(和歌山2) | ||
8 | 1st | 15 | ||
74 | 17 | 2nd | 13 | 56 |
19 | 3rd | 13 | ||
30 | 4th | 15 |
柏原(兵庫1) | 予選リーグ | 八木(奈良1) | ||
22 | 1st | 14 | ||
76 | 20 | 2nd | 28 | 71 |
19 | 3rd | 7 | ||
15 | 4th | 22 |
男子 Cリーグ
加茂川(京都2) | 予選リーグ | 高穂(滋賀1) | ||
24 | 1st | 10 | ||
81 | 21 | 2nd | 14 | 58 |
22 | 3rd | 13 | ||
14 | 4th | 21 |
高穂(滋賀1) | 予選リーグ | 松原(大阪1) | ||
14 | 1st | 15 | ||
43 | 6 | 2nd | 11 | 61 |
12 | 3rd | 15 | ||
11 | 4th | 20 |
松原(大阪1) | 予選リーグ | 加茂川(京都2) | ||
21 | 1st | 23 | ||
74 | 25 | 2nd | 11 | 77 |
20 | 3rd | 24 | ||
8 | 4th | 19 |
男子 Dリーグ
平城東(奈良2) | 予選リーグ | 吉備(和歌山1) | ||
22 | 1st | 24 | ||
66 | 10 | 2nd | 14 | 76 |
20 | 3rd | 19 | ||
14 | 4th | 19 |
山田(兵庫2) | 予選リーグ | 平城東(奈良2) | ||
14 | 1st | 17 | ||
69 | 22 | 2nd | 4 | 46 |
19 | 3rd | 8 | ||
14 | 4th | 17 |
吉備(和歌山1) | 予選リーグ | 山田(兵庫2) | ||
31 | 1st | 12 | ||
83 | 24 | 2nd | 11 | 71 |
19 | 3rd | 21 | ||
9 | 4th | 27 |
8月11日(日)
女子 準決勝
高南(大阪1) | 準決勝 | 近江兄弟社(滋賀1) | ||
18 | 1st | 5 | ||
72 | 14 | 2nd | 12 | 31 |
23 | 3rd | 5 | ||
17 | 4th | 9 |
郡山南(奈良1) | 準決勝 | 京都精華学園(京都1) | ||
9 | 1st | 20 | ||
31 | 6 | 2nd | 21 | 72 |
12 | 3rd | 6 | ||
4 | 4th | 25 |
男子 準決勝
京都精華学園(京都1) | 準決勝 | 柏原(兵庫1) | ||
23 | 1st | 9 | ||
81 | 21 | 2nd | 7 | 48 |
17 | 3rd | 19 | ||
20 | 4th | 13 |
加茂川(京都2) | 準決勝 | 吉備(和歌山1) | ||
20 | 1st | 14 | ||
71 | 22 | 2nd | 2 | 48 |
13 | 3rd | 17 | ||
16 | 4th | 15 |
女子 決勝
高南(大阪1) | 決勝 | 京都精華学園(京都1) | ||
13 | 1st | 30 | ||
63 | 12 | 2nd | 21 | 92 |
15 | 3rd | 23 | ||
23 | 4th | 18 |
女子 全国大会決定戦
近江兄弟社(滋賀1) | 全国大会決定戦 | 郡山南(奈良1) | ||
8 | 1st | 19 | ||
54 | 14 | 2nd | 10 | 48 |
18 | 3rd | 12 | ||
14 | 4th | 7 |
男子 決勝
京都精華学園(京都1) | 決勝 | 加茂川(京都2) | ||
14 | 1st | 17 | ||
88 | 21 | 2nd | 14 | 60 |
34 | 3rd | 14 | ||
19 | 4th | 15 |
男子 全国大会決定戦
柏原(兵庫1) | 全国大会決定戦 | 吉備(和歌山1) | ||
10 | 1st | 35 | ||
56 | 9 | 2nd | 23 | 96 |
19 | 3rd | 17 | ||
18 | 4th | 21 |
滋賀県中体連バスケットボール専門部サイト
滋賀県中体連バスケットボール専門部
コメント