第70回近畿中学校総合体育大会バスケットボール競技
日程:令和3年8月6日(金)・7日(土)
会場:【兵庫県】兵庫県立総合体育館
全中出場校3校
試合で得点が取れる選手になりたい小学生・中学生や、その指導者へ~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい小学生・中学生や、その指導者へ.バスケットボール.東英樹 監修
第70回近畿中学校総合体育大会バスケットボール競技
組み合わせ
試合結果
▼男子
1.神戸市立本山南中学校 (兵庫)
2.尼崎市立立花中学校 (兵庫)
3.京都精華学園中学校 (京都)
3.長岡京市立長岡中学校 (京都)
▼女子
1.京都精華学園中学校 (京都)
2.西宮市立総合教育センター付属西宮浜義務教育学校 (兵庫)
3.尼崎市 百合学院中学校 (兵庫)
3.京都市立西ノ京中学校 (京都)
近畿大会 予選リーグ試合結果
近畿大会 決勝トーナメント試合結果
8月6日(金)
女子 Aリーグ
| 予選リーグ | ||||
| 28 | 1st | 7 | ||
| 96 | 16 | 2nd | 7 | 43 |
| 26 | 3rd | 14 | ||
| 26 | 4th | 15 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 6 | 1st | 22 | ||
| 35 | 5 | 2nd | 22 | 89 |
| 12 | 3rd | 17 | ||
| 12 | 4th | 28 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 15 | 1st | 20 | ||
| 56 | 14 | 2nd | 22 | 84 |
| 5 | 3rd | 23 | ||
| 22 | 4th | 19 | ||
女子 Bリーグ
| 予選リーグ | ||||
| 22 | 1st | 6 | ||
| 58 | 17 | 2nd | 9 | 48 |
| 8 | 3rd | 18 | ||
| 11 | 4th | 15 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 28 | 1st | 12 | ||
| 86 | 29 | 2nd | 26 | 67 |
| 13 | 3rd | 13 | ||
| 16 | 4th | 16 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 14 | 1st | 20 | ||
| 43 | 6 | 2nd | 29 | 84 |
| 8 | 3rd | 21 | ||
| 15 | 4th | 14 | ||
女子 Cリーグ
| 予選リーグ | ||||
| 9 | 1st | 25 | ||
| 48 | 9 | 2nd | 19 | 88 |
| 15 | 3rd | 21 | ||
| 15 | 4th | 23 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 16 | 1st | 14 | ||
| 63 | 19 | 2nd | 10 | 51 |
| 14 | 3rd | 14 | ||
| 14 | 4th | 13 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 17 | 1st | 20 | ||
| 60 | 10 | 2nd | 17 | 67 |
| 14 | 3rd | 20 | ||
| 19 | 4th | 10 | ||
女子 Dリーグ
| 予選リーグ | ||||
| 15 | 1st | 8 | ||
| 59 | 11 | 2nd | 16 | 56 |
| 11 | 3rd | 20 | ||
| 22 | 4th | 12 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 12 | 1st | 21 | ||
| 38 | 5 | 2nd | 18 | 71 |
| 10 | 3rd | 21 | ||
| 11 | 4th | 11 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 26 | 1st | 8 | ||
| 76 | 13 | 2nd | 6 | 42 |
| 15 | 3rd | 14 | ||
| 22 | 4th | 14 | ||
男子 Aリーグ
| 予選リーグ | ||||
| 22 | 1st | 4 | ||
| 83 | 17 | 2nd | 7 | 28 |
| 20 | 3rd | 9 | ||
| 24 | 4th | 8 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 19 | 1st | 9 | ||
| 71 | 20 | 2nd | 9 | 32 |
| 15 | 3rd | 10 | ||
| 17 | 4th | 4 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 7 | 1st | 33 | ||
| 35 | 12 | 2nd | 31 | 132 |
| 7 | 3rd | 38 | ||
| 9 | 4th | 30 | ||
男子 Bリーグ
| 予選リーグ | ||||
| 12 | 1st | 24 | ||
| 55 | 18 | 2nd | 27 | 87 |
| 11 | 3rd | 23 | ||
| 14 | 4th | 13 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 15 | 1st | 15 | ||
| 63 | 21 | 2nd | 18 | 61 |
| 13 | 3rd | 15 | ||
| 14 | 4th | 13 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 30 | 1st | 12 | ||
| 93 | 28 | 2nd | 14 | 71 |
| 16 | 3rd | 17 | ||
| 19 | 4th | 28 | ||
男子 Cリーグ
| 予選リーグ | ||||
| 9 | 1st | 21 | ||
| 64 | 17 | 2nd | 24 | 77 |
| 14 | 3rd | 18 | ||
| 24 | 4th | 14 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 22 | 1st | 16 | ||
| 86 | 14 | 2nd | 10 | 64 |
| 27 | 3rd | 18 | ||
| 23 | 4th | 20 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 24 | 1st | 16 | ||
| 85 | 28 | 2nd | 14 | 60 |
| 18 | 3rd | 8 | ||
| 15 | 4th | 22 | ||
男子 Dリーグ
| 予選リーグ | ||||
| 14 | 1st | 17 | ||
| 66 | 7 | 2nd | 23 | 72 |
| 19 | 3rd | 24 | ||
| 26 | 4th | 8 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 17 | 1st | 10 | ||
| 76 | 15 | 2nd | 16 | 53 |
| 23 | 3rd | 12 | ||
| 21 | 4th | 15 | ||
| 予選リーグ | ||||
| 14 | 1st | 16 | ||
| 65 | 15 | 2nd | 15 | 54 |
| 20 | 3rd | 7 | ||
| 16 | 4th | 16 | ||
8月7日(土)
女子 準決勝
| 準決勝 | ||||
| 24 | 1st | 19 | ||
| 97 | 27 | 2nd | 9 | 52 |
| 25 | 3rd | 18 | ||
| 21 | 4th | 6 | ||
| 準決勝 | ||||
| 10 | 1st | 16 | ||
| 52 | 9 | 2nd | 9 | 50 |
| 18 | 3rd | 10 | ||
| 15 | 4th | 15 | ||
男子 準決勝
| 準決勝 | ||||
| 15 | 1st | 15 | ||
| 59 | 19 | 2nd | 16 | 69 |
| 11 | 3rd | 22 | ||
| 14 | 4th | 16 | ||
| 準決勝 | ||||
| 13 | 1st | 12 | ||
| 54 | 11 | 2nd | 15 | 53 |
| 15 | 3rd | 18 | ||
| 15 | 4th | 8 | ||
女子 全国大会出場決定戦
| 出場決定戦 | ||||
| 20 | 1st | 15 | ||
| 77 | 4 | 2nd | 13 | 69 |
| 13 | 3rd | 18 | ||
| 27 | 4th | 18 | ||
| 13 | OT | 5 | ||
男子 全国大会出場決定戦
| 出場決定戦 | ||||
| 29 | 1st | 8 | ||
| 108 | 24 | 2nd | 7 | 32 |
| 26 | 3rd | 5 | ||
| 29 | 4th | 12 | ||
女子 決勝
| 決勝 | ||||
| 21 | 1st | 10 | ||
| 80 | 22 | 2nd | 8 | 43 |
| 20 | 3rd | 11 | ||
| 17 | 4th | 14 | ||
男子 決勝
| 決勝 | ||||
| 15 | 1st | 14 | ||
| 66 | 20 | 2nd | 13 | 55 |
| 6 | 3rd | 21 | ||
| 25 | 4th | 7 | ||
U-15兵庫県バスケットボールサイト
近畿大会2021 | hyogo-jhs-basketball




コメント