第43回北信越中学校総合競技大会
バスケットボール競技
日程:令和4年8月4日(木)・5日(金)
会場:【長野県】松本市総合体育館
全中出場校2校
試合で得点が取れる選手になりたい小学生・中学生や、その指導者へ~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい小学生・中学生や、その指導者へ.バスケットボール.東英樹 監修
第43回北信越中学校総合競技大会バスケットボール競技
組み合わせ
試合結果
男子
1.布水中学校
2.中島中学校
北信越大会 男子試合結果
女子
1.清心女子中学校
2.伊那中学校
北信越大会 女子試合結果
8月4日(木)
男子 1回戦
1回戦 | ||||
17 | 1st | 16 | ||
76 | 21 | 2nd | 26 | 73 |
21 | 3rd | 16 | ||
17 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
15 | 1st | 18 | ||
56 | 21 | 2nd | 14 | 64 |
8 | 3rd | 13 | ||
12 | 4th | 19 |
1回戦 | ||||
15 | 1st | 9 | ||
69 | 21 | 2nd | 13 | 40 |
12 | 3rd | 8 | ||
21 | 4th | 10 |
1回戦 | ||||
17 | 1st | 22 | ||
62 | 10 | 2nd | 21 | 88 |
18 | 3rd | 25 | ||
17 | 4th | 20 |
1回戦 | ||||
8 | 1st | 13 | ||
72 | 14 | 2nd | 13 | 51 |
24 | 3rd | 12 | ||
26 | 4th | 13 |
1回戦 | ||||
17 | 1st | 23 | ||
63 | 12 | 2nd | 16 | 72 |
11 | 3rd | 11 | ||
23 | 4th | 22 |
1回戦 | ||||
6 | 1st | 13 | ||
55 | 14 | 2nd | 15 | 62 |
9 | 3rd | 19 | ||
26 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
18 | 1st | 22 | ||
64 | 13 | 2nd | 21 | 87 |
16 | 3rd | 20 | ||
17 | 4th | 24 |
女子 1回戦
1回戦 | ||||
31 | 1st | 8 | ||
82 | 28 | 2nd | 5 | 40 |
12 | 3rd | 9 | ||
11 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
2 | 1st | 17 | ||
34 | 7 | 2nd | 15 | 55 |
10 | 3rd | 16 | ||
15 | 4th | 7 |
1回戦 | ||||
10 | 1st | 10 | ||
37 | 12 | 2nd | 12 | 46 |
6 | 3rd | 8 | ||
9 | 4th | 16 |
1回戦 | ||||
4 | 1st | 19 | ||
20 | 9 | 2nd | 24 | 83 |
2 | 3rd | 17 | ||
5 | 4th | 23 |
1回戦 | ||||
17 | 1st | 13 | ||
77 | 16 | 2nd | 10 | 60 |
23 | 3rd | 14 | ||
21 | 4th | 23 |
1回戦 | ||||
11 | 1st | 18 | ||
51 | 13 | 2nd | 8 | 43 |
18 | 3rd | 7 | ||
9 | 4th | 10 |
1回戦 | ||||
18 | 1st | 11 | ||
58 | 11 | 2nd | 19 | 49 |
14 | 3rd | 4 | ||
15 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
7 | 1st | 16 | ||
51 | 9 | 2nd | 17 | 46 |
18 | 3rd | 9 | ||
17 | 4th | 4 |
男子 2回戦
2回戦 | ||||
15 | 1st | 12 | ||
66 | 14 | 2nd | 16 | 70 |
14 | 3rd | 24 | ||
23 | 4th | 18 |
2回戦 | ||||
17 | 1st | 14 | ||
72 | 21 | 2nd | 8 | 44 |
17 | 3rd | 14 | ||
17 | 4th | 8 |
2回戦 | ||||
11 | 1st | 12 | ||
70 | 15 | 2nd | 11 | 66 |
25 | 3rd | 20 | ||
19 | 4th | 23 |
2回戦 | ||||
9 | 1st | 9 | ||
43 | 13 | 2nd | 19 | 61 |
10 | 3rd | 22 | ||
11 | 4th | 11 |
女子 2回戦
2回戦 | ||||
17 | 1st | 14 | ||
65 | 20 | 2nd | 10 | 55 |
17 | 3rd | 15 | ||
11 | 4th | 16 |
2回戦 | ||||
12 | 1st | 15 | ||
48 | 16 | 2nd | 16 | 63 |
9 | 3rd | 22 | ||
11 | 4th | 10 |
2回戦 | ||||
17 | 1st | 11 | ||
65 | 19 | 2nd | 10 | 37 |
19 | 3rd | 6 | ||
10 | 4th | 10 |
2回戦 | ||||
16 | 1st | 10 | ||
84 | 23 | 2nd | 12 | 39 |
32 | 3rd | 5 | ||
13 | 4th | 12 |
8月5日(金)
男子 準決勝
準決勝 | ||||
8 | 1st | 20 | ||
31 | 6 | 2nd | 20 | 68 |
12 | 3rd | 14 | ||
5 | 4th | 14 |
準決勝 | ||||
4 | 1st | 15 | ||
37 | 7 | 2nd | 13 | 56 |
14 | 3rd | 15 | ||
12 | 4th | 13 |
女子 準決勝
準決勝 | ||||
14 | 1st | 13 | ||
35 | 9 | 2nd | 10 | 42 |
8 | 3rd | 11 | ||
4 | 4th | 8 |
準決勝 | ||||
19 | 1st | 8 | ||
59 | 11 | 2nd | 17 | 62 |
17 | 3rd | 12 | ||
11 | 4th | 21 | ||
1 | OT | 4 |
男子 決勝
決勝 | ||||
24 | 1st | 9 | ||
70 | 14 | 2nd | 9 | 38 |
16 | 3rd | 12 | ||
16 | 4th | 8 |
女子 決勝
決勝 | ||||
13 | 1st | 0 | ||
48 | 9 | 2nd | 12 | 39 |
16 | 3rd | 14 | ||
10 | 4th | 13 |
第43回北信越中学校総合競技大会/長野大会サイト
https://n-ctr.sakura.ne.jp/hokushinetsu
コメント