平成26年度 第69回 国民体育大会 バスケットボール競技会
長崎がんばらんば国体2014
君の夢 はばたけ今 ながさきから
◆10月18日 成年女子 第1回戦 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 兵庫 | 12 | 8 | 23 | 23 | 66 | |
戦評&BOX | 秋田 | 20 | 20 | 29 | 8 | 77 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎 | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 | |
戦評&BOX | 愛知 | 20 | 16 | 21 | 31 | 88 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海道 | 23 | 18 | 18 | 14 | 73 | |
戦評&BOX | 愛媛 | 28 | 17 | 24 | 13 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 奈良 | 15 | 19 | 22 | 18 | 74 | |
戦評&BOX | 福井 | 12 | 19 | 14 | 9 | 54 |
◆10月19日 成年女子 準々決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 千葉 | 13 | 19 | 8 | 19 | 59 | |
戦評&BOX | 秋田 | 11 | 14 | 13 | 30 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 愛知 | 21 | 10 | 18 | 8 | 7 | 64 |
戦評&BOX | 山梨 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 65 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 愛媛 | 18 | 24 | 16 | 18 | 76 | |
戦評&BOX | 熊本 | 17 | 6 | 12 | 29 | 64 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 山口 | 21 | 12 | 15 | 14 | 62 | |
戦評&BOX | 奈良 | 15 | 15 | 20 | 8 | 58 |
◆10月20日 成年女子 準決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 秋田 | 19 | 31 | 29 | 9 | 88 | |
戦評&BOX | 愛媛 | 19 | 10 | 13 | 23 | 65 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 山口 | 12 | 16 | 18 | 9 | 55 | |
戦評&BOX | 山梨 | 15 | 9 | 18 | 24 | 66 |
◆10月21日 成年女子 決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 秋田 | 21 | 15 | 14 | 19 | 69 | |
戦評&BOX | 山梨 | 16 | 14 | 12 | 17 | 59 |
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
⇒2014 長崎国体バスケ 公式サイト