平成26年度 第69回 国民体育大会 バスケットボール競技会
長崎がんばらんば国体2014
君の夢 はばたけ今 ながさきから
◆10月18日 成年男子 第1回戦 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎 | 29 | 28 | 23 | 27 | 107 | |
戦評&BOX | 徳島 | 13 | 20 | 23 | 17 | 73 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都 | 12 | 16 | 20 | 17 | 65 | |
戦評&BOX | 石川 | 9 | 11 | 18 | 12 | 50 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 兵庫 | 22 | 20 | 14 | 18 | 74 | |
戦評&BOX | 愛知 | 14 | 24 | 20 | 7 | 65 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮城 | 4 | 22 | 11 | 21 | 58 | |
戦評&BOX | 山口 | 19 | 15 | 12 | 22 | 68 |
◆10月19日 成年男子 準々決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 東京 | 18 | 14 | 18 | 22 | 12 | 84 |
戦評&BOX | 長崎 | 25 | 15 | 14 | 18 | 6 | 78 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 京都 | 18 | 23 | 18 | 10 | 69 | |
戦評&BOX | 北海道 | 17 | 19 | 15 | 17 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 兵庫 | 20 | 16 | 15 | 15 | 66 | |
戦評&BOX | 神奈川 | 8 | 18 | 26 | 22 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 福岡 | 17 | 23 | 13 | 16 | 69 | |
戦評&BOX | 山口 | 18 | 2 | 18 | 13 | 51 |
◆10月20日 成年男子 準決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 東京 | 24 | 17 | 16 | 38 | 95 | |
戦評&BOX | 京都 | 15 | 21 | 13 | 25 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 福岡 | 9 | 27 | 16 | 19 | 71 | |
戦評&BOX | 神奈川 | 18 | 14 | 14 | 22 | 68 |
◆10月21日 成年男子 決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 東京 | 10 | 14 | 14 | 16 | 54 | |
戦評&BOX | 福岡 | 11 | 11 | 22 | 24 | 68 |
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
⇒2014 長崎国体バスケ 公式サイト