【和歌山県】
2015紀の国わかやま国体
躍動と歓喜、そして絆
◆日程:2015(H27)年9月22日(火)~26日(土)
◆会場:
[少年女子] 武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ、和歌山市立河南総合体育館、ノーリツアリーナ和歌山、和歌山ビッグホエール
2015わかやま国体バスケ 9月22日試合結果速報!
◆少年女子
第1試合 10:00~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形 | 14 | 16 | 13 | 22 | 65 | |
戦評&BOX | 福井 | 21 | 14 | 16 | 18 | 69 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 新潟 | 17 | 13 | 17 | 17 | 64 | |
戦評&BOX | 静岡 | 9 | 14 | 19 | 27 | 69 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎 | 26 | 11 | 22 | 22 | 81 | |
戦評&BOX | 山口 | 18 | 18 | 14 | 19 | 69 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福岡 | 21 | 24 | 21 | 20 | 86 | |
戦評&BOX | 富山 | 13 | 10 | 5 | 23 | 51 |
第2試合 11:45~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 秋田 | 17 | 27 | 20 | 15 | 79 | |
戦評&BOX | 高知 | 6 | 20 | 7 | 13 | 46 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 香川 | 25 | 19 | 25 | 27 | 96 | |
戦評&BOX | 鹿児島 | 10 | 12 | 19 | 32 | 73 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海道 | 17 | 21 | 22 | 26 | 86 | |
戦評&BOX | 岩手 | 14 | 18 | 13 | 24 | 69 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 奈良 | 15 | 21 | 17 | 22 | 75 | |
戦評&BOX | 徳島 | 19 | 18 | 16 | 19 | 72 |
第3試合 13:30~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島 | 21 | 22 | 14 | 12 | 69 | |
戦評&BOX | 和歌山 | 9 | 19 | 19 | 10 | 57 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島 | 13 | 14 | 17 | 27 | 71 | |
戦評&BOX | 京都 | 10 | 19 | 22 | 16 | 67 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山梨 | 15 | 18 | 13 | 20 | 66 | |
戦評&BOX | 大分 | 11 | 10 | 15 | 8 | 44 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 埼玉 | 29 | 22 | 18 | 14 | 83 | |
戦評&BOX | 青森 | 14 | 14 | 8 | 7 | 43 |
第4試合 15:15~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 沖縄 | 16 | 7 | 19 | 17 | 59 | |
戦評&BOX | 栃木 | 22 | 8 | 26 | 10 | 66 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮城 | 8 | 22 | 25 | 27 | 82 | |
戦評&BOX | 佐賀 | 18 | 16 | 12 | 5 | 51 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 兵庫 | 14 | 12 | 15 | 12 | 5 | 58 |
戦評&BOX | 石川 | 15 | 14 | 7 | 17 | 10 | 63 |
⇒ 2015紀の国わかやま国体 公式サイト
⇒ 和歌山県バスケットボール協会 公式サイト
⇒ 第70回国民体育大会 バスケットボール競技 大会特設サイト