【和歌山県】
2015紀の国わかやま国体
躍動と歓喜、そして絆
◆日程:2015(H27)年9月22日(火)~26日(土)
◆会場:
[少年女子] 武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ、和歌山市立河南総合体育館、ノーリツアリーナ和歌山、和歌山ビッグホエール
2015わかやま国体バスケ 9月23日試合結果速報!
◆少年女子
第1試合 10:00~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 愛知 | 23 | 17 | 23 | 22 | 85 | |
戦評&BOX | 福岡 | 10 | 19 | 13 | 21 | 63 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎 | 16 | 15 | 19 | 15 | 65 | |
戦評&BOX | 岐阜 | 26 | 23 | 30 | 12 | 91 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福井 | 11 | 8 | 21 | 22 | 62 | |
戦評&BOX | 千葉 | 20 | 25 | 23 | 34 | 102 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東京 | 13 | 4 | 16 | 22 | 55 | |
戦評&BOX | 静岡 | 9 | 17 | 26 | 7 | 59 |
第2試合 11:45~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大阪 | 23 | 20 | 28 | 23 | 94 | |
戦評&BOX | 神奈川 | 9 | 10 | 13 | 29 | 61 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 鳥取 | 13 | 15 | 12 | 11 | 51 | |
戦評&BOX | 北海道 | 29 | 37 | 25 | 29 | 120 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長野 | 6 | 16 | 21 | 11 | 54 | |
戦評&BOX | 秋田 | 22 | 25 | 11 | 17 | 75 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 香川 | 14 | 12 | 22 | 21 | 69 | |
戦評&BOX | 島根 | 12 | 16 | 16 | 20 | 64 |
第3試合 13:30~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 奈良 | 15 | 15 | 17 | 12 | 59 | |
戦評&BOX | 岡山 | 26 | 8 | 14 | 16 | 64 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 愛媛 | 27 | 9 | 15 | 21 | 72 | |
戦評&BOX | 山梨 | 11 | 19 | 15 | 10 | 55 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎 | 19 | 9 | 21 | 26 | 75 | |
戦評&BOX | 広島 | 13 | 10 | 23 | 15 | 61 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福島 | 14 | 21 | 17 | 19 | 71 | |
戦評&BOX | 茨城 | 6 | 18 | 23 | 25 | 72 |
第4試合 15:15~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 熊本 | 20 | 23 | 23 | 17 | 83 | |
戦評&BOX | 埼玉 | 28 | 12 | 18 | 16 | 74 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 石川 | 20 | 26 | 21 | 12 | 79 | |
戦評&BOX | 群馬 | 15 | 17 | 16 | 13 | 61 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 栃木 | 9 | 16 | 16 | 18 | 59 | |
戦評&BOX | 三重 | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 滋賀 | 8 | 14 | 12 | 23 | 57 | |
戦評&BOX | 宮城 | 25 | 20 | 17 | 21 | 83 |
⇒ 2015紀の国わかやま国体 公式サイト
⇒ 和歌山県バスケットボール協会 公式サイト
⇒ 第70回国民体育大会 バスケットボール競技 大会特設サイト