第71回国民体育大会【岩手県】
2016 希望郷 いわて国体
広げよう感動。伝えよう感謝。
▼バスケットボール競技
◆日程:2016(H28)年10月7日(金)~10日(月・祝)
◆会場:
[少年男子] 一関市総合体育館
[少年女子] 奥州市総合体育館・江刺中央体育館
[成年女子] 奥州市総合体育館・江刺中央体育館
[成年男子] 奥州市総合体育館・一関市総合体育館・東山総合体育館
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
★バスケットボール・ドリブル上達革命【元JBLプレーヤー堀 英樹 指導】
DFをあっさり抜くドリブルの秘訣とは?ドリブル・ハンドリングの技術向上の方法とは?⇒詳細はコチラへ
2016 第71回 国民体育大会バスケットボール競技 10月8日試合結果速報!
◆成年男子
■2回戦
▼第1試合 9:30~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎 | 27 | 14 | 16 | 20 | 77 | |
戦評&BOX | 福島 | 21 | 28 | 15 | 28 | 92 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 青森 | 19 | 7 | 14 | 11 | 51 | |
戦評&BOX | 福岡 | 24 | 26 | 21 | 12 | 83 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 秋田 | 20 | 21 | 17 | 27 | 85 | |
戦評&BOX | 兵庫 | 17 | 17 | 30 | 19 | 83 |
▼第1試合 10:00~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 愛知 | 18 | 13 | 21 | 19 | 71 | |
戦評&BOX | 長野 | 14 | 14 | 20 | 22 | 70 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 京都 | 26 | 16 | 32 | 23 | 97 | |
戦評&BOX | 群馬 | 9 | 22 | 8 | 13 | 52 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 富山 | 9 | 13 | 11 | 17 | 50 | |
戦評&BOX | 埼玉 | 9 | 23 | 18 | 20 | 70 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 佐賀 | 15 | 20 | 13 | 17 | 65 | |
戦評&BOX | 香川 | 11 | 20 | 21 | 18 | 70 |
▼第2試合 11:15~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 島根 | 15 | 14 | 23 | 22 | 74 | |
戦評&BOX | 大阪 | 21 | 26 | 14 | 30 | 91 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山梨 | 14 | 16 | 8 | 17 | 55 | |
戦評&BOX | 宮城 | 24 | 17 | 27 | 16 | 84 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 滋賀 | 17 | 10 | 10 | 18 | 55 | |
戦評&BOX | 熊本 | 23 | 19 | 20 | 17 | 79 |
▼第2試合 11:55~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 愛媛 | 18 | 14 | 9 | 19 | 60 | |
戦評&BOX | 岩手 | 19 | 15 | 21 | 24 | 79 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山口 | 10 | 22 | 17 | 15 | 64 | |
戦評&BOX | 栃木 | 22 | 18 | 22 | 26 | 88 |
▼第2試合 11:45~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 和歌山 | 10 | 21 | 14 | 17 | 62 | |
戦評&BOX | 岡山 | 29 | 15 | 25 | 23 | 92 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 千葉 | 28 | 20 | 22 | 24 | 94 | |
戦評&BOX | 石川 | 17 | 19 | 17 | 36 | 89 |
▼第3試合 13:00~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 静岡 | 20 | 16 | 17 | 10 | 63 | |
戦評&BOX | 新潟 | 11 | 26 | 25 | 24 | 86 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 奈良 | 18 | 15 | 16 | 27 | 76 | |
戦評&BOX | 東京 | 13 | 20 | 28 | 25 | 86 |
■3回戦
▼第3試合 14:45~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 福島 | 14 | 15 | 15 | 23 | 67 | |
戦評&BOX | 福岡 | 15 | 23 | 19 | 22 | 79 |
▼第3試合 15:15~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 香川 | 13 | 18 | 10 | 29 | 70 | |
戦評&BOX | 埼玉 | 26 | 19 | 22 | 23 | 90 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 岡山 | 16 | 16 | 19 | 29 | 80 | |
戦評&BOX | 千葉 | 25 | 24 | 27 | 17 | 93 |
▼第3試合 15:45~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 愛知 | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 | |
戦評&BOX | 京都 | 14 | 25 | 14 | 18 | 71 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 岩手 | 11 | 13 | 12 | 26 | 62 | |
戦評&BOX | 栃木 | 19 | 13 | 23 | 31 | 86 |
▼第4試合 16:30~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 東京 | 27 | 20 | 31 | 13 | 91 | |
戦評&BOX | 新潟 | 19 | 22 | 19 | 21 | 81 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 宮城 | 21 | 19 | 22 | 25 | 87 | |
戦評&BOX | 大阪 | 11 | 24 | 29 | 35 | 99 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 秋田 | 22 | 23 | 24 | 22 | 13 | 104 |
戦評&BOX | 熊本 | 26 | 20 | 24 | 21 | 14 | 105 |
国体 成年女子・少年男子・女子 組合せ!
国体 成年男子 組合せ!
⇒ 2016 希望郷 いわて国体 公式サイト
⇒ 第71回国民体育大会 バスケットボール競技 大会特設サイト(JBA)
⇒ 岩手県バスケットボール協会
⇒ 第71回国民体育大会 バスケットボール競技 結果速報用ブログ
コメント