第72回国民体育大会【愛媛県】
笑顔つなぐ えひめ国体
君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え
◆バスケットボール競技
会期:平成29年10月1日(日)~10月5日(木)
会場:
[成年男子] ツインドーム重信 10月1日(日)~4日(水)
[少年男子] 鬼北総合公園体育館 10月1日(日)~4日(水)
[成年女子] 今治市営中央体育館 10月1日(日)~5日(木)
今治市営菊間緑の広場公園運動場総合体育館 10月1日(日~3日(火)
[少年女子] 今治市営大西体育館・今治市営中央体育館(決勝のみ)10月1日(日)~4日(水)
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
2017 第72回 国民体育大会バスケットボール競技 試合結果速報!
成年女子 1回戦
▼第1試合 10:00~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島 | 16 | 13 | 15 | 17 | 61 | |
戦評&BOX | 長崎 | 21 | 16 | 14 | 14 | 65 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮城 | 6 | 11 | 12 | 12 | 41 | |
戦評&BOX | 熊本 | 28 | 14 | 25 | 13 | 80 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳥取 | 21 | 12 | 24 | 18 | 75 | |
戦評&BOX | 香川 | 15 | 29 | 25 | 21 | 90 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岐阜 | 24 | 17 | 31 | 26 | 98 | |
戦評&BOX | 沖縄 | 26 | 25 | 6 | 12 | 69 |
▼第2試合 11:45~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳島 | 10 | 20 | 27 | 11 | 68 | |
戦評&BOX | 静岡 | 14 | 24 | 10 | 22 | 70 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 千葉 | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | |
戦評&BOX | 三重 | 24 | 15 | 10 | 22 | 71 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京 | 23 | 21 | 11 | 31 | 86 | |
戦評&BOX | 京都 | 10 | 14 | 8 | 13 | 45 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山口 | 16 | 21 | 21 | 11 | 69 | |
戦評&BOX | 山形 | 24 | 13 | 17 | 22 | 76 |
▼第3試合 13:30~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 新潟 | 19 | 16 | 24 | 12 | 71 | |
戦評&BOX | 鹿児島 | 15 | 20 | 25 | 10 | 70 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 兵庫 | 25 | 24 | 26 | 21 | 96 | |
戦評&BOX | 島根 | 19 | 9 | 12 | 9 | 49 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富山 | 21 | 22 | 14 | 16 | 73 | |
戦評&BOX | 青森 | 15 | 28 | 19 | 24 | 86 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山梨 | 22 | 14 | 22 | 19 | 77 | |
戦評&BOX | 高知 | 8 | 11 | 13 | 9 | 41 |
▼第4試合 15:15~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島 | 14 | 7 | 14 | 16 | 51 | |
戦評&BOX | 神奈川 | 18 | 17 | 12 | 8 | 55 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 滋賀 | 26 | 18 | 19 | 20 | 83 | |
戦評&BOX | 岩手 | 19 | 11 | 12 | 18 | 60 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 群馬 | 19 | 20 | 18 | 14 | 71 | |
戦評&BOX | 宮崎 | 18 | 31 | 19 | 17 | 85 |
成年女子 2回戦
▼第1試合 10:00~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 栃木 | 14 | 8 | 27 | 15 | 64 | |
戦評&BOX | 長崎 | 11 | 8 | 17 | 15 | 51 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 熊本 | 19 | 25 | 20 | 20 | 84 | |
戦評&BOX | 愛媛 | 16 | 13 | 15 | 15 | 59 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 秋田 | 25 | 30 | 30 | 27 | 112 | |
戦評&BOX | 香川 | 8 | 19 | 13 | 12 | 52 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岐阜 | 14 | 22 | 25 | 18 | 79 | |
戦評&BOX | 大阪 | 13 | 17 | 17 | 21 | 68 |
▼第2試合 11:45~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 静岡 | 17 | 19 | 15 | 25 | 76 | |
戦評&BOX | 長野 | 17 | 9 | 15 | 16 | 57 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福井 | 14 | 13 | 18 | 15 | 60 | |
戦評&BOX | 千葉 | 14 | 16 | 24 | 12 | 66 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東京 | 17 | 27 | 21 | 22 | 87 | |
戦評&BOX | 大分 | 15 | 10 | 8 | 26 | 59 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 佐賀 | 5 | 8 | 7 | 7 | 27 | |
戦評&BOX | 山形 | 20 | 19 | 17 | 24 | 80 |
▼第3試合 13:30~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 新潟 | 15 | 18 | 30 | 22 | 85 | |
戦評&BOX | 岡山 | 11 | 24 | 24 | 23 | 82 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福岡 | 15 | 5 | 16 | 19 | 55 | |
戦評&BOX | 兵庫 | 15 | 21 | 12 | 17 | 65 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 青森 | 16 | 9 | 17 | 21 | 63 | |
戦評&BOX | 愛知 | 26 | 25 | 32 | 28 | 111 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 北海道 | 13 | 23 | 14 | 24 | 74 | |
戦評&BOX | 山梨 | 18 | 17 | 25 | 21 | 81 |
▼第4試合 15:15~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 奈良 | 17 | 10 | 12 | 14 | 53 | |
戦評&BOX | 神奈川 | 14 | 24 | 16 | 12 | 66 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 滋賀 | 18 | 12 | 27 | 13 | 70 | |
戦評&BOX | 茨城 | 12 | 16 | 11 | 17 | 56 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 和歌山 | 26 | 18 | 28 | 35 | 107 | |
戦評&BOX | 宮崎 | 15 | 13 | 13 | 16 | 57 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 石川 | 27 | 23 | 14 | 25 | 89 | |
戦評&BOX | 埼玉 | 14 | 19 | 18 | 18 | 69 |
成年女子 3回戦
▼第1試合 10:00~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 栃木 | 26 | 19 | 22 | 15 | 82 | |
戦評&BOX | 静岡 | 20 | 12 | 17 | 18 | 67 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 千葉 | 25 | 13 | 16 | 20 | 9 | 7 | 90 |
戦評&BOX | 熊本 | 22 | 19 | 15 | 18 | 9 | 11 | 94 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 秋田 | 28 | 21 | 18 | 17 | 84 | |
戦評&BOX | 東京 | 14 | 17 | 12 | 9 | 52 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 山形 | 21 | 11 | 14 | 23 | 69 | |
戦評&BOX | 岐阜 | 8 | 16 | 22 | 20 | 66 |
▼第2試合 11:45~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 神奈川 | 23 | 10 | 20 | 26 | 79 | |
戦評&BOX | 新潟 | 19 | 15 | 18 | 14 | 66 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 兵庫 | 12 | 19 | 17 | 30 | 78 | |
戦評&BOX | 滋賀 | 17 | 14 | 17 | 25 | 73 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 和歌山 | 19 | 14 | 17 | 23 | 73 | |
戦評&BOX | 愛知 | 15 | 18 | 32 | 15 | 80 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 山梨 | 16 | 11 | 14 | 31 | 72 | |
戦評&BOX | 石川 | 14 | 19 | 13 | 6 | 52 |
成年女子 準々決勝
▼第3試合 15:15~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 栃木 | 11 | 26 | 18 | 22 | 77 | |
戦評&BOX | 神奈川 | 14 | 17 | 17 | 15 | 63 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 兵庫 | 27 | 18 | 25 | 18 | 88 | |
戦評&BOX | 熊本 | 12 | 18 | 17 | 20 | 67 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 秋田 | 15 | 25 | 17 | 15 | 72 | |
戦評&BOX | 愛知 | 19 | 18 | 20 | 11 | 68 |
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 山梨 | 25 | 17 | 13 | 14 | 69 | |
戦評&BOX | 山形 | 19 | 13 | 19 | 14 | 65 |
成年女子 準決勝
▼第2試合 12:30~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 栃木 | 13 | 20 | 32 | 17 | 82 | |
戦評&BOX | 兵庫 | 22 | 20 | 14 | 19 | 75 |
▼第3試合 14:30~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 秋田 | 20 | 18 | 15 | 17 | 70 | |
戦評&BOX | 山梨 | 18 | 15 | 16 | 13 | 62 |
成年女子 決勝
▼第1試合 10:00~
区分 | 都道府県名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 栃木 | 18 | 14 | 12 | 11 | 55 | |
戦評&BOX | 秋田 | 16 | 16 | 21 | 24 | 77 |
⇒ 第72回国民体育大会 バスケットボール競技 大会特設サイト(JBA)
⇒ 愛媛県バスケットボール協会
⇒ 第72回国民体育大会 バスケットボール競技 結果
コメント