第50回全国ミニバスケットボール大会 2019
●大会期日
平成31年3月28日(木)・29日(金)・30日(土)
●大会会場
高崎アリーナ
〒370-0846 群馬県高崎市下和田4-1-18
▼参加48チ-ム(男女各)でリ-グ戦を行う。
▼全チーム1日1ゲーム、計3ゲームを行う。(延長戦は行わない)
▼ディフェンスは、マンツーマンディフェンスの基準規則に則る。
1日目:開会式(全チーム参加)
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第50回全国ミニバスケットボール大会
大会要項
出場チーム
LIVE動画配信
バスケットLIVEにて、インターネットLIVE動画配信
3月28日(木)~30日(土) 全144試合
組合せ
試合結果
3月28日(木) 女子
第1試合
◆開成ミニバスケットボールクラブ vs MBCフリークス
女子 | ||||
6 | 1st | 10 | ||
22 | 2 | 2nd | 9 | 30 |
4 | 3rd | 6 | ||
10 | 4th | 5 |
◆富樫ミニバスケットボールクラブ vs 大在ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
16 | 1st | 10 | ||
47 | 7 | 2nd | 10 | 41 |
12 | 3rd | 11 | ||
12 | 4th | 10 |
◆日新ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 百合台MBC
女子 | ||||
9 | 1st | 10 | ||
26 | 4 | 2nd | 6 | 37 |
8 | 3rd | 11 | ||
5 | 4th | 10 |
◆清水町キングフィッシャーズ vs 金津MBC女子
女子 | ||||
12 | 1st | 8 | ||
46 | 18 | 2nd | 6 | 31 |
8 | 3rd | 7 | ||
8 | 4th | 10 |
◆新山ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 vs 乃木シューティングスターズ
女子 | ||||
11 | 1st | 7 | ||
48 | 8 | 2nd | 9 | 44 |
14 | 3rd | 8 | ||
15 | 4th | 20 |
◆箕郷MBS vs 東登美マックスパワーズ
女子 | ||||
14 | 1st | 5 | ||
50 | 8 | 2nd | 17 | 42 |
10 | 3rd | 12 | ||
18 | 4th | 8 |
第3試合
◆宮の原ミニバスケットボール部 vs 那覇市立安謝小学校
女子 | ||||
15 | 1st | 8 | ||
50 | 9 | 2nd | 4 | 38 |
14 | 3rd | 10 | ||
12 | 4th | 16 |
◆大野東ミニバスケットボールクラブ vs 麻里布ミニバス
女子 | ||||
7 | 1st | 7 | ||
42 | 10 | 2nd | 0 | 29 |
8 | 3rd | 4 | ||
17 | 4th | 18 |
◆弥生小ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs Sトピア東ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
13 | 1st | 8 | ||
37 | 6 | 2nd | 6 | 21 |
12 | 3rd | 3 | ||
6 | 4th | 4 |
◆宇治ミニバスケットボールクラブ vs 三本木女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
14 | 1st | 3 | ||
61 | 6 | 2nd | 12 | 34 |
18 | 3rd | 6 | ||
23 | 4th | 13 |
◆桜木ミニバスケットボール少年団 vs 横浜フェニックスミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
18 | 1st | 5 | ||
65 | 19 | 2nd | 13 | 30 |
15 | 3rd | 6 | ||
13 | 4th | 6 |
◆中野西部MBBC vs 陶鎔ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
9 | 1st | 11 | ||
34 | 10 | 2nd | 4 | 47 |
6 | 3rd | 16 | ||
9 | 4th | 16 |
第5試合
◆豊田ミニバスケットボールクラブ vs 高松MBC
女子 | ||||
2 | 1st | 7 | ||
32 | 11 | 2nd | 14 | 36 |
10 | 3rd | 9 | ||
9 | 4th | 6 |
◆輪島レッドイーグルス vs 一関ミニバススポーツ少年団
女子 | ||||
26 | 1st | 11 | ||
72 | 8 | 2nd | 7 | 34 |
21 | 3rd | 8 | ||
17 | 4th | 8 |
◆小明見ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 勢和ペガサス
女子 | ||||
16 | 1st | 15 | ||
49 | 9 | 2nd | 13 | 44 |
10 | 3rd | 6 | ||
14 | 4th | 10 |
◆井口ミニバスケットボール同好会 vs FUNKY BABYS
女子 | ||||
4 | 1st | 6 | ||
23 | 4 | 2nd | 11 | 27 |
8 | 3rd | 9 | ||
7 | 4th | 1 |
◆育英ミニバスケット vs 武山ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
13 | 1st | 17 | ||
44 | 12 | 2nd | 13 | 63 |
9 | 3rd | 18 | ||
10 | 4th | 15 |
◆多田東コスモス vs 志度バスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
13 | 1st | 2 | ||
49 | 14 | 2nd | 2 | 14 |
12 | 3rd | 4 | ||
10 | 4th | 6 |
第7試合
◆竹松女子ミニバスケットボールクラブ vs 川口じりんMBC
女子 | ||||
8 | 1st | 3 | ||
32 | 11 | 2nd | 6 | 19 |
9 | 3rd | 6 | ||
4 | 4th | 4 |
◆立町サーベルモンキースポーツ少年団 vs 並木シルバーフォックススポーツ少年団
女子 | ||||
5 | 1st | 13 | ||
32 | 11 | 2nd | 9 | 39 |
7 | 3rd | 10 | ||
9 | 4th | 7 |
◆北島ベリーズミニバスケットボールクラブ vs 和泉ワイルドキャッツ
女子 | ||||
13 | 1st | 11 | ||
33 | 10 | 2nd | 6 | 39 |
0 | 3rd | 11 | ||
10 | 4th | 11 |
◆草津ミニバスケットボールクラブ燕 vs 鳥取東BurningHearts
女子 | ||||
19 | 1st | 4 | ||
52 | 10 | 2nd | 7 | 24 |
12 | 3rd | 1 | ||
11 | 4th | 12 |
◆庄内ミニバスケットボールクラブ vs 大山女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
3 | 1st | 11 | ||
39 | 4 | 2nd | 8 | 40 |
18 | 3rd | 9 | ||
14 | 4th | 12 |
◆大形イーグルス vs 昭和ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
10 | 1st | 11 | ||
41 | 12 | 2nd | 10 | 45 |
10 | 3rd | 16 | ||
9 | 4th | 8 |
3月28日(木) 男子
第2試合
◆長岡京ミニバスケットボールクラブ vs 福間南Threewave
男子 | ||||
22 | 1st | 10 | ||
78 | 16 | 2nd | 9 | 39 |
24 | 3rd | 8 | ||
16 | 4th | 12 |
◆桜丘ドリームゲッターズ vs 宇品体協ミニバスケット部
男子 | ||||
9 | 1st | 10 | ||
36 | 4 | 2nd | 11 | 37 |
15 | 3rd | 6 | ||
8 | 4th | 10 |
◆習台二MBC vs 岩松ヤングダックス
男子 | ||||
14 | 1st | 10 | ||
60 | 10 | 2nd | 6 | 33 |
19 | 3rd | 9 | ||
17 | 4th | 8 |
◆伯仙ミニバスケットボールクラブ vs 勝沼ミニバスケットボールスポーツ少年団
男子 | ||||
14 | 1st | 8 | ||
44 | 12 | 2nd | 14 | 46 |
14 | 3rd | 8 | ||
4 | 4th | 16 |
◆円座ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs ASAKURA
男子 | ||||
13 | 1st | 6 | ||
47 | 12 | 2nd | 14 | 48 |
7 | 3rd | 12 | ||
15 | 4th | 16 |
◆小泉・端野ミニバスケットボール少年団 vs 人吉JBBCスパークス
男子 | ||||
16 | 1st | 10 | ||
45 | 12 | 2nd | 8 | 45 |
13 | 3rd | 15 | ||
4 | 4th | 12 |
第4試合
◆五所川原みなみスポーツ少年団 vs 小野ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
9 | 1st | 16 | ||
38 | 9 | 2nd | 9 | 35 |
7 | 3rd | 6 | ||
13 | 4th | 4 |
◆姿川第二ミニバスケットボール部 vs 長野加茂
男子 | ||||
12 | 1st | 15 | ||
41 | 0 | 2nd | 10 | 46 |
15 | 3rd | 10 | ||
14 | 4th | 11 |
◆田布施ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 小千谷スーパーソニックス
男子 | ||||
13 | 1st | 15 | ||
40 | 9 | 2nd | 11 | 45 |
12 | 3rd | 9 | ||
6 | 4th | 10 |
◆海陽ミニバスケットボールクラブ vs 都跡ミニバスケットボールスクール
男子 | ||||
4 | 1st | 10 | ||
35 | 7 | 2nd | 14 | 42 |
13 | 3rd | 10 | ||
11 | 4th | 8 |
◆春野レイカーズ vs 高原アーレース
男子 | ||||
18 | 1st | 4 | ||
49 | 14 | 2nd | 8 | 40 |
12 | 3rd | 16 | ||
5 | 4th | 12 |
◆越谷ウインズバスケットボールクラブスポーツ少年団 vs 勧興男子ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
16 | 1st | 6 | ||
57 | 7 | 2nd | 5 | 24 |
18 | 3rd | 0 | ||
16 | 4th | 13 |
第6試合
◆前橋中央ミニバス vs 松岡ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
12 | 1st | 8 | ||
48 | 12 | 2nd | 2 | 30 |
10 | 3rd | 6 | ||
14 | 4th | 14 |
◆東仙台ミニバスケットボールクラブ vs 那覇市立さつき小学校
男子 | ||||
6 | 1st | 22 | ||
33 | 12 | 2nd | 6 | 61 |
13 | 3rd | 11 | ||
2 | 4th | 22 |
◆高山ミニバスケットボールクラブ vs 塩冶オールスターズ
男子 | ||||
8 | 1st | 14 | ||
53 | 21 | 2nd | 12 | 47 |
14 | 3rd | 10 | ||
10 | 4th | 11 |
◆豊田ミニバスケットボールクラブ vs 月岡ミニバスケットボールスポーツ少年団
男子 | ||||
14 | 1st | 7 | ||
46 | 4 | 2nd | 11 | 39 |
16 | 3rd | 9 | ||
12 | 4th | 12 |
◆御坊BBCjr vs GROWTH LEGEND
男子 | ||||
7 | 1st | 20 | ||
34 | 4 | 2nd | 20 | 73 |
6 | 3rd | 20 | ||
17 | 4th | 12 |
◆藍住フェニックスミニバスケットボールクラブ vs 魚崎ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
8 | 1st | 11 | ||
29 | 2 | 2nd | 16 | 54 |
10 | 3rd | 17 | ||
9 | 4th | 10 |
第8試合
◆川上北ブルーデビルス vs 小田倉ミニバスケットスポーツ少年団
男子 | ||||
14 | 1st | 6 | ||
57 | 16 | 2nd | 3 | 27 |
12 | 3rd | 10 | ||
15 | 4th | 8 |
◆矢巾ミニバス vs いずみクラブ
男子 | ||||
10 | 1st | 7 | ||
50 | 8 | 2nd | 9 | 49 |
14 | 3rd | 18 | ||
18 | 4th | 15 |
◆鞍月ソルジャーズ vs 大洗ミニバスケットボールスポーツ少年団
男子 | ||||
23 | 1st | 10 | ||
61 | 10 | 2nd | 11 | 45 |
14 | 3rd | 11 | ||
14 | 4th | 13 |
◆平野ミニバスケットボールクラブ vs 喜々津クラブ
男子 | ||||
12 | 1st | 7 | ||
33 | 3 | 2nd | 19 | 46 |
12 | 3rd | 12 | ||
6 | 4th | 8 |
◆倉敷ミニバスケットボールクラブ vs 八栄MBC
男子 | ||||
4 | 1st | 17 | ||
42 | 17 | 2nd | 13 | 66 |
6 | 3rd | 13 | ||
15 | 4th | 23 |
◆別府中部グリーディーウルブズ vs 長堂ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
7 | 1st | 15 | ||
37 | 8 | 2nd | 8 | 42 |
9 | 3rd | 10 | ||
13 | 4th | 9 |
3月29日(金) 女子
第2試合
◆清水町キングフィッシャーズ vs 井口ミニバスケットボール同好会
女子 | ||||
11 | 1st | 8 | ||
38 | 6 | 2nd | 11 | 38 |
11 | 3rd | 11 | ||
10 | 4th | 8 |
◆富樫ミニバスケットボールクラブ vs 育英ミニバスケット
女子 | ||||
11 | 1st | 8 | ||
40 | 9 | 2nd | 15 | 48 |
11 | 3rd | 16 | ||
9 | 4th | 9 |
◆箕郷MBS vs 多田東コスモス
女子 | ||||
8 | 1st | 12 | ||
44 | 15 | 2nd | 6 | 40 |
12 | 3rd | 14 | ||
9 | 4th | 8 |
◆開成ミニバスケットボールクラブ vs 豊田ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
11 | 1st | 11 | ||
19 | 4 | 2nd | 2 | 25 |
0 | 3rd | 4 | ||
4 | 4th | 8 |
◆MBCフリークス vs 輪島レッドイーグルス
女子 | ||||
11 | 1st | 25 | ||
31 | 8 | 2nd | 11 | 53 |
8 | 3rd | 11 | ||
4 | 4th | 6 |
◆日新ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 小明見ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
15 | 1st | 10 | ||
46 | 6 | 2nd | 17 | 66 |
3 | 3rd | 20 | ||
22 | 4th | 19 |
第4試合
◆金津MBC女子 vs FUNKY BABYS
女子 | ||||
7 | 1st | 7 | ||
25 | 2 | 2nd | 14 | 43 |
8 | 3rd | 9 | ||
8 | 4th | 13 |
◆乃木シューティングスターズ vs 武山ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
12 | 1st | 12 | ||
38 | 3 | 2nd | 10 | 51 |
11 | 3rd | 12 | ||
12 | 4th | 17 |
◆東登美マックスパワーズ vs 志度バスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
16 | 1st | 6 | ||
50 | 12 | 2nd | 8 | 34 |
14 | 3rd | 8 | ||
8 | 4th | 12 |
◆新山ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 vs 高松MBC
女子 | ||||
15 | 1st | 19 | ||
50 | 13 | 2nd | 2 | 37 |
13 | 3rd | 6 | ||
9 | 4th | 10 |
◆大在ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 一関ミニバススポーツ少年団
女子 | ||||
7 | 1st | 5 | ||
43 | 7 | 2nd | 13 | 34 |
16 | 3rd | 8 | ||
13 | 4th | 8 |
◆百合台MBC vs 勢和ペガサス
女子 | ||||
11 | 1st | 11 | ||
52 | 12 | 2nd | 4 | 22 |
9 | 3rd | 3 | ||
20 | 4th | 4 |
第6試合
◆三本木女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 鳥取東BurningHearts
女子 | ||||
9 | 1st | 8 | ||
52 | 11 | 2nd | 2 | 19 |
10 | 3rd | 2 | ||
22 | 4th | 7 |
◆横浜フェニックスミニバスケットボールクラブ vs 大山女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
5 | 1st | 17 | ||
29 | 11 | 2nd | 13 | 46 |
7 | 3rd | 10 | ||
6 | 4th | 6 |
◆陶鎔ミニバスケットボールクラブ vs 昭和ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
12 | 1st | 10 | ||
41 | 15 | 2nd | 4 | 35 |
6 | 3rd | 8 | ||
8 | 4th | 13 |
◆那覇市立安謝小学校 vs 川口じりんMBC
女子 | ||||
12 | 1st | 15 | ||
46 | 11 | 2nd | 6 | 46 |
14 | 3rd | 9 | ||
9 | 4th | 16 |
◆麻里布ミニバス vs 竹松女子ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
8 | 1st | 14 | ||
28 | 8 | 2nd | 3 | 31 |
3 | 3rd | 6 | ||
9 | 4th | 8 |
◆Sトピア東ミニバスケットボールクラブ vs 和泉ワイルドキャッツ
女子 | ||||
10 | 1st | 12 | ||
33 | 7 | 2nd | 11 | 51 |
7 | 3rd | 16 | ||
9 | 4th | 12 |
第8試合
◆宇治ミニバスケットボールクラブ vs 桜木ミニバスケットボール少年団
女子 | ||||
15 | 1st | 9 | ||
44 | 13 | 2nd | 10 | 45 |
4 | 3rd | 16 | ||
12 | 4th | 10 |
◆立町サーベルモンキースポーツ少年団 vs 庄内ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
8 | 1st | 0 | ||
32 | 7 | 2nd | 8 | 19 |
10 | 3rd | 4 | ||
7 | 4th | 7 |
◆宮の原ミニバスケットボール部 vs 大形イーグルス
女子 | ||||
15 | 1st | 7 | ||
51 | 12 | 2nd | 6 | 35 |
16 | 3rd | 9 | ||
8 | 4th | 13 |
◆中野西部MBBC vs 大野東ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
7 | 1st | 18 | ||
36 | 6 | 2nd | 11 | 56 |
8 | 3rd | 12 | ||
15 | 4th | 15 |
◆並木シルバーフォックススポーツ少年団 vs 草津ミニバスケットボールクラブ燕
女子 | ||||
16 | 1st | 16 | ||
56 | 18 | 2nd | 3 | 41 |
12 | 3rd | 10 | ||
10 | 4th | 12 |
◆弥生小ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 北島ベリーズミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
7 | 1st | 5 | ||
28 | 6 | 2nd | 6 | 28 |
6 | 3rd | 4 | ||
9 | 4th | 13 |
3月29日(金) 男子
第1試合
◆伯仙ミニバスケットボールクラブ vs 豊田ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
11 | 1st | 20 | ||
22 | 2 | 2nd | 16 | 68 |
4 | 3rd | 14 | ||
5 | 4th | 18 |
◆円座ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 御坊BBCjr
男子 | ||||
16 | 1st | 9 | ||
66 | 18 | 2nd | 5 | 23 |
22 | 3rd | 5 | ||
10 | 4th | 4 |
◆小泉・端野ミニバスケットボール少年団 vs 藍住フェニックスミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
10 | 1st | 18 | ||
67 | 23 | 2nd | 9 | 43 |
18 | 3rd | 8 | ||
16 | 4th | 8 |
◆長岡京ミニバスケットボールクラブ vs 前橋中央ミニバス
男子 | ||||
6 | 1st | 12 | ||
45 | 16 | 2nd | 7 | 41 |
15 | 3rd | 12 | ||
8 | 4th | 10 |
◆桜丘ドリームゲッターズ vs 東仙台ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
14 | 1st | 10 | ||
43 | 19 | 2nd | 2 | 34 |
4 | 3rd | 10 | ||
6 | 4th | 12 |
◆習台二MBC vs 高山ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
18 | 1st | 13 | ||
49 | 15 | 2nd | 7 | 40 |
8 | 3rd | 10 | ||
8 | 4th | 10 |
第3試合
◆勝沼ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 月岡ミニバスケットボールスポーツ少年団
男子 | ||||
4 | 1st | 16 | ||
47 | 13 | 2nd | 10 | 49 |
14 | 3rd | 16 | ||
16 | 4th | 7 |
◆ASAKURA vs GROWTH LEGEND
男子 | ||||
10 | 1st | 26 | ||
41 | 10 | 2nd | 13 | 72 |
11 | 3rd | 10 | ||
10 | 4th | 23 |
◆人吉JBBCスパークス vs 魚崎ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
2 | 1st | 26 | ||
24 | 7 | 2nd | 5 | 51 |
11 | 3rd | 10 | ||
4 | 4th | 10 |
◆福間南Threewave vs 松岡ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
11 | 1st | 9 | ||
48 | 13 | 2nd | 6 | 41 |
14 | 3rd | 16 | ||
10 | 4th | 10 |
◆宇品体協ミニバスケット部 vs 那覇市立さつき小学校
男子 | ||||
6 | 1st | 6 | ||
38 | 6 | 2nd | 18 | 50 |
8 | 3rd | 15 | ||
18 | 4th | 11 |
◆岩松ヤングダックス vs 塩冶オールスターズ
男子 | ||||
7 | 1st | 7 | ||
32 | 3 | 2nd | 13 | 46 |
13 | 3rd | 18 | ||
9 | 4th | 8 |
第5試合
◆都跡ミニバスケットボールスクール vs 喜々津クラブ
男子 | ||||
3 | 1st | 12 | ||
33 | 11 | 2nd | 5 | 34 |
10 | 3rd | 4 | ||
9 | 4th | 13 |
◆高原アーレース vs 八栄MBC
男子 | ||||
11 | 1st | 23 | ||
49 | 8 | 2nd | 20 | 88 |
14 | 3rd | 22 | ||
16 | 4th | 23 |
◆勧興男子ミニバスケットボールクラブ vs 長堂ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
11 | 1st | 14 | ||
29 | 8 | 2nd | 10 | 48 |
6 | 3rd | 12 | ||
4 | 4th | 12 |
◆小野ミニバスケットボールクラブ vs 小田倉ミニバスケットスポーツ少年団
男子 | ||||
13 | 1st | 10 | ||
33 | 8 | 2nd | 5 | 24 |
6 | 3rd | 5 | ||
6 | 4th | 4 |
◆長野加茂 vs いずみクラブ
男子 | ||||
21 | 1st | 8 | ||
39 | 4 | 2nd | 8 | 28 |
2 | 3rd | 6 | ||
12 | 4th | 6 |
◆小千谷スーパーソニックス vs 大洗ミニバスケットボールスポーツ少年団
男子 | ||||
21 | 1st | 12 | ||
58 | 16 | 2nd | 12 | 55 |
9 | 3rd | 20 | ||
12 | 4th | 11 |
第7試合
◆海陽ミニバスケットボールクラブ vs 平野ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
4 | 1st | 8 | ||
32 | 18 | 2nd | 8 | 28 |
3 | 3rd | 2 | ||
7 | 4th | 10 |
◆春野レイカーズ vs 倉敷ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
9 | 1st | 9 | ||
33 | 8 | 2nd | 9 | 33 |
6 | 3rd | 9 | ||
10 | 4th | 6 |
◆越谷ウインズバスケットボールクラブスポーツ少年団 vs 別府中部グリーディーウルブズ
男子 | ||||
11 | 1st | 8 | ||
58 | 13 | 2nd | 8 | 39 |
19 | 3rd | 11 | ||
15 | 4th | 12 |
◆五所川原みなみスポーツ少年団 vs 川上北ブルーデビルス
男子 | ||||
9 | 1st | 6 | ||
22 | 4 | 2nd | 14 | 49 |
4 | 3rd | 11 | ||
5 | 4th | 18 |
◆姿川第二ミニバスケットボール部 vs 矢巾ミニバス
男子 | ||||
14 | 1st | 15 | ||
49 | 8 | 2nd | 11 | 60 |
14 | 3rd | 14 | ||
13 | 4th | 20 |
◆田布施ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 鞍月ソルジャーズ
男子 | ||||
3 | 1st | 12 | ||
22 | 4 | 2nd | 13 | 46 |
7 | 3rd | 12 | ||
8 | 4th | 9 |
3月30日(土) 女子
第1試合
◆一関ミニバススポーツ少年団 vs 麻里布ミニバス
女子 | ||||
4 | 1st | 15 | ||
36 | 13 | 2nd | 10 | 45 |
10 | 3rd | 8 | ||
9 | 4th | 12 |
◆勢和ペガサス vs 武山ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
7 | 1st | 14 | ||
34 | 5 | 2nd | 11 | 64 |
11 | 3rd | 19 | ||
11 | 4th | 20 |
◆Sトピア東ミニバスケットボールクラブ vs 横浜フェニックスミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
18 | 1st | 2 | ||
43 | 13 | 2nd | 11 | 39 |
6 | 3rd | 6 | ||
6 | 4th | 20 |
◆志度バスケットボールスポーツ少年団 vs 陶鎔ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
3 | 1st | 14 | ||
19 | 7 | 2nd | 12 | 58 |
2 | 3rd | 21 | ||
7 | 4th | 11 |
◆FUNKY BABYS vs 三本木女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
10 | 1st | 6 | ||
36 | 6 | 2nd | 4 | 22 |
14 | 3rd | 6 | ||
6 | 4th | 6 |
◆高松MBC vs 那覇市立安謝小学校
女子 | ||||
15 | 1st | 5 | ||
52 | 10 | 2nd | 12 | 36 |
10 | 3rd | 4 | ||
17 | 4th | 15 |
第3試合
◆竹松女子ミニバスケットボールクラブ vs 大山女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
14 | 1st | 8 | ||
32 | 5 | 2nd | 9 | 30 |
9 | 3rd | 7 | ||
4 | 4th | 6 |
◆和泉ワイルドキャッツ vs 百合台MBC
女子 | ||||
12 | 1st | 10 | ||
27 | 0 | 2nd | 16 | 52 |
6 | 3rd | 19 | ||
9 | 4th | 7 |
◆大在ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 乃木シューティングスターズ
女子 | ||||
9 | 1st | 9 | ||
38 | 6 | 2nd | 4 | 36 |
8 | 3rd | 10 | ||
15 | 4th | 13 |
◆昭和ミニバスケットボールクラブ vs 東登美マックスパワーズ
女子 | ||||
19 | 1st | 12 | ||
57 | 8 | 2nd | 12 | 27 |
12 | 3rd | 2 | ||
18 | 4th | 1 |
◆鳥取東BurningHearts vs 金津MBC女子
女子 | ||||
6 | 1st | 13 | ||
26 | 6 | 2nd | 7 | 55 |
6 | 3rd | 16 | ||
8 | 4th | 19 |
◆川口じりんMBC vs 新山ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団
女子 | ||||
14 | 1st | 19 | ||
57 | 20 | 2nd | 5 | 52 |
14 | 3rd | 16 | ||
9 | 4th | 12 |
第5試合
◆庄内ミニバスケットボールクラブ vs 富樫ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
11 | 1st | 22 | ||
37 | 6 | 2nd | 1 | 45 |
10 | 3rd | 11 | ||
10 | 4th | 11 |
◆北島ベリーズミニバスケットボールクラブ vs 日新ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
18 | 1st | 13 | ||
35 | 9 | 2nd | 2 | 42 |
5 | 3rd | 8 | ||
3 | 4th | 19 |
◆立町サーベルモンキースポーツ少年団 vs MBCフリークス
女子 | ||||
9 | 1st | 10 | ||
37 | 12 | 2nd | 12 | 36 |
9 | 3rd | 8 | ||
7 | 4th | 6 |
◆大形イーグルス vs 箕郷MBS
女子 | ||||
6 | 1st | 5 | ||
28 | 7 | 2nd | 10 | 35 |
8 | 3rd | 12 | ||
7 | 4th | 8 |
◆草津ミニバスケットボールクラブ燕 vs 清水町キングフィッシャーズ
女子 | ||||
5 | 1st | 18 | ||
28 | 4 | 2nd | 13 | 55 |
12 | 3rd | 16 | ||
7 | 4th | 8 |
◆並木シルバーフォックススポーツ少年団 vs 開成ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
6 | 1st | 9 | ||
38 | 13 | 2nd | 3 | 22 |
9 | 3rd | 10 | ||
10 | 4th | 0 |
第7試合
◆輪島レッドイーグルス vs 大野東ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
7 | 1st | 8 | ||
36 | 8 | 2nd | 10 | 50 |
7 | 3rd | 17 | ||
14 | 4th | 15 |
◆小明見ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 弥生小ミニバスケットボールスポーツ少年団
女子 | ||||
6 | 1st | 9 | ||
40 | 13 | 2nd | 14 | 37 |
12 | 3rd | 5 | ||
9 | 4th | 9 |
◆育英ミニバスケット vs 桜木ミニバスケットボール少年団
女子 | ||||
14 | 1st | 11 | ||
41 | 12 | 2nd | 12 | 37 |
2 | 3rd | 4 | ||
13 | 4th | 10 |
◆多田東コスモス vs 中野西部MBBC
女子 | ||||
11 | 1st | 7 | ||
36 | 6 | 2nd | 6 | 34 |
6 | 3rd | 11 | ||
13 | 4th | 10 |
◆井口ミニバスケットボール同好会 vs 宇治ミニバスケットボールクラブ
女子 | ||||
8 | 1st | 11 | ||
32 | 9 | 2nd | 10 | 56 |
5 | 3rd | 17 | ||
10 | 4th | 18 |
◆豊田ミニバスケットボールクラブ vs 宮の原ミニバスケットボール部
女子 | ||||
2 | 1st | 16 | ||
23 | 5 | 2nd | 10 | 53 |
7 | 3rd | 18 | ||
9 | 4th | 9 |
3月30日(土) 男子
第2試合
◆那覇市立さつき小学校 vs 長野加茂
男子 | ||||
20 | 1st | 10 | ||
68 | 16 | 2nd | 8 | 48 |
15 | 3rd | 10 | ||
17 | 4th | 20 |
◆塩冶オールスターズ vs 小千谷スーパーソニックス
男子 | ||||
7 | 1st | 15 | ||
39 | 8 | 2nd | 6 | 51 |
12 | 3rd | 11 | ||
12 | 4th | 19 |
◆GROWTH LEGEND vs 高原アーレース
男子 | ||||
22 | 1st | 2 | ||
87 | 16 | 2nd | 6 | 18 |
22 | 3rd | 3 | ||
27 | 4th | 7 |
◆魚崎ミニバスケットボールクラブ vs 勧興男子ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
21 | 1st | 4 | ||
60 | 5 | 2nd | 5 | 25 |
14 | 3rd | 8 | ||
20 | 4th | 8 |
◆月岡ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 都跡ミニバスケットボールスクール
男子 | ||||
8 | 1st | 13 | ||
41 | 8 | 2nd | 16 | 48 |
10 | 3rd | 9 | ||
15 | 4th | 10 |
◆松岡ミニバスケットボールクラブ vs 小野ミニバスケットボールクラブ
男子 | ||||
6 | 1st | 9 | ||
44 | 13 | 2nd | 13 | 43 |
15 | 3rd | 14 | ||
10 | 4th | 7 |
第4試合
◆いずみクラブ vs 宇品体協ミニバスケット部
男子 | ||||
14 | 1st | 11 | ||
39 | 6 | 2nd | 8 | 30 |
12 | 3rd | 4 | ||
7 | 4th | 7 |
◆大洗ミニバスケットボールスポーツ少年団 vs 岩松ヤングダックス
男子 | ||||
12 | 1st | 17 | ||
61 | 16 | 2nd | 7 | 47 |
16 | 3rd | 6 | ||
17 | 4th | 17 |
◆八栄MBC vs ASAKURA
男子 | ||||
12 | 1st | 10 | ||
59 | 16 | 2nd | 12 | 45 |
17 | 3rd | 13 | ||
14 | 4th | 10 |
◆長堂ミニバスケットボールクラブ vs 人吉JBBCスパークス
男子 | ||||
16 | 1st | 11 | ||
