第21回日本男子学生選抜バスケットボール大会
第34回日本女子学生選抜バスケットボール大会
会期:平成29年7月14日(金)~16日(日)
会場:北海道立総合体育センター(札幌市)
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第21回日本男子学生選抜バスケットボール大会
第34回日本女子学生選抜バスケットボール大会
組合せ
日本学生選抜バスケットボール大会 組合せ!
日本学生選抜バスケットボール大会 日程!
試合結果
7月14日(金)
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Aブロック | 関東男子選抜 | 25 | 20 | 28 | 28 | 101 | |
中四国男子選抜 | 17 | 11 | 23 | 23 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Bブロック | 関西男子選抜 | 21 | 10 | 18 | 26 | 75 | |
東北男子選抜 | 18 | 17 | 6 | 16 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Aブロック | 関西女子選抜 | 24 | 24 | 18 | 25 | 91 | |
北海道女子選抜 | 12 | 14 | 18 | 19 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Bブロック | 東海女子選抜 | 21 | 21 | 16 | 28 | 86 | |
北信越女子選抜 | 19 | 4 | 17 | 11 | 51 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Aブロック | 東海男子選抜 | 24 | 22 | 21 | 20 | 87 | |
北信越男子選抜 | 10 | 13 | 19 | 21 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Bブロック | 九州男子選抜 | 19 | 22 | 25 | 16 | 82 | |
北海道男子選抜 | 17 | 20 | 8 | 2 | 47 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Aブロック | 九州女子選抜 | 23 | 18 | 26 | 29 | 96 | |
中四国女子選抜 | 17 | 11 | 18 | 9 | 55 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Bブロック | 関東女子選抜 | 25 | 18 | 14 | 34 | 91 | |
東北女子選抜 | 4 | 17 | 11 | 15 | 47 |
7月15日(土)
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Bブロック | 関西男子選抜 | 19 | 30 | 25 | 22 | 96 | |
北海道男子選抜 | 12 | 7 | 12 | 13 | 44 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Bブロック | 東北男子選抜 | 15 | 13 | 17 | 22 | 67 | |
九州男子選抜 | 34 | 31 | 31 | 29 | 125 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Bブロック | 東海女子選抜 | 30 | 30 | 28 | 20 | 108 | |
東北女子選抜 | 14 | 20 | 22 | 24 | 80 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Bブロック | 北信越女子選抜 | 18 | 11 | 21 | 17 | 67 | |
関東女子選抜 | 25 | 36 | 30 | 32 | 123 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Aブロック | 北信越男子選抜 | 9 | 17 | 16 | 16 | 58 | |
関東男子選抜 | 24 | 15 | 29 | 20 | 88 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Aブロック | 東海男子選抜 | 15 | 17 | 25 | 31 | 88 | |
中四国男子選抜 | 28 | 16 | 19 | 20 | 83 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Aブロック | 中四国女子選抜 | 10 | 9 | 21 | 15 | 55 | |
関西女子選抜 | 19 | 24 | 27 | 26 | 96 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Aブロック | 九州女子選抜 | 24 | 11 | 24 | 25 | 84 | |
北海道女子選抜 | 8 | 19 | 25 | 18 | 70 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Bブロック | 北海道男子選抜 | 17 | 9 | 18 | 15 | 59 | |
東北男子選抜 | 13 | 18 | 17 | 15 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Bブロック | 九州男子選抜 | 22 | 20 | 16 | 17 | 75 | |
関西男子選抜 | 9 | 19 | 18 | 22 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Bブロック | 東北女子選抜 | 22 | 21 | 26 | 16 | 85 | |
北信越女子選抜 | 21 | 20 | 14 | 11 | 66 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Bブロック | 関東女子選抜 | 21 | 21 | 24 | 16 | 82 | |
東海女子選抜 | 20 | 24 | 14 | 15 | 73 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Aブロック | 関東男子選抜 | 22 | 26 | 22 | 20 | 90 | |
東海男子選抜 | 16 | 11 | 15 | 15 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子Aブロック | 中四国男子選抜 | 15 | 18 | 10 | 26 | 69 | |
北信越男子選抜 | 14 | 10 | 16 | 31 | 71 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Aブロック | 関西女子選抜 | 14 | 20 | 16 | 9 | 59 | |
九州女子選抜 | 15 | 14 | 17 | 26 | 72 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子Aブロック | 北海道女子選抜 | 22 | 14 | 17 | 14 | 67 | |
中四国女子選抜 | 11 | 15 | 20 | 8 | 54 |
7月16日(日)
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子5位決定戦 | 北信越男子選抜 | 26 | 33 | 16 | 9 | 84 | |
東北男子選抜 | 24 | 15 | 17 | 14 | 70 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子7位決定戦 | 中四国男子選抜 | 25 | 10 | 20 | 28 | 83 | |
北海道男子選抜 | 23 | 15 | 19 | 11 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子5位決定戦 | 北海道女子選抜 | 21 | 8 | 14 | 16 | 59 | |
東北女子選抜 | 17 | 19 | 28 | 14 | 78 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子7位決定戦 | 中四国女子選抜 | 13 | 21 | 10 | 18 | 12 | 74 |
北信越女子選抜 | 10 | 6 | 24 | 22 | 13 | 75 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝戦 | 関東男子選抜 | 19 | 23 | 26 | 27 | 95 | |
九州男子選抜 | 22 | 10 | 11 | 14 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子3位決定戦 | 東海男子選抜 | 10 | 10 | 13 | 12 | 45 | |
関西男子選抜 | 22 | 28 | 23 | 35 | 108 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝戦 | 九州女子選抜 | 18 | 24 | 11 | 15 | 10 | 78 |
関東女子選抜 | 23 | 5 | 20 | 20 | 14 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子3位決定戦 | 関西女子選抜 | 23 | 30 | 11 | 17 | 81 | |
東海女子選抜 | 17 | 19 | 13 | 23 | 72 |
コメント