平成30(2018)年度
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会
インターカレッジ2018 バスケ
◆日程:2018(H30)年12月10日(月)~12月16日(日)
◆会場:大田区総合体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会
最終結果

1.東京医療保健大学 2.愛知学泉大学 3.白鴎大学 4.筑波大学
5.専修大学 6.日本経済大学 7.拓殖大学 8.桐蔭横浜大学
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会 女子勝ち上がり!
個人賞

MIP賞:上田 祐季(白鴎大学4年)
リバウンド王:シラ・ ソハナ・ファトージャ(白鴎大学3年)
アシスト王:平野 実月(愛知学泉大学2年)
3ポイント王:上田 祐季(白鴎大学4年)
得点王:シラ・ ソハナ・ファトージャ(白鴎大学2年)
優秀選手賞:平末 明日香(東京医療保健大学3年)
優秀選手賞:高辻 真子(筑波大学4年)
優秀選手賞:上田 祐季(白鴎大学4年)
優秀選手賞:髙橋 華菜(愛知学泉大学3年)
優秀選手賞:若原 愛美(東京医療保健大学4年)
敢闘賞:アイメレク モニィーク(愛知学泉大学4年)
最優秀選手賞:永田 萌絵(東京医療保健大学3年)
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会 女子試合結果!
12月10日 1回戦 試合結果
| 1回戦 | ||||
| 15 | 1st | 21 | ||
| 68 | 12 | 2nd | 15 | 75 |
| 16 | 3rd | 19 | ||
| 25 | 4th | 20 | ||
| 1回戦 | ||||
| 21 | 1st | 21 | ||
| 78 | 18 | 2nd | 19 | 83 |
| 22 | 3rd | 21 | ||
| 17 | 4th | 22 | ||
| 1回戦 | ||||
| 35 | 1st | 23 | ||
| 146 | 40 | 2nd | 7 | 55 |
| 34 | 3rd | 8 | ||
| 37 | 4th | 17 | ||
| 1回戦 | ||||
| 13 | 1st | 30 | ||
| 73 | 17 | 2nd | 30 | 126 |
| 23 | 3rd | 29 | ||
| 20 | 4th | 37 | ||
| 1回戦 | ||||
| 10 | 1st | 28 | ||
| 62 | 14 | 2nd | 20 | 93 |
| 19 | 3rd | 28 | ||
| 19 | 4th | 17 | ||
| 1回戦 | ||||
| 30 | 1st | 11 | ||
| 85 | 10 | 2nd | 18 | 72 |
| 25 | 3rd | 21 | ||
| 20 | 4th | 22 | ||
| 1回戦 | ||||
| 26 | 1st | 20 | ||
| 100 | 27 | 2nd | 10 | 65 |
| 17 | 3rd | 16 | ||
| 30 | 4th | 19 | ||
| 1回戦 | ||||
| 17 | 1st | 21 | ||
| 61 | 13 | 2nd | 11 | 75 |
| 11 | 3rd | 14 | ||
| 20 | 4th | 29 | ||
12月11日 1回戦 試合結果
| 1回戦 | ||||
| 26 | 1st | 8 | ||
| 109 | 29 | 2nd | 14 | 54 |
| 31 | 3rd | 10 | ||
| 23 | 4th | 22 | ||
| 1回戦 | ||||
| 21 | 1st | 14 | ||
| 75 | 12 | 2nd | 13 | 66 |
| 20 | 3rd | 22 | ||
| 22 | 4th | 17 | ||
| 1回戦 | ||||
| 11 | 1st | 26 | ||
| 53 | 10 | 2nd | 27 | 104 |
| 18 | 3rd | 33 | ||
| 14 | 4th | 18 | ||
| 1回戦 | ||||
| 17 | 1st | 22 | ||
| 63 | 8 | 2nd | 21 | 85 |
| 12 | 3rd | 23 | ||
| 26 | 4th | 19 | ||
| 1回戦 | ||||
| 24 | 1st | 17 | ||
| 93 | 26 | 2nd | 11 | 63 |
| 23 | 3rd | 19 | ||
| 20 | 4th | 16 | ||
| 1回戦 | ||||
| 16 | 1st | 25 | ||
| 70 | 23 | 2nd | 26 | 87 |
| 15 | 3rd | 19 | ||
| 16 | 4th | 17 | ||
| 1回戦 | ||||
| 16 | 1st | 14 | ||
| 69 | 7 | 2nd | 15 | 66 |
| 27 | 3rd | 18 | ||
| 19 | 4th | 19 | ||
| 1回戦 | ||||
| 20 | 1st | 18 | ||
| 64 | 13 | 2nd | 13 | 65 |
| 17 | 3rd | 21 | ||
| 14 | 4th | 13 | ||
12月12日 2回戦 試合結果
| 2回戦 | ||||
| 17 | 1st | 19 | ||
| 60 | 10 | 2nd | 26 | 81 |
| 13 | 3rd | 16 | ||
| 20 | 4th | 20 | ||
| 2回戦 | ||||
| 28 | 1st | 14 | ||
| 91 | 15 | 2nd | 13 | 66 |
| 25 | 3rd | 17 | ||
| 23 | 4th | 22 | ||
| 2回戦 | ||||
| 31 | 1st | 17 | ||
| 106 | 19 | 2nd | 13 | 51 |
| 35 | 3rd | 9 | ||
| 21 | 4th | 12 | ||
| 2回戦 | ||||
| 15 | 1st | 20 | ||
| 76 | 20 | 2nd | 28 | 104 |
| 16 | 3rd | 23 | ||
| 25 | 4th | 33 | ||
| 2回戦 | ||||
| 22 | 1st | 19 | ||
| 74 | 27 | 2nd | 19 | 80 |
| 10 | 3rd | 27 | ||
| 15 | 4th | 15 | ||
| 2回戦 | ||||
| 22 | 1st | 14 | ||
| 72 | 10 | 2nd | 22 | 63 |
| 21 | 3rd | 14 | ||
| 19 | 4th | 13 | ||
| 2回戦 | ||||
| 18 | 1st | 12 | ||
| 71 | 18 | 2nd | 16 | 75 |
| 12 | 3rd | 8 | ||
| 14 | 4th | 26 | ||
| 9 | OT | 13 | ||
| 2回戦 | ||||
| 18 | 1st | 15 | ||
| 76 | 13 | 2nd | 14 | 64 |
| 27 | 3rd | 22 | ||
| 18 | 4th | 13 | ||
12月13日 準々決勝 試合結果
| 準々決勝 | ||||
| 15 | 1st | 19 | ||
| 65 | 13 | 2nd | 16 | 73 |
| 24 | 3rd | 12 | ||
| 13 | 4th | 26 | ||
| 準々決勝 | ||||
| 20 | 1st | 19 | ||
| 85 | 14 | 2nd | 27 | 79 |
| 29 | 3rd | 15 | ||
| 22 | 4th | 18 | ||
| 準々決勝 | ||||
| 19 | 1st | 22 | ||
| 73 | 10 | 2nd | 8 | 57 |
| 24 | 3rd | 13 | ||
| 20 | 4th | 14 | ||
| 準々決勝 | ||||
| 27 | 1st | 17 | ||
| 81 | 16 | 2nd | 9 | 56 |
| 13 | 3rd | 17 | ||
| 25 | 4th | 13 | ||
12月14日 準決勝と5~8位決定戦 試合結果
| 準決勝 | ||||
| 18 | 1st | 16 | ||
| 80 | 24 | 2nd | 16 | 77 |
| 17 | 3rd | 26 | ||
| 21 | 4th | 19 | ||
| 準決勝 | ||||
| 17 | 1st | 14 | ||
| 62 | 18 | 2nd | 28 | 79 |
| 11 | 3rd | 11 | ||
| 16 | 4th | 26 | ||
| 5~8位決定戦 | ||||
| 14 | 1st | 27 | ||
| 61 | 10 | 2nd | 12 | 68 |
| 11 | 3rd | 17 | ||
| 26 | 4th | 12 | ||
| 5~8位決定戦 | ||||
| 19 | 1st | 33 | ||
| 63 | 11 | 2nd | 25 | 106 |
| 16 | 3rd | 24 | ||
| 17 | 4th | 24 | ||
12月15日 試合結果
| 決勝 | ||||
| 12 | 1st | 24 | ||
| 76 | 28 | 2nd | 21 | 85 |
| 17 | 3rd | 23 | ||
| 19 | 4th | 17 | ||
| 3位決定戦 | ||||
| 14 | 1st | 11 | ||
| 58 | 16 | 2nd | 13 | 61 |
| 15 | 3rd | 23 | ||
| 13 | 4th | 14 | ||
| 5位決定戦 | ||||
| 17 | 1st | 26 | ||
| 71 | 11 | 2nd | 15 | 79 |
| 18 | 3rd | 23 | ||
| 25 | 4th | 15 | ||
| 7位決定戦 | ||||
| 19 | 1st | 25 | ||
| 65 | 13 | 2nd | 19 | 97 |
| 15 | 3rd | 25 | ||
| 18 | 4th | 28 | ||
第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会 男子組合せ!




コメント