平成28年度 第47回全九州高等学校バスケットボール春季選手権
◆期日:平成29年3月19日(日)・20日(月)
◆会場:宮崎県体育館・宮崎市総合体育館・高鍋高校・大宮高校
平成28年度 第47回全九州高等学校バスケットボール春季選手権 特設サイト
第47回全九州高等学校バスケットボール春季選手権 組合せ!
第47回全九州高等学校バスケットボール春季選手権 試合結果!
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
【Aパート】
▼男子
優勝:福岡大学附属大濠高等学校
2位:福岡第一高等学校
3位:延岡学園高等学校
3位:宮崎県立小林高等学校
▼女子
優勝:福岡大学附属若葉高等学校
2位:延岡学園高等学校
3位:長崎県立佐世保南高等学校
3位:熊本国府高等学校
【Bパート】
▼男子
優勝:九州産業大学付属九州高等学校
2位:沖縄県立豊見城高等学校
3位:沖縄県立コザ高等学校
3位:長崎県立長崎東高等学校
▼女子
優勝:東海大学付属福岡高等学校
2位:熊本市立必由館高等学校
3位:日章学園高等学校
3位:沖縄県立西原高等学校
3月19日 試合結果!
◆第1試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 福岡第一 | 22 | 16 | 25 | 18 | 81 | |
九州学院 | 9 | 13 | 22 | 18 | 62 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 前原 | 17 | 10 | 23 | 19 | 69 | |
大分舞鶴 | 19 | 13 | 17 | 16 | 65 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 延岡学園 | 12 | 22 | 16 | 18 | 68 | |
中村学園女子 | 16 | 17 | 10 | 16 | 59 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | れいめい | 12 | 16 | 11 | 11 | 50 | |
中津北 | 16 | 13 | 24 | 14 | 67 |
◆第1試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 龍谷 | 12 | 8 | 11 | 12 | 43 | |
コザ | 21 | 20 | 13 | 25 | 79 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 日田 | 14 | 19 | 14 | 24 | 71 | |
東海星翔 | 26 | 32 | 21 | 14 | 93 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 西海学園 | 16 | 17 | 24 | 31 | 88 | |
唐津東 | 13 | 7 | 14 | 13 | 47 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 大分豊府 | 12 | 12 | 9 | 22 | 55 | |
西原 | 18 | 23 | 22 | 16 | 79 |
◆第2試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 佐賀北 | 13 | 16 | 18 | 21 | 68 | |
川内 | 11 | 18 | 12 | 24 | 65 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 長崎西 | 10 | 16 | 8 | 15 | 49 | |
延岡学園 | 15 | 17 | 18 | 13 | 63 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 佐賀北 | 18 | 15 | 9 | 17 | 59 | |
長崎西 | 17 | 14 | 8 | 8 | 47 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 糸満 | 7 | 6 | 19 | 20 | 52 | |
熊本国府 | 27 | 12 | 21 | 16 | 76 |
◆第2試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 鹿児島商業 | 15 | 8 | 19 | 20 | 62 | |
九産大九州 | 15 | 29 | 17 | 24 | 85 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 佐世保工業 | 13 | 19 | 15 | 16 | 63 | |
宮崎工業 | 6 | 12 | 24 | 11 | 53 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 伊集院 | 11 | 8 | 4 | 8 | 31 | |
宮崎商業 | 13 | 15 | 19 | 11 | 58 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 東海大福岡 | 14 | 20 | 25 | 15 | 74 | |
慶誠 | 15 | 5 | 13 | 12 | 45 |
◆第3試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 小林 | 24 | 24 | 13 | 17 | 78 | |
佐賀東 | 13 | 16 | 12 | 15 | 56 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 長崎工業 | 18 | 17 | 19 | 21 | 75 | |
熊本工業 | 18 | 19 | 26 | 23 | 86 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 福大若葉 | 17 | 17 | 12 | 19 | 65 | |
佐賀清和 | 7 | 9 | 12 | 14 | 42 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 小林 | 32 | 23 | 27 | 31 | 113 | |
鹿児島女子 | 11 | 16 | 16 | 31 | 74 |
◆第3試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 宗像 | 27 | 26 | 23 | 13 | 89 | |
鳥栖 | 7 | 14 | 10 | 38 | 69 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 宮崎北 | 6 | 8 | 19 | 25 | 58 | |
豊見城 | 23 | 26 | 19 | 18 | 86 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 明豊 | 18 | 15 | 13 | 14 | 60 | |
必由館 | 28 | 26 | 29 | 11 | 94 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 長崎商業 | 20 | 24 | 22 | 17 | 83 | |
佐賀東 | 9 | 13 | 13 | 16 | 51 |
◆第4試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 興南 | 23 | 21 | 28 | 26 | 98 | |
柳ヶ浦 | 19 | 15 | 16 | 26 | 76 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | れいめい | 18 | 14 | 9 | 17 | 58 | |
福大大濠 | 31 | 27 | 32 | 27 | 117 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 那覇 | 7 | 19 | 24 | 17 | 67 | |
熊本商業 | 13 | 17 | 10 | 8 | 48 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 藤蔭 | 11 | 16 | 17 | 25 | 69 | |
佐世保南 | 21 | 28 | 17 | 20 | 86 |
◆第4試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 大分雄城台 | 10 | 14 | 16 | 13 | 53 | |
鹿児島工業 | 28 | 11 | 20 | 17 | 76 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 熊本国府 | 18 | 16 | 15 | 15 | 64 | |
長崎東 | 20 | 19 | 15 | 30 | 84 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 精華女子 | 19 | 13 | 18 | 18 | 68 | |
小録 | 7 | 11 | 12 | 19 | 49 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 鹿児島純心女子 | 6 | 12 | 6 | 26 | 50 | |
日章学園 | 28 | 20 | 23 | 15 | 86 |
◆第5試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 福岡第一 | 29 | 29 | 26 | 18 | 102 | |
前原 | 11 | 23 | 14 | 24 | 72 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 佐賀北 | 11 | 20 | 23 | 23 | 77 | |
延岡学園 | 19 | 21 | 20 | 31 | 91 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 延岡学園 | 14 | 22 | 23 | 30 | 89 | |
中津北 | 9 | 11 | 8 | 4 | 32 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 佐賀北 | 16 | 16 | 10 | 17 | 59 | |
熊本国府 | 24 | 25 | 18 | 25 | 92 |
◆第5試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | コザ | 23 | 12 | 11 | 15 | 61 | |
東海星翔 | 15 | 19 | 6 | 17 | 57 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 九産大九州 | 25 | 27 | 27 | 14 | 93 | |
佐世保工業 | 19 | 20 | 19 | 23 | 81 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 西海学園 | 20 | 22 | 11 | 12 | 65 | |
西原 | 30 | 22 | 15 | 20 | 87 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 宮崎商業 | 6 | 13 | 10 | 13 | 42 | |
東海大福岡 | 15 | 11 | 10 | 20 | 56 |
◆第6試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 小林 | 18 | 18 | 18 | 25 | 79 | |
熊本工業 | 13 | 12 | 12 | 15 | 52 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 興南 | 21 | 16 | 13 | 18 | 68 | |
福大大濠 | 25 | 22 | 20 | 28 | 95 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 福大若葉 | 31 | 25 | 19 | 23 | 98 | |
小林 | 7 | 14 | 14 | 30 | 65 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 那覇 | 16 | 7 | 16 | 11 | 50 | |
佐世保南 | 13 | 20 | 12 | 14 | 59 |
◆第6試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 宗像 | 21 | 7 | 16 | 10 | 8 | 62 |
豊見城 | 10 | 16 | 13 | 15 | 9 | 63 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 鹿児島工業 | 17 | 6 | 14 | 26 | 63 | |
長崎東 | 31 | 27 | 16 | 11 | 85 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 必由館 | 11 | 27 | 17 | 14 | 69 | |
長崎商業 | 20 | 17 | 7 | 17 | 61 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 精華女子 | 8 | 17 | 8 | 7 | 40 | |
日章学園 | 17 | 8 | 10 | 12 | 47 |
3月20日 試合結果!
◆第1試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 延岡学園 | 27 | 23 | 16 | 25 | 91 | |
熊本国府 | 21 | 15 | 21 | 13 | 70 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 福大若葉 | 28 | 22 | 24 | 22 | 96 | |
佐世保南 | 8 | 14 | 10 | 22 | 54 |
◆第1試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 西原 | 15 | 12 | 16 | 20 | 63 | |
東海大福岡 | 18 | 17 | 18 | 24 | 77 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 必由館 | 21 | 12 | 17 | 13 | 63 | |
日章学園 | 10 | 11 | 10 | 24 | 55 |
◆第2試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | 福岡第一 | 26 | 13 | 29 | 20 | 88 | |
延岡学園 | 17 | 22 | 28 | 16 | 83 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | 小林 | 24 | 30 | 10 | 17 | 81 | |
福大大濠 | 26 | 32 | 15 | 23 | 96 |
◆第2試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | コザ | 6 | 9 | 32 | 18 | 65 | |
九産大九州 | 24 | 21 | 17 | 19 | 81 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | 豊見城 | 13 | 24 | 14 | 21 | 72 | |
長崎東 | 18 | 11 | 20 | 19 | 68 |
◆第3試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝 | 延岡学園 | 9 | 13 | 10 | 12 | 44 | |
福大若葉 | 8 | 17 | 18 | 21 | 64 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シード決定戦 | 熊本国府 | 16 | 20 | 18 | 11 | 65 | |
佐世保南 | 16 | 24 | 23 | 16 | 79 |
◆第3試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝 | 東海大福岡 | 21 | 18 | 27 | 14 | 80 | |
必由館 | 13 | 16 | 19 | 20 | 68 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シード決定戦 | 西原 | 16 | 19 | 22 | 10 | 67 | |
日章学園 | 20 | 15 | 14 | 20 | 69 |
◆第4試合【Aパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝 | 福岡第一 | 23 | 15 | 16 | 9 | 63 | |
福大大濠 | 15 | 19 | 13 | 20 | 67 |
◆第4試合【Bパート】
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝 | 九産大九州 | 18 | 13 | 21 | 11 | 63 | |
豊見城 | 22 | 21 | 3 | 14 | 60 |
区分 | 高校名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シード決定戦 | コザ | 33 | 22 | 16 | 13 | 84 | |
長崎東 | 6 | 11 | 20 | 26 | 63 |
コメント