平成26年度 第69回 国民体育大会 バスケットボール競技会
長崎がんばらんば国体2014
君の夢 はばたけ今 ながさきから
◆10月18日 少年女子 第1回戦 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京 | 18 | 23 | 13 | 20 | 74 | |
戦評&BOX | 広島 | 15 | 15 | 11 | 21 | 62 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形 | 16 | 20 | 7 | 17 | 60 | |
戦評&BOX | 愛媛 | 15 | 14 | 27 | 6 | 62 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 奈良 | 19 | 12 | 17 | 10 | 58 | |
戦評&BOX | 長崎 | 9 | 15 | 9 | 17 | 50 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福岡 | 14 | 16 | 19 | 13 | 62 | |
戦評&BOX | 大阪 | 27 | 10 | 14 | 17 | 68 |
◆10月19日 少年女子 準々決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 愛知 | 33 | 20 | 17 | 19 | 89 | |
戦評&BOX | 東京 | 3 | 11 | 5 | 14 | 35 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 愛媛 | 20 | 16 | 7 | 11 | 54 | |
戦評&BOX | 千葉 | 11 | 11 | 16 | 25 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 奈良 | 12 | 22 | 21 | 15 | 70 | |
戦評&BOX | 北海道 | 16 | 26 | 23 | 25 | 90 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 福井 | 18 | 21 | 10 | 22 | 71 | |
戦評&BOX | 大阪 | 19 | 10 | 13 | 25 | 67 |
◆10月20日 少年女子 準決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 愛知 | 20 | 22 | 18 | 17 | 77 | |
戦評&BOX | 北海道 | 12 | 12 | 11 | 19 | 54 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 福井 | 12 | 15 | 15 | 11 | 53 | |
戦評&BOX | 千葉 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 |
◆10月21日 少年女子 決勝 試合結果
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 愛知 | 18 | 21 | 21 | 13 | 73 | |
戦評&BOX | 千葉 | 10 | 11 | 16 | 20 | 57 |
※正式な試合結果などは、公式サイトでご確認下さい。
⇒2014 長崎国体バスケ 公式サイト