JX-ENEOSウインターカップ2016
平成28年度 第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
◆期日:平成28年12月23日(金・祝)~29日(木)
◆会場:東京体育館(〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1)
⇒ ウインターカップ2016 大会公式サイト
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
男子 | 高校名 | 平均身長 | 女子 | 高校名 | 平均身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部大学第一 | 185.6 | 1 | 桜花学園 | 173.0 | |
2 | 福岡大学附属大濠 | 185.1 | 2 | 昭和学院 | 172.1 | |
3 | 土浦日本大学 | 184.3 | 3 | 岐阜女子 | 171.3 | |
4 | 東山 | 184.1 | 4 | 東京成徳大学 | 170.7 | |
5 | 北陸 | 184.0 | 5 | 聖和学園 | 170.3 | |
6 | 八王子学園八王子 | 183.6 | 6 | 埼玉栄 | 168.9 | |
6 | 福岡第一 | 183.6 | 6 | 県立足羽 | 168.9 | |
8 | 正智深谷 | 182.7 | 8 | 八雲学園 | 168.7 | |
8 | 県立四日市工業 | 182.7 | 9 | 開志国際 | 168.3 | |
10 | 東海大学付属諏訪 | 182.5 | 10 | 札幌山の手 | 168.1 | |
11 | 帝京長岡 | 182.0 | 11 | 星城 | 167.9 | |
12 | 延岡学園 | 181.5 | 12 | 龍谷富山 | 167.3 | |
13 | 桐光学園 | 181.2 | 13 | 一関学院 | 167.2 | |
13 | 洛南 | 181.2 | 14 | 県立湯沢翔北 | 167.1 | |
15 | 光泉 | 180.9 | 15 | 柴田女子 | 166.8 | |
16 | 美濃加茂 | 180.7 | 15 | 大阪薫英女学院 | 166.8 | |
17 | 明成 | 180.3 | 15 | 県立広島皆実 | 166.8 | |
18 | 九州学院 | 180.2 | 18 | 県立郡山商業 | 166.5 | |
19 | 東海大学付属札幌 | 180.1 | 18 | 聖カタリナ学園 | 166.5 | |
19 | 船橋市立船橋 | 180.1 | 18 | 慶誠 | 166.5 | |
21 | 近畿大学附属 | 179.3 | 21 | 山形市立商業 | 166.2 | |
22 | 育英 | 178.9 | 22 | 富士学苑 | 166.1 | |
23 | 八戸学院光星 | 178.8 | 23 | 滋賀短期大学附属 | 165.9 | |
24 | 高知中央 | 178.7 | 24 | 県立岐阜商業 | 165.5 | |
25 | 実践学園 | 178.6 | 25 | 県立長崎西 | 165.4 | |
26 | 県立豊浦 | 178.5 | 26 | 県立旭 | 165.0 | |
27 | 北陸学院 | 178.4 | 27 | 神戸龍谷 | 164.9 | |
27 | 尽誠学園 | 178.4 | 28 | 就実 | 164.8 | |
29 | 県立大分舞鶴 | 178.3 | 29 | 土浦日本大学 | 164.7 | |
30 | 初芝橋本 | 178.1 | 30 | 東海大学付属諏訪 | 164.6 | |
31 | 県立盛岡南 | 177.6 | 30 | 京都精華学園 | 164.6 | |
32 | 日本航空 | 177.5 | 32 | 中村学園女子 | 164.5 | |
33 | 県立岡山工業 | 177.3 | 33 | 慶進 | 164.3 | |
34 | 奈良育英 | 177.2 | 34 | 奈良文化 | 164.1 | |
35 | 県立山形南 | 177.1 | 35 | 和歌山信愛 | 163.9 | |
36 | 興南 | 177.0 | 36 | 鹿児島市立鹿児島女子 | 163.8 | |
37 | 浜松学院 | 176.9 | 36 | 県立那覇 | 163.8 | |
38 | 県立広島皆実 | 176.8 | 38 | 浜松開誠館 | 163.1 | |
39 | 県立福島南 | 176.5 | 39 | 作新学院 | 162.9 | |
40 | 前橋育英 | 176.3 | 40 | 前橋市立前橋 | 162.7 | |
40 | 県立富山工業 | 176.3 | 41 | 県立いなべ総合学園 | 162.4 | |
42 | 県立平成 | 176.1 | 41 | 倉吉北 | 162.4 | |
43 | 松江西 | 175.8 | 43 | 鵬学園 | 162.3 | |
44 | 県立松山工業 | 175.0 | 44 | 県立松江商業 | 161.9 | |
45 | 県立宇都宮工業 | 174.7 | 44 | 県立小林 | 161.9 | |
46 | れいめい | 173.5 | 46 | 県立富岡東 | 161.6 | |
47 | 県立佐賀東 | 173.3 | 47 | 佐賀清和 | 160.3 | |
48 | 県立佐世保工業 | 173.2 | 48 | 県立中津北 | 160.2 | |
49 | 県立米子工業 | 172.7 | 49 | 県立岡豊 | 159.8 | |
49 | 県立鳴門渦潮 | 172.7 | 50 | 県立高瀬 | 159.5 |
★各チーム紹介・メンバー表へ飛ぶリンク付き
コメント