平成29年度 第64回近畿高等学校バスケットボール大会の試合結果!
日程:平成29年6月23日(金)・24日(土)・25日(日)
会場:ならでんアリーナ・ジェイテクトアリーナ奈良
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第64回近畿高等学校バスケットボール大会
組み合わせ
平成29年度 第64回近畿高等学校バスケットボール大会 組合せ!
出場チーム
男子
東山(京都1)
甲南(兵庫7)
大商学園(大阪7)
奈良育英(奈良3)
報徳学園(兵庫3)
光泉(滋賀1)
関西福祉大学金光藤蔭(大阪3)
県立和歌山工業(和歌山1)
育英(兵庫1)
近畿大学附属(大阪5)
関西中央(奈良4)
府立山城(京都3)
神戸村野工業(兵庫4)
阪南大学(大阪2)
大阪学院大学(大阪1)
県立瀬田工業(滋賀3)
尼崎市立尼崎(兵庫5)
福知山成美(京都3)
県立和歌山北(和歌山2)
府立大塚(大阪6)
県立平城(奈良2)
神戸市立科学技術(兵庫2)
大阪桐蔭(大阪4)
近畿大学附属和歌山(和歌山3)
天理(奈良1)
県立草津東(滋賀2)
関西学院(兵庫6)
洛南(京都2)
女子
大阪桐蔭(大阪1)
神戸星城(兵庫7)
福知山成美(京都3)
高田市立高田商業(奈良4)
県立鳴尾(兵庫3)
県立草津東(滋賀3)
星翔(大阪5)
奈良女子(奈良2)
和歌山信愛(和歌山1)
大阪体育大学浪商(大阪4)
尼崎市立尼崎(兵庫1)
府立大塚(大阪6)
神戸龍谷(兵庫4)
京都市立紫野(京都2)
京都精華学園(京都1)
府立牧野(大阪7)
百合学院(兵庫5)
明浄学院(大阪3)
滋賀短期大学附属(滋賀1)
奈良文化(奈良1)
県立神島(和歌山2)
須磨学園(兵庫2)
和歌山市立和歌山(和歌山3)
近江兄弟社(滋賀2)
府立京都すばる(京都3)
日ノ本学園(兵庫6)
県立平城(奈良3)
大阪薫英女学院(大阪2)
試合結果
[男子] 1.東山 2.洛南 3.阪南大学 3.府立大塚
[女子] 1.大阪薫英女学院 2.大阪桐蔭 3.奈良文化 3.大阪体育大学浪商
平成29年度 第64回近畿高等学校バスケットボール大会 試合結果!
6月23日(金)
女子 第1試合 9:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 神戸星城(兵庫7) | 15 | 21 | 18 | 12 | 66 | |
福知山成美(京都3) | 20 | 14 | 3 | 14 | 51 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 日ノ本学園(兵庫6) | 16 | 12 | 17 | 16 | 61 | |
県立平城(奈良3) | 15 | 15 | 10 | 12 | 52 |
男子 第1試合 9:30~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 甲南(兵庫7) | 17 | 9 | 11 | 19 | 56 | |
大商学園(大阪7) | 16 | 19 | 19 | 34 | 88 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 県立草津東(滋賀2) | 23 | 18 | 29 | 17 | 87 | |
関西学院(兵庫6) | 15 | 11 | 23 | 17 | 66 |
女子 第2試合 11:05~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 府立牧野(大阪7) | 20 | 9 | 18 | 18 | 65 | |
百合学院(兵庫5) | 24 | 23 | 16 | 13 | 76 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 府立大塚(大阪6) | 18 | 14 | 19 | 13 | 64 | |
神戸龍谷(兵庫4) | 17 | 11 | 18 | 31 | 77 |
男子 第2試合 11:05~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 県立瀬田工業(滋賀3) | 10 | 15 | 22 | 11 | 58 | |
尼崎市立尼崎(兵庫5) | 26 | 12 | 15 | 25 | 78 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 府立山城(京都3) | 16 | 4 | 22 | 7 | 49 | |
神戸村野工業(兵庫4) | 16 | 22 | 19 | 24 | 81 |
女子 第3試合 12:40~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 高田市立高田商業(奈良4) | 9 | 17 | 4 | 16 | 46 | |
県立鳴尾(兵庫3) | 32 | 32 | 25 | 34 | 123 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 県立草津東(滋賀3) | 12 | 7 | 10 | 15 | 44 | |
星翔(大阪5) | 18 | 19 | 9 | 13 | 59 |
男子 第3試合 12:40~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 奈良育英(奈良3) | 10 | 14 | 14 | 14 | 52 | |
報徳学園(兵庫3) | 16 | 19 | 18 | 23 | 76 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 光泉(滋賀1) | 18 | 22 | 20 | 16 | 76 | |
関西福祉大学金光藤蔭(大阪3) | 19 | 7 | 34 | 11 | 71 |
女子 第4試合 14:15~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 須磨学園(兵庫2) | 19 | 27 | 15 | 19 | 80 | |
和歌山市立和歌山(和歌山3) | 11 | 11 | 8 | 17 | 47 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 近江兄弟社(滋賀2) | 10 | 13 | 14 | 15 | 52 | |
府立京都すばる(京都3) | 13 | 19 | 19 | 15 | 66 |
男子 第4試合 14:15~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 神戸市立科学技術(兵庫2) | 14 | 32 | 21 | 27 | 94 | |
大阪桐蔭(大阪4) | 18 | 8 | 24 | 26 | 76 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 近畿大学附属和歌山(和歌山3) | 16 | 20 | 12 | 13 | 61 | |
天理(奈良1) | 29 | 26 | 14 | 14 | 83 |
女子 第5試合 15:50~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 明浄学院(大阪3) | 24 | 13 | 13 | 19 | 69 | |
滋賀短期大学附属(滋賀1) | 17 | 20 | 19 | 12 | 68 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 奈良文化(奈良1) | 32 | 26 | 35 | 41 | 134 | |
県立神島(和歌山2) | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 |
男子 第5試合 15:50~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 福知山成美(京都3) | 20 | 25 | 15 | 21 | 81 | |
県立和歌山北(和歌山2) | 9 | 16 | 14 | 13 | 52 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 府立大塚(大阪6) | 10 | 20 | 14 | 25 | 69 | |
県立平城(奈良2) | 7 | 10 | 21 | 22 | 60 |
女子 第6試合 17:25~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 奈良女子(奈良2) | 24 | 11 | 9 | 25 | 69 | |
和歌山信愛(和歌山1) | 15 | 22 | 19 | 26 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子1回戦 | 大阪体育大学浪商(大阪4) | 16 | 23 | 18 | 29 | 86 | |
尼崎市立尼崎(兵庫1) | 12 | 14 | 20 | 22 | 68 |
男子 第6試合 17:25~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 県立和歌山工業(和歌山1) | 13 | 23 | 19 | 18 | 73 | |
育英(兵庫1) | 25 | 17 | 25 | 15 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1回戦 | 近畿大学附属(大阪5) | 18 | 22 | 29 | 15 | 84 | |
関西中央(奈良4) | 12 | 11 | 13 | 22 | 58 |
6月24日(土)
女子 第1試合 9:00~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 大阪桐蔭(大阪1) | 40 | 34 | 19 | 30 | 123 | |
神戸星城(兵庫7) | 5 | 3 | 15 | 12 | 35 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 県立鳴尾(兵庫3) | 20 | 11 | 14 | 10 | 55 | |
星翔(大阪5) | 8 | 20 | 16 | 10 | 54 |
男子 第1試合 9:00~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 東山(京都1) | 27 | 19 | 28 | 24 | 98 | |
大商学園(大阪7) | 15 | 18 | 6 | 15 | 54 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 報徳学園(兵庫3) | 5 | 19 | 17 | 22 | 63 | |
光泉(滋賀1) | 13 | 11 | 18 | 18 | 60 |
女子 第2試合 10:35~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 和歌山信愛(和歌山1) | 16 | 9 | 13 | 16 | 54 | |
大阪体育大学浪商(大阪4) | 19 | 9 | 15 | 15 | 58 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 神戸龍谷(兵庫4) | 9 | 11 | 14 | 14 | 48 | |
京都市立紫野(京都2) | 20 | 12 | 16 | 14 | 62 |
男子 第2試合 10:35~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 育英(兵庫1) | 6 | 18 | 17 | 12 | 53 | |
近畿大学附属(大阪5) | 20 | 6 | 19 | 7 | 52 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 神戸村野工業(兵庫4) | 16 | 10 | 18 | 16 | 60 | |
阪南大学(大阪2) | 31 | 17 | 10 | 10 | 68 |
女子 第3試合 12:10~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 須磨学園(兵庫2) | 24 | 19 | 16 | 11 | 70 | |
府立京都すばる(京都3) | 16 | 11 | 13 | 19 | 59 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 日ノ本学園(兵庫6) | 19 | 10 | 14 | 11 | 54 | |
大阪薫英女学院(大阪2) | 31 | 29 | 26 | 23 | 109 |
男子 第3試合 12:10~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 神戸市立科学技術(兵庫2) | 25 | 14 | 24 | 32 | 95 | |
天理(奈良1) | 21 | 20 | 21 | 19 | 81 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 県立草津東(滋賀2) | 22 | 14 | 8 | 12 | 56 | |
洛南(京都2) | 14 | 11 | 15 | 33 | 73 |
女子 第4試合 13:45~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 京都精華学園(京都1) | 23 | 29 | 22 | 20 | 94 | |
百合学院(兵庫5) | 18 | 13 | 20 | 29 | 80 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子2回戦 | 明浄学院(大阪3) | 20 | 6 | 10 | 12 | 48 | |
奈良文化(奈良1) | 24 | 15 | 19 | 11 | 69 |
男子 第4試合 13:45~
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 大阪学院大学(大阪1) | 27 | 20 | 25 | 17 | 89 | |
尼崎市立尼崎(兵庫5) | 22 | 9 | 12 | 14 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子2回戦 | 福知山成美(京都3) | 15 | 12 | 4 | 29 | 60 | |
府立大塚(大阪6) | 26 | 23 | 15 | 11 | 75 |
第5試合 15:20~ 女子準々決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 大阪桐蔭(大阪1) | 31 | 25 | 24 | 29 | 109 | |
県立鳴尾(兵庫3) | 13 | 10 | 10 | 21 | 54 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 大阪体育大学浪商(大阪4) | 11 | 22 | 12 | 26 | 71 | |
京都市立紫野(京都2) | 15 | 10 | 18 | 17 | 60 |
第5試合 15:20~ 男子準々決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 東山(京都1) | 15 | 16 | 22 | 24 | 77 | |
報徳学園(兵庫3) | 14 | 5 | 13 | 14 | 46 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 育英(兵庫1) | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 | |
阪南大学(大阪2) | 21 | 16 | 17 | 17 | 71 |
第6試合 16:55~ 女子準々決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 京都精華学園(京都1) | 18 | 17 | 24 | 19 | 78 | |
奈良文化(奈良1) | 28 | 21 | 26 | 25 | 100 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準々決勝 | 須磨学園(兵庫2) | 13 | 19 | 9 | 16 | 57 | |
大阪薫英女学院(大阪2) | 20 | 14 | 16 | 28 | 78 |
第6試合 16:55~ 男子準々決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 大阪学院大学(大阪1) | 16 | 20 | 25 | 12 | 10 | 83 |
府立大塚(大阪6) | 20 | 17 | 22 | 14 | 13 | 86 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準々決勝 | 神戸市立科学技術(兵庫2) | 6 | 10 | 15 | 9 | 40 | |
洛南(京都2) | 24 | 16 | 18 | 22 | 80 |
6月25日(日)
第1試合 9:30~ 女子準決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 大阪桐蔭(大阪1) | 27 | 24 | 24 | 22 | 97 | |
大阪体育大学浪商(大阪4) | 10 | 16 | 14 | 19 | 59 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子準決勝 | 奈良文化(奈良1) | 11 | 15 | 22 | 12 | 60 | |
大阪薫英女学院(大阪2) | 15 | 19 | 16 | 23 | 73 |
第2試合 11:05~ 男子準決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | 東山(京都1) | 7 | 18 | 22 | 22 | 69 | |
阪南大学(大阪2) | 16 | 10 | 4 | 14 | 44 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子準決勝 | 府立大塚(大阪6) | 17 | 10 | 14 | 16 | 57 | |
洛南(京都2) | 15 | 23 | 21 | 27 | 86 |
第3試合 13:20~ 女子決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子決勝 | 大阪桐蔭(大阪1) | 10 | 12 | 17 | 17 | 56 | |
大阪薫英女学院(大阪2) | 14 | 15 | 19 | 13 | 61 |
第4試合 14:55~ 男子決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子決勝 | 東山(京都1) | 17 | 16 | 18 | 23 | 74 | |
洛南(京都2) | 9 | 14 | 12 | 23 | 58 |
コメント