第31回東海高等学校バスケットボール新人大会
◆期日:平成30年2月10日(土)・11日(日)
 ◆会場:愛知県・一宮総合体育館、パークアリーナ小牧
 [PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
  試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第31回東海高等学校バスケットボール新人大会
組合せ
試合結果
 [男子]
 1.中部大学第一高等学校(愛知)
 2.飛龍高等学校(静岡)
 3.桜丘高等学校(愛知)
 4.三重県立四日市工業高等学校(三重)
[女子]
 1.安城学園高等学校(愛知)
 2.浜松開誠館高等学校(静岡)
 3.桜花学園高等学校(愛知)
 4.三重県立四日市商業高等学校(三重)
2月10日(土) 男子 1回戦
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 津工業 | 10 | 14 | 18 | 20 | 62 | |
| 戦評&BOX | 富田 | 13 | 19 | 11 | 16 | 59 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浜松開誠館 | 12 | 8 | 27 | 13 | 60 | |
| 戦評&BOX | 名古屋大谷 | 12 | 17 | 8 | 13 | 50 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 藤枝明誠 | 25 | 20 | 20 | 13 | 14 | 6 | 98 | 
| 戦評&BOX | 桜丘 | 20 | 14 | 20 | 24 | 14 | 21 | 113 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 海星 | 10 | 16 | 19 | 16 | 61 | |
| 戦評&BOX | 高山西 | 17 | 19 | 23 | 16 | 75 | 
2月10日(土) 男子 2回戦
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中部大学第一 | 35 | 26 | 29 | 24 | 114 | |
| 戦評&BOX | 津工業 | 14 | 6 | 15 | 22 | 57 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 浜松開誠館 | 15 | 14 | 10 | 27 | 66 | |
| 戦評&BOX | 四日市工業 | 24 | 20 | 24 | 19 | 87 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美濃加茂 | 28 | 21 | 19 | 12 | 80 | |
| 戦評&BOX | 桜丘 | 15 | 19 | 22 | 33 | 89 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高山西 | 13 | 21 | 11 | 8 | 53 | |
| 戦評&BOX | 飛龍 | 20 | 20 | 28 | 27 | 95 | 
2月10日(土) 女子 1回戦
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 市立沼津 | 25 | 13 | 10 | 7 | 55 | |
| 戦評&BOX | いなべ総合学園 | 14 | 10 | 13 | 20 | 57 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜商業 | 15 | 11 | 5 | 11 | 42 | |
| 戦評&BOX | 名古屋経済大学高蔵 | 10 | 13 | 25 | 24 | 72 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜農林 | 19 | 11 | 16 | 8 | 54 | |
| 戦評&BOX | 駿河総合 | 15 | 15 | 18 | 18 | 66 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 安城学園 | 35 | 33 | 19 | 20 | 107 | |
| 戦評&BOX | 皇學館 | 10 | 14 | 25 | 10 | 59 | 
2月10日(土) 女子 2回戦
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桜花学園 | 34 | 23 | 18 | 27 | 102 | |
| 戦評&BOX | いなべ総合学園 | 9 | 11 | 10 | 11 | 41 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 名古屋経済大学高蔵 | 11 | 11 | 7 | 9 | 38 | |
| 戦評&BOX | 浜松開誠館 | 28 | 13 | 18 | 13 | 72 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 四日市商業 | 18 | 17 | 25 | 15 | 75 | |
| 戦評&BOX | 駿河総合 | 10 | 18 | 20 | 15 | 63 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 安城学園 | 11 | 15 | 23 | 27 | 76 | |
| 戦評&BOX | 岐阜女子 | 21 | 14 | 11 | 23 | 69 | 
2月11日(日) 女子 準決勝
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 桜花学園 | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 | |
| 戦評&BOX | 浜松開誠館 | 17 | 18 | 12 | 15 | 62 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 四日市商業 | 19 | 12 | 21 | 18 | 70 | |
| 戦評&BOX | 安城学園 | 23 | 25 | 21 | 14 | 83 | 
2月11日(日) 女子 決勝
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 浜松開誠館 | 10 | 14 | 14 | 17 | 55 | |
| 戦評&BOX | 安城学園 | 22 | 18 | 14 | 20 | 74 | 
2月11日(日) 女子 3位決定戦
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位決定戦 | 桜花学園 | 29 | 28 | 22 | 27 | 106 | |
| 戦評&BOX | 四日市商業 | 8 | 12 | 18 | 15 | 53 | 
2月11日(日) 男子 準決勝
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 中部大学第一 | 22 | 22 | 24 | 22 | 90 | |
| 戦評&BOX | 四日市工業 | 16 | 10 | 22 | 10 | 58 | 
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 桜丘 | 12 | 15 | 24 | 11 | 62 | |
| 戦評&BOX | 飛龍 | 16 | 17 | 23 | 13 | 69 | 
2月11日(日) 男子 決勝
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 中部大学第一 | 21 | 20 | 18 | 23 | 82 | |
| 戦評&BOX | 飛龍 | 14 | 23 | 16 | 14 | 67 | 
2月11日(日) 男子 3位決定戦
| 区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位決定戦 | 四日市工業 | 29 | 14 | 15 | 23 | 81 | |
| 戦評&BOX | 桜丘 | 28 | 16 | 26 | 22 | 92 | 
コメント