第28回近畿高等学校バスケットボール新人大会
◆期日:平成30年2月17日(土)、18日(日)
◆会場:奈良県・ジェイテクトアリーナ奈良、大和高田市総合体育館
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第28回近畿高等学校バスケットボール新人大会
組合せ
試合結果
[男子]
1.洛南(京都)
2.東山(京都)
3.奈良育英(奈良)・神戸科学技術(兵庫)
[女子]
1.大阪薫英女学院(大阪)
2.大阪桐蔭(大阪)
3.尼崎市立尼崎(兵庫)・奈良文化(奈良)
第28回近畿高等学校バスケットボール新人大会 男子 試合結果!
第28回近畿高等学校バスケットボール新人大会 男子準決勝・決勝 試合結果!
第28回近畿高等学校バスケットボール新人大会 女子 試合結果!
第28回近畿高等学校バスケットボール新人大会 女子準決勝・決勝 試合結果!
2月17日(土) 男子 1回戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東山 | 32 | 30 | 27 | 33 | 122 | |
初芝橋本 | 13 | 7 | 20 | 22 | 62 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 阪南大学 | 15 | 23 | 29 | 24 | 91 | |
奈良情報商業 | 22 | 8 | 9 | 13 | 52 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 天理 | 17 | 12 | 19 | 17 | 65 | |
光泉 | 28 | 9 | 19 | 19 | 75 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 神戸科学技術 | 6 | 22 | 20 | 25 | 73 | |
大阪桐蔭 | 14 | 22 | 16 | 17 | 69 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大塚 | 12 | 4 | 14 | 20 | 50 | |
奈良育英 | 11 | 17 | 13 | 23 | 64 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 草津東 | 10 | 15 | 6 | 7 | 38 | |
報徳学園 | 19 | 12 | 24 | 15 | 70 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 和歌山工業 | 25 | 17 | 13 | 25 | 80 | |
育英 | 27 | 27 | 17 | 11 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 桜宮 | 9 | 9 | 14 | 21 | 53 | |
洛南 | 17 | 21 | 15 | 25 | 78 |
2月17日(土) 男子 2回戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東山 | 26 | 29 | 23 | 32 | 110 | |
阪南大学 | 14 | 11 | 10 | 20 | 55 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 光泉 | 14 | 6 | 7 | 19 | 46 | |
神戸科学技術 | 19 | 17 | 18 | 21 | 75 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 奈良育英 | 15 | 13 | 24 | 18 | 70 | |
報徳学園 | 23 | 18 | 14 | 14 | 69 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 育英 | 16 | 14 | 12 | 22 | 64 | |
洛南 | 12 | 20 | 21 | 25 | 78 |
2月17日(土) 女子 1回戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪薫英女学院 | 25 | 26 | 26 | 18 | 95 | |
滋賀短期大学附属 | 13 | 15 | 7 | 16 | 51 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 星林 | 15 | 8 | 13 | 12 | 48 | |
須磨学園 | 13 | 20 | 24 | 9 | 66 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 紫野 | 16 | 14 | 18 | 22 | 70 | |
市立尼崎 | 16 | 9 | 25 | 21 | 71 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 平城 | 13 | 16 | 16 | 10 | 55 | |
明浄学院 | 23 | 24 | 25 | 36 | 108 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 奈良文化 | 24 | 23 | 20 | 13 | 80 | |
大阪体育大学浪商 | 13 | 15 | 15 | 20 | 63 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 和歌山信愛 | 11 | 15 | 10 | 15 | 51 | |
京都精華学園 | 18 | 25 | 17 | 25 | 85 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 神戸龍谷 | 19 | 26 | 7 | 19 | 71 | |
近江兄弟社 | 21 | 18 | 15 | 18 | 72 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 奈良女子 | 16 | 15 | 10 | 26 | 67 | |
大阪桐蔭 | 29 | 31 | 26 | 18 | 104 |
2月17日(土) 女子 2回戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大阪薫英女学院 | 26 | 16 | 18 | 22 | 82 | |
須磨学園 | 5 | 11 | 18 | 16 | 50 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 市立尼崎 | 19 | 17 | 9 | 17 | 62 | |
明浄学院 | 24 | 18 | 8 | 8 | 58 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 奈良文化 | 30 | 18 | 10 | 26 | 84 | |
京都精華学園 | 23 | 16 | 20 | 20 | 79 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 近江兄弟社 | 14 | 13 | 13 | 19 | 59 | |
大阪桐蔭 | 20 | 20 | 24 | 19 | 83 |
2月18日(日) 女子 準決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 大阪薫英女学院 | 25 | 24 | 19 | 17 | 85 | |
市立尼崎 | 13 | 11 | 14 | 9 | 47 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 奈良文化 | 12 | 16 | 19 | 16 | 63 | |
大阪桐蔭 | 28 | 10 | 19 | 21 | 78 |
2月18日(日) 女子 決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 大阪薫英女学院 | 19 | 20 | 20 | 22 | 81 | |
大阪桐蔭 | 11 | 13 | 16 | 8 | 48 |
2月18日(日) 男子 準決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 東山 | 26 | 27 | 17 | 25 | 95 | |
神戸科学技術 | 14 | 14 | 15 | 10 | 53 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 奈良育英 | 8 | 18 | 16 | 19 | 61 | |
洛南 | 21 | 27 | 23 | 25 | 96 |
2月18日(日) 男子 決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 東山 | 20 | 11 | 18 | 22 | 71 | |
洛南 | 19 | 17 | 15 | 21 | 72 |
コメント