第49回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会
◆期日:平成30年1月27日(土)・28日(日)
◆会場:津幡運動公園体育館、北陸大学体育館、北陸電力体育館、宇ノ気体育館
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第49回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会
組合せ
第49回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 組合せ!
試合結果
【男子結果】 1位:開志国際 2位:東海大学付属諏訪 3位:北陸 4位:金沢学院
5位:藤島 5位:帝京長岡 7位:福井商業 7位:北陸学院
9位:金沢 9位:新潟商業 11位:松本第一 11位:金沢市立工業
13位:高岡第一 13位:砺波 15位:松商学園 15位:高岡商業
【女子結果】 1位:津幡 2位:開志国際 3位:足羽 4位:東海大学付属諏訪
5位:鵬学園 5位:長野市立長野 7位:東京学館新潟 7位:金沢商業
9位:福井商業 9位:金沢西 11位:龍谷富山 11位:新潟中央
13位:仁愛女子 13位:佐久長聖 15位:桜井 15位:高岡第一
第49回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 男子 試合結果!
第49回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 女子 試合結果!
1月27日(土) 男子1回戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大学付属諏訪 | 31 | 27 | 21 | 27 | 106 | |
金沢市立工業 | 12 | 10 | 19 | 20 | 61 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高岡商業 | 11 | 7 | 9 | 7 | 34 | |
帝京長岡 | 23 | 27 | 17 | 31 | 98 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 開志国際 | 40 | 16 | 35 | 27 | 118 | |
金沢 | 8 | 13 | 6 | 18 | 45 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松商学園 | 21 | 17 | 20 | 25 | 83 | |
藤島 | 20 | 23 | 21 | 26 | 90 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 新潟商業 | 13 | 10 | 19 | 17 | 59 | |
北陸 | 34 | 22 | 21 | 19 | 96 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北陸学院 | 21 | 23 | 30 | 33 | 107 | |
砺波 | 17 | 18 | 12 | 11 | 58 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松本第一 | 10 | 8 | 7 | 18 | 43 | |
金沢学院 | 10 | 15 | 22 | 13 | 60 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高岡第一 | 13 | 19 | 10 | 12 | 54 | |
福井商業 | 15 | 19 | 25 | 21 | 80 |
1月27日(土) 男子2回戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東海大学附属諏訪 | 19 | 15 | 16 | 24 | 74 | |
帝京長岡 | 17 | 12 | 11 | 8 | 48 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 開志国際 | 18 | 19 | 23 | 17 | 77 | |
藤島 | 22 | 10 | 13 | 7 | 52 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 北陸学院 | 11 | 10 | 13 | 24 | 58 | |
北陸 | 12 | 27 | 27 | 16 | 82 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福井商業 | 18 | 12 | 23 | 14 | 67 | |
金沢学院 | 19 | 21 | 22 | 22 | 84 |
1月27日(土) 男子敗者戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者戦 | 金沢市立工業 | 18 | 20 | 15 | 25 | 78 | |
高岡商業 | 22 | 10 | 21 | 20 | 73 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者戦 | 金沢 | 21 | 31 | 32 | 21 | 105 | |
松商学園 | 20 | 20 | 16 | 18 | 74 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者戦 | 砺波 | 9 | 10 | 12 | 17 | 48 | |
新潟商業 | 34 | 16 | 25 | 17 | 92 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者戦 | 高岡第一 | 21 | 20 | 17 | 6 | 64 | |
松本第一 | 14 | 16 | 14 | 21 | 65 |
1月27日(土) 女子1回戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 開志国際 | 38 | 27 | 26 | 29 | 120 | |
桜井 | 11 | 8 | 12 | 12 | 43 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鵬学園 | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 | |
福井商業 | 19 | 16 | 18 | 14 | 67 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢西 | 14 | 18 | 19 | 20 | 71 | |
足羽 | 32 | 24 | 25 | 22 | 103 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京学館新潟 | 36 | 12 | 21 | 17 | 86 | |
佐久長聖 | 11 | 14 | 9 | 11 | 45 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 津幡 | 18 | 26 | 17 | 21 | 82 | |
新潟中央 | 16 | 8 | 8 | 10 | 42 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高岡第一 | 24 | 15 | 18 | 9 | 66 | |
長野市立長野 | 21 | 26 | 18 | 21 | 86 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仁愛女子 | 10 | 18 | 6 | 13 | 47 | |
東海大学付属諏訪 | 15 | 14 | 18 | 18 | 65 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 龍谷富山 | 12 | 18 | 15 | 12 | 57 | |
金沢商業 | 24 | 12 | 14 | 20 | 70 |
1月27日(土) 女子2回戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 開志国際 | 22 | 16 | 29 | 19 | 86 | |
鵬学園 | 15 | 13 | 17 | 12 | 57 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東京学館新潟 | 16 | 4 | 10 | 12 | 42 | |
足羽 | 25 | 23 | 16 | 19 | 83 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 津幡 | 19 | 17 | 21 | 15 | 72 | |
長野市立長野 | 2 | 15 | 8 | 14 | 39 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 金沢商業 | 7 | 18 | 14 | 19 | 58 | |
東海大学付属諏訪 | 24 | 30 | 19 | 18 | 91 |
1月27日(土) 女子敗者戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者戦 | 桜井 | 18 | 10 | 19 | 26 | 73 | |
福井商業 | 28 | 22 | 20 | 17 | 87 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者戦 | 佐久長聖 | 12 | 10 | 12 | 16 | 50 | |
金沢西 | 38 | 19 | 18 | 20 | 95 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者戦 | 新潟中央 | 20 | 21 | 33 | 18 | 92 | |
高岡第一 | 18 | 12 | 14 | 16 | 60 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者戦 | 龍谷富山 | 8 | 4 | 16 | 28 | 56 | |
仁愛女子 | 13 | 6 | 16 | 17 | 52 |
1月28日(日) 女子13~16位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13~16位 | 桜井 | 7 | 11 | 14 | 19 | 51 | |
仁愛女子 | 19 | 25 | 12 | 29 | 85 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13~16位 | 高岡第一 | 15 | 17 | 22 | 14 | 68 | |
佐久長聖 | 16 | 20 | 23 | 20 | 79 |
1月28日(日) 女子9~12位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12位 | 福井商業 | 12 | 16 | 17 | 18 | 63 | |
龍谷富山 | 18 | 6 | 7 | 7 | 38 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12位 | 新潟中央 | 28 | 13 | 13 | 17 | 71 | |
金沢西 | 19 | 19 | 20 | 17 | 75 |
1月28日(日) 女子5~8位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5~8位 | 鵬学園 | 15 | 14 | 13 | 16 | 58 | |
東京学館新潟 | 11 | 8 | 12 | 19 | 50 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5~8位 | 長野市立長野 | 21 | 17 | 20 | 8 | 66 | |
金沢商業 | 18 | 15 | 16 | 16 | 65 |
1月28日(日) 女子準決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 開志国際 | 23 | 19 | 20 | 25 | 87 | |
戦評&BOX | 東海大学付属諏訪 | 19 | 11 | 9 | 6 | 45 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 津幡 | 25 | 16 | 25 | 20 | 86 | |
戦評&BOX | 足羽 | 21 | 15 | 15 | 15 | 66 |
1月28日(日) 女子3位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 東海大学付属諏訪 | 16 | 17 | 20 | 17 | 70 | |
戦評&BOX | 足羽 | 18 | 24 | 22 | 29 | 93 |
1月28日(日) 女子決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 開志国際 | 14 | 19 | 14 | 13 | 60 | |
戦評&BOX | 津幡 | 12 | 24 | 17 | 12 | 65 |
1月28日(日) 男子13~16位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13~16位 | 松商学園 | 21 | 18 | 22 | 23 | 84 | |
高岡第一 | 20 | 15 | 21 | 30 | 86 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13~16位 | 高岡商業 | 9 | 10 | 9 | 33 | 61 | |
砺波 | 22 | 20 | 15 | 8 | 65 |
1月28日(日) 男子9~12位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12位 | 金沢 | 18 | 10 | 20 | 19 | 67 | |
松本第一 | 12 | 11 | 8 | 16 | 47 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12位 | 金沢市立工業 | 14 | 14 | 17 | 10 | 55 | |
新潟商業 | 19 | 29 | 19 | 14 | 81 |
1月28日(日) 男子5~8位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5~8位 | 藤島 | 15 | 19 | 19 | 11 | 64 | |
福井商業 | 13 | 11 | 15 | 7 | 46 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5~8位 | 帝京長岡 | 18 | 16 | 14 | 21 | 69 | |
北陸学院 | 27 | 9 | 20 | 11 | 67 |
1月28日(日) 男子準決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 開志国際 | 30 | 15 | 16 | 18 | 79 | |
戦評&BOX | 金沢学院 | 10 | 8 | 13 | 25 | 56 |
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 東海大学付属諏訪 | 15 | 18 | 16 | 12 | 61 | |
戦評&BOX | 北陸 | 19 | 18 | 14 | 7 | 58 |
1月28日(日) 男子3位決定戦
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 金沢学院 | 8 | 20 | 11 | 19 | 58 | |
戦評&BOX | 北陸 | 16 | 23 | 25 | 27 | 91 |
1月28日(日) 男子決勝
区分 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 開志国際 | 28 | 17 | 26 | 17 | 88 | |
戦評&BOX | 東海大学付属諏訪 | 12 | 19 | 12 | 22 | 65 |
コメント