第65回 近畿高等学校バスケットボール大会
日程:平成30年6月22日(金)・23日(土)・24日(日)
会場:和歌山ビッグホエール
〒640-8319 和歌山県和歌山市手平2丁目1-1
和歌山ビッグウェーブ
〒640-8317 和歌山県和歌山市北出島73-22
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第65回近畿高等学校バスケットボール大会
組合せ
出場チーム
女子
滋賀県
1位:滋賀短期大学附属高等学校
2位:近江兄弟社高等学校
3位:滋賀県立草津東高等学校
京都府
1位:京都精華学園高等学校
2位:京都市立紫野高等学校
3位:京都明徳高等学校
3位:福知山成美高等学校
大阪府
1位:大阪薫英女学院高等学校
2位:大阪桐蔭高等学校
3位:浪工学園 星翔高等学校
4位:明浄学院高等学校
5位:大阪体育大学浪商高等学校
6位:大阪市立桜宮高等学校
7位:大阪府立大塚高等学校
兵庫県
1位:尼崎市立尼崎高等学校
2位:神戸龍谷高等学校
3位:三田松聖高等学校
4位:園田学園高等学校
5位:兵庫県立鳴尾高等学校
6位:須磨学園高等学校
7位:神戸星城高等学校
奈良県
1位:奈良文化高等学校
2位:奈良女子高等学校
3位:奈良県立平城高等学校
和歌山県
1位:和歌山信愛高等学校
2位:和歌山県立星林高等学校
3位:和歌山市立和歌山高等学校
4位:和歌山県立桐蔭高等学校
男子
滋賀県
1位:光泉高等学校
2位:滋賀県立草津東高等学校
3位:比叡山高等学校
京都府
1位:東山高等学校
2位:洛南高等学校
3位:京都府立山城高等学校
3位:京都府立鳥羽高等学校
大阪府
1位:近畿大学附属高等学校
2位:大阪桐蔭高等学校
3位:大阪市立桜宮高等学校
4位:関西大学北陽高等学校
5位:大阪学院大学高等学校
6位:大阪府立泉北高等学校
7位:大阪府立大塚高等学校
兵庫県
1位:報徳学園高等学校
2位:神戸市立科学技術高等学校
3位:育英高等学校
4位:神戸村野工業高等学校
5位:尼崎市立尼崎高等学校
6位:関西学院高等部
7位:三田松聖高等学校
奈良県
1位:奈良育英高等学校
2位:天理高等学校
3位:関西中央高等学校
和歌山県
1位:和歌山県立和歌山工業高等学校
2位:近畿大学附属和歌山高等学校
3位:初芝橋本高等学校
4位:和歌山県立紀北工業高等学校
試合結果
◆男子
1.洛南高等学校
2.東山高等学校
3.報徳学園高等学校
3.京都府立鳥羽高等学校
◆女子
1.大阪薫英女学院高等学校
2.大阪桐蔭高等学校
3.奈良文化高等学校
3.京都精華学園高等学校
女子1回戦
1回戦 | ||||
6 | 1st | 16 | ||
40 | 13 | 2nd | 15 | 80 |
11 | 3rd | 22 | ||
10 | 4th | 27 |
1回戦 | ||||
10 | 1st | 17 | ||
49 | 18 | 2nd | 12 | 56 |
9 | 3rd | 14 | ||
12 | 4th | 13 |
1回戦 | ||||
19 | 1st | 10 | ||
59 | 10 | 2nd | 13 | 58 |
14 | 3rd | 25 | ||
16 | 4th | 10 |
1回戦 | ||||
10 | 1st | 6 | ||
43 | 11 | 2nd | 12 | 55 |
7 | 3rd | 20 | ||
15 | 4th | 17 |
1回戦 | ||||
18 | 1st | 6 | ||
48 | 12 | 2nd | 10 | 58 |
9 | 3rd | 15 | ||
9 | 4th | 27 |
1回戦 | ||||
19 | 1st | 8 | ||
56 | 14 | 2nd | 10 | 58 |
12 | 3rd | 22 | ||
11 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
24 | 1st | 11 | ||
99 | 26 | 2nd | 16 | 62 |
21 | 3rd | 24 | ||
28 | 4th | 11 |
1回戦 | ||||
22 | 1st | 21 | ||
61 | 16 | 2nd | 18 | 88 |
8 | 3rd | 20 | ||
15 | 4th | 29 |
1回戦 | ||||
22 | 1st | 12 | ||
65 | 10 | 2nd | 23 | 86 |
16 | 3rd | 23 | ||
17 | 4th | 28 |
1回戦 | ||||
20 | 1st | 10 | ||
63 | 11 | 2nd | 12 | 60 |
12 | 3rd | 21 | ||
20 | 4th | 17 |
1回戦 | ||||
31 | 1st | 15 | ||
109 | 20 | 2nd | 8 | 61 |
25 | 3rd | 20 | ||
33 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
17 | 1st | 8 | ||
91 | 22 | 2nd | 15 | 56 |
30 | 3rd | 13 | ||
22 | 4th | 20 |
女子2回戦
2回戦 | ||||
21 | 1st | 9 | ||
106 | 31 | 2nd | 6 | 28 |
29 | 3rd | 8 | ||
25 | 4th | 5 |
2回戦 | ||||
20 | 1st | 12 | ||
65 | 23 | 2nd | 13 | 43 |
7 | 3rd | 11 | ||
15 | 4th | 7 |
2回戦 | ||||
14 | 1st | 13 | ||
62 | 7 | 2nd | 4 | 39 |
28 | 3rd | 12 | ||
13 | 4th | 10 |
2回戦 | ||||
9 | 1st | 27 | ||
41 | 10 | 2nd | 18 | 77 |
8 | 3rd | 17 | ||
14 | 4th | 15 |
2回戦 | ||||
24 | 1st | 24 | ||
106 | 24 | 2nd | 18 | 79 |
33 | 3rd | 12 | ||
25 | 4th | 25 |
2回戦 | ||||
24 | 1st | 12 | ||
102 | 28 | 2nd | 15 | 62 |
40 | 3rd | 16 | ||
10 | 4th | 19 |
2回戦 | ||||
12 | 1st | 17 | ||
64 | 11 | 2nd | 14 | 69 |
24 | 3rd | 20 | ||
17 | 4th | 18 |
2回戦 | ||||
13 | 1st | 26 | ||
64 | 10 | 2nd | 20 | 85 |
24 | 3rd | 17 | ||
17 | 4th | 22 |
女子準々決勝
準々決勝 | ||||
23 | 1st | 6 | ||
89 | 12 | 2nd | 19 | 43 |
25 | 3rd | 8 | ||
29 | 4th | 10 |
準々決勝 | ||||
12 | 1st | 25 | ||
57 | 9 | 2nd | 8 | 71 |
9 | 3rd | 23 | ||
27 | 4th | 15 |
準々決勝 | ||||
16 | 1st | 16 | ||
72 | 17 | 2nd | 18 | 83 |
19 | 3rd | 21 | ||
20 | 4th | 28 |
準々決勝 | ||||
14 | 1st | 27 | ||
50 | 14 | 2nd | 28 | 100 |
7 | 3rd | 26 | ||
15 | 4th | 19 |
女子準決勝
準決勝 | ||||
28 | 1st | 20 | ||
77 | 15 | 2nd | 25 | 74 |
16 | 3rd | 15 | ||
18 | 4th | 14 |
準決勝 | ||||
19 | 1st | 17 | ||
63 | 14 | 2nd | 22 | 79 |
18 | 3rd | 23 | ||
12 | 4th | 17 |
女子決勝
決勝 | ||||
10 | 1st | 18 | ||
74 | 14 | 2nd | 16 | 67 |
30 | 3rd | 19 | ||
20 | 4th | 14 |
男子1回戦
1回戦 | ||||
21 | 1st | 15 | ||
69 | 18 | 2nd | 9 | 54 |
14 | 3rd | 17 | ||
16 | 4th | 13 |
1回戦 | ||||
15 | 1st | 16 | ||
91 | 25 | 2nd | 19 | 65 |
27 | 3rd | 15 | ||
24 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
11 | 1st | 11 | ||
61 | 20 | 2nd | 7 | 57 |
13 | 3rd | 19 | ||
7 | 4th | 14 | ||
10 | OT | 6 |
1回戦 | ||||
9 | 1st | 17 | ||
64 | 17 | 2nd | 8 | 54 |
26 | 3rd | 11 | ||
12 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
6 | 1st | 16 | ||
57 | 21 | 2nd | 15 | 73 |
9 | 3rd | 25 | ||
21 | 4th | 17 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 18 | ||
59 | 16 | 2nd | 16 | 67 |
13 | 3rd | 10 | ||
17 | 4th | 23 |
1回戦 | ||||
20 | 1st | 20 | ||
72 | 16 | 2nd | 23 | 78 |
17 | 3rd | 17 | ||
19 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
6 | 1st | 22 | ||
63 | 17 | 2nd | 27 | 99 |
20 | 3rd | 19 | ||
20 | 4th | 31 |
1回戦 | ||||
19 | 1st | 17 | ||
93 | 23 | 2nd | 7 | 55 |
32 | 3rd | 10 | ||
19 | 4th | 21 |
1回戦 | ||||
23 | 1st | 17 | ||
79 | 17 | 2nd | 18 | 77 |
14 | 3rd | 17 | ||
14 | 4th | 16 | ||
11 | OT | 9 |
1回戦 | ||||
16 | 1st | 11 | ||
64 | 12 | 2nd | 20 | 65 |
20 | 3rd | 11 | ||
16 | 4th | 23 |
1回戦 | ||||
14 | 1st | 12 | ||
81 | 23 | 2nd | 10 | 59 |
25 | 3rd | 17 | ||
19 | 4th | 20 |
男子2回戦
2回戦 | ||||
23 | 1st | 6 | ||
117 | 30 | 2nd | 6 | 35 |
32 | 3rd | 7 | ||
32 | 4th | 16 |
2回戦 | ||||
6 | 1st | 19 | ||
65 | 21 | 2nd | 15 | 81 |
14 | 3rd | 28 | ||
24 | 4th | 19 |
2回戦 | ||||
8 | 1st | 18 | ||
48 | 11 | 2nd | 17 | 63 |
15 | 3rd | 9 | ||
14 | 4th | 19 |
2回戦 | ||||
26 | 1st | 15 | ||
80 | 14 | 2nd | 19 | 61 |
26 | 3rd | 11 | ||
14 | 4th | 16 |
2回戦 | ||||
18 | 1st | 12 | ||
84 | 8 | 2nd | 21 | 75 |
22 | 3rd | 16 | ||
36 | 4th | 26 |
2回戦 | ||||
16 | 1st | 22 | ||
70 | 13 | 2nd | 10 | 81 |
17 | 3rd | 27 | ||
24 | 4th | 22 |
2回戦 | ||||
21 | 1st | 12 | ||
86 | 19 | 2nd | 9 | 56 |
25 | 3rd | 18 | ||
21 | 4th | 17 |
2回戦 | ||||
14 | 1st | 14 | ||
48 | 9 | 2nd | 14 | 81 |
8 | 3rd | 28 | ||
17 | 4th | 25 |
男子準々決勝
準々決勝 | ||||
30 | 1st | 11 | ||
116 | 28 | 2nd | 16 | 76 |
30 | 3rd | 15 | ||
28 | 4th | 34 |
準々決勝 | ||||
20 | 1st | 11 | ||
68 | 9 | 2nd | 23 | 76 |
17 | 3rd | 21 | ||
22 | 4th | 21 |
準々決勝 | ||||
19 | 1st | 10 | ||
81 | 19 | 2nd | 26 | 77 |
22 | 3rd | 13 | ||
21 | 4th | 28 |
準々決勝 | ||||
17 | 1st | 18 | ||
69 | 15 | 2nd | 22 | 81 |
16 | 3rd | 26 | ||
21 | 4th | 15 |
男子準決勝
準決勝 | ||||
14 | 1st | 8 | ||
81 | 29 | 2nd | 17 | 65 |
19 | 3rd | 18 | ||
19 | 4th | 22 |
準決勝 | ||||
13 | 1st | 17 | ||
53 | 17 | 2nd | 12 | 63 |
14 | 3rd | 15 | ||
9 | 4th | 19 |
男子決勝
決勝 | ||||
17 | 1st | 14 | ||
67 | 16 | 2nd | 19 | 68 |
17 | 3rd | 12 | ||
17 | 4th | 23 |
コメント