第50回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会
◆期日:平成31年1月26日(土)・27日(日)
◆会場:福井県営体育館、福井市体育館、トリムパークかなづ
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第50回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会
組合せ
第50回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 組合せ!
試合結果
[男子] 1.東海大学付属諏訪 2.開志国際 3.北陸 4.北陸学院
[女子] 1.津幡 2.開志国際 3.東海大学付属諏訪 4.足羽
第50回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 試合結果!
1月26日(土) 男子1回戦
1回戦 | ||||
36 | 1st | 7 | ||
123 | 36 | 2nd | 15 | 74 |
31 | 3rd | 25 | ||
20 | 4th | 27 |
1回戦 | ||||
28 | 1st | 23 | ||
74 | 11 | 2nd | 18 | 89 |
21 | 3rd | 21 | ||
14 | 4th | 27 |
1回戦 | ||||
14 | 1st | 28 | ||
66 | 15 | 2nd | 19 | 97 |
16 | 3rd | 33 | ||
21 | 4th | 17 |
1回戦 | ||||
18 | 1st | 17 | ||
63 | 9 | 2nd | 13 | 54 |
24 | 3rd | 8 | ||
12 | 4th | 16 |
1回戦 | ||||
33 | 1st | 26 | ||
106 | 24 | 2nd | 19 | 85 |
24 | 3rd | 24 | ||
25 | 4th | 16 |
1回戦 | ||||
2 | 1st | 10 | ||
58 | 8 | 2nd | 28 | 81 |
22 | 3rd | 19 | ||
26 | 4th | 24 |
1回戦 | ||||
9 | 1st | 32 | ||
44 | 12 | 2nd | 24 | 110 |
10 | 3rd | 32 | ||
13 | 4th | 22 |
1回戦 | ||||
10 | 1st | 16 | ||
56 | 16 | 2nd | 10 | 53 |
16 | 3rd | 13 | ||
14 | 4th | 14 |
1月26日(土) 男子2回戦
2回戦 | ||||
41 | 1st | 12 | ||
120 | 30 | 2nd | 10 | 53 |
26 | 3rd | 10 | ||
23 | 4th | 21 |
2回戦 | ||||
12 | 1st | 25 | ||
38 | 8 | 2nd | 31 | 89 |
6 | 3rd | 17 | ||
12 | 4th | 16 |
2回戦 | ||||
30 | 1st | 18 | ||
94 | 21 | 2nd | 21 | 83 |
24 | 3rd | 24 | ||
19 | 4th | 20 |
2回戦 | ||||
11 | 1st | 7 | ||
51 | 15 | 2nd | 20 | 58 |
17 | 3rd | 18 | ||
8 | 4th | 13 |
1月26日(土) 男子敗者戦
敗者戦 | ||||
19 | 1st | 18 | ||
92 | 22 | 2nd | 24 | 67 |
21 | 3rd | 14 | ||
30 | 4th | 11 |
敗者戦 | ||||
13 | 1st | 14 | ||
69 | 19 | 2nd | 12 | 61 |
24 | 3rd | 14 | ||
13 | 4th | 21 |
敗者戦 | ||||
27 | 1st | 16 | ||
78 | 17 | 2nd | 14 | 50 |
17 | 3rd | 2 | ||
17 | 4th | 18 |
敗者戦 | ||||
29 | 1st | 18 | ||
105 | 22 | 2nd | 12 | 73 |
28 | 3rd | 18 | ||
26 | 4th | 25 |
1月26日(土) 女子1回戦
1回戦 | ||||
29 | 1st | 11 | ||
74 | 20 | 2nd | 12 | 39 |
14 | 3rd | 6 | ||
11 | 4th | 10 |
1回戦 | ||||
14 | 1st | 28 | ||
73 | 17 | 2nd | 19 | 83 |
20 | 3rd | 18 | ||
22 | 4th | 18 |
1回戦 | ||||
13 | 1st | 30 | ||
32 | 10 | 2nd | 29 | 121 |
5 | 3rd | 30 | ||
4 | 4th | 32 |
1回戦 | ||||
27 | 1st | 10 | ||
61 | 8 | 2nd | 13 | 52 |
18 | 3rd | 13 | ||
8 | 4th | 16 |
1回戦 | ||||
27 | 1st | 22 | ||
99 | 26 | 2nd | 17 | 68 |
19 | 3rd | 16 | ||
27 | 4th | 13 |
1回戦 | ||||
9 | 1st | 17 | ||
58 | 14 | 2nd | 16 | 70 |
9 | 3rd | 22 | ||
26 | 4th | 15 |
1回戦 | ||||
20 | 1st | 26 | ||
78 | 19 | 2nd | 24 | 83 |
24 | 3rd | 19 | ||
15 | 4th | 14 |
1回戦 | ||||
11 | 1st | 21 | ||
63 | 8 | 2nd | 21 | 67 |
22 | 3rd | 10 | ||
22 | 4th | 15 |
1月26日(土) 女子2回戦
2回戦 | ||||
24 | 1st | 6 | ||
91 | 26 | 2nd | 15 | 55 |
21 | 3rd | 18 | ||
20 | 4th | 16 |
2回戦 | ||||
24 | 1st | 25 | ||
65 | 14 | 2nd | 18 | 83 |
11 | 3rd | 19 | ||
16 | 4th | 21 |
2回戦 | ||||
34 | 1st | 7 | ||
118 | 30 | 2nd | 15 | 37 |
29 | 3rd | 9 | ||
25 | 4th | 6 |
2回戦 | ||||
21 | 1st | 23 | ||
68 | 24 | 2nd | 14 | 80 |
13 | 3rd | 20 | ||
10 | 4th | 23 |
1月26日(土) 女子敗者戦
敗者戦 | ||||
19 | 1st | 9 | ||
65 | 6 | 2nd | 16 | 59 |
23 | 3rd | 16 | ||
17 | 4th | 18 |
敗者戦 | ||||
17 | 1st | 22 | ||
63 | 7 | 2nd | 21 | 80 |
15 | 3rd | 16 | ||
24 | 4th | 21 |
敗者戦 | ||||
21 | 1st | 21 | ||
95 | 26 | 2nd | 18 | 82 |
25 | 3rd | 23 | ||
23 | 4th | 20 |
敗者戦 | ||||
30 | 1st | 14 | ||
72 | 12 | 2nd | 24 | 66 |
22 | 3rd | 8 | ||
8 | 4th | 20 |
1月27日(日) 女子13~16位決定戦
13~16位決定戦 | ||||
26 | 1st | 19 | ||
87 | 14 | 2nd | 21 | 79 |
27 | 3rd | 17 | ||
20 | 4th | 22 |
13~16位決定戦 | ||||
24 | 1st | 16 | ||
86 | 17 | 2nd | 18 | 82 |
24 | 3rd | 25 | ||
21 | 4th | 23 |
1月27日(日) 女子9~12位決定戦
9~12位決定戦 | ||||
12 | 1st | 30 | ||
72 | 24 | 2nd | 22 | 109 |
14 | 3rd | 34 | ||
22 | 4th | 23 |
9~12位決定戦 | ||||
18 | 1st | 16 | ||
82 | 25 | 2nd | 8 | 58 |
21 | 3rd | 15 | ||
18 | 4th | 19 |
1月27日(日) 女子5~8位決定戦
5~8位決定戦 | ||||
13 | 1st | 16 | ||
54 | 11 | 2nd | 14 | 61 |
17 | 3rd | 17 | ||
13 | 4th | 14 |
5~8位決定戦 | ||||
21 | 1st | 23 | ||
56 | 8 | 2nd | 20 | 93 |
9 | 3rd | 30 | ||
18 | 4th | 20 |
1月27日(日) 女子準決勝
準決勝 | ||||
26 | 1st | 16 | ||
100 | 19 | 2nd | 10 | 51 |
24 | 3rd | 17 | ||
31 | 4th | 8 |
準決勝 | ||||
22 | 1st | 30 | ||
76 | 21 | 2nd | 26 | 113 |
15 | 3rd | 28 | ||
18 | 4th | 29 |
1月27日(日) 女子3位決定戦
3位決定戦 | ||||
20 | 1st | 21 | ||
85 | 18 | 2nd | 19 | 79 |
22 | 3rd | 21 | ||
25 | 4th | 18 |
1月27日(日) 女子決勝
決勝 | ||||
18 | 1st | 23 | ||
82 | 9 | 2nd | 22 | 77 |
24 | 3rd | 17 | ||
21 | 4th | 10 | ||
10 | OT | 5 |
1月27日(日) 男子13~16位決定戦
13~16位決定戦 | ||||
30 | 1st | 11 | ||
70 | 22 | 2nd | 16 | 73 |
8 | 3rd | 22 | ||
10 | 4th | 24 |
13~16位決定戦 | ||||
16 | 1st | 24 | ||
65 | 11 | 2nd | 8 | 71 |
14 | 3rd | 21 | ||
24 | 4th | 18 |
1月27日(日) 男子9~12位決定戦
9~12位決定戦 | ||||
18 | 1st | 21 | ||
76 | 12 | 2nd | 18 | 87 |
19 | 3rd | 21 | ||
27 | 4th | 27 |
9~12位決定戦 | ||||
17 | 1st | 17 | ||
60 | 6 | 2nd | 15 | 65 |
18 | 3rd | 8 | ||
19 | 4th | 25 |
1月27日(日) 男子5~8位決定戦
5~8位決定戦 | ||||
18 | 1st | 20 | ||
50 | 10 | 2nd | 19 | 91 |
15 | 3rd | 31 | ||
7 | 4th | 21 |
5~8位決定戦 | ||||
14 | 1st | 22 | ||
50 | 11 | 2nd | 25 | 80 |
12 | 3rd | 16 | ||
13 | 4th | 17 |
1月27日(日) 男子準決勝
準決勝 | ||||
22 | 1st | 6 | ||
97 | 20 | 2nd | 23 | 81 |
28 | 3rd | 21 | ||
27 | 4th | 31 |
準決勝 | ||||
19 | 1st | 21 | ||
71 | 18 | 2nd | 29 | 97 |
14 | 3rd | 26 | ||
20 | 4th | 21 |
1月27日(日) 男子3位決定戦
3位決定戦 | ||||
21 | 1st | 17 | ||
79 | 9 | 2nd | 25 | 92 |
22 | 3rd | 21 | ||
27 | 4th | 29 |
1月27日(日) 男子決勝
決勝 | ||||
21 | 1st | 23 | ||
77 | 21 | 2nd | 17 | 92 |
22 | 3rd | 21 | ||
13 | 4th | 31 |
コメント