令和元年度北信越高等学校体育大会バスケットボール競技会
第58回北信越高等学校バスケットボール選手権大会
日程:令和元年6月15日(土)・16日(日)
会場:長野県【松本市総合体育館、松商学園高等学校体育館】
【佐藤式】明成高校バスケ部・基本と基本を重ね合わせた 「 フリーランスオフェンス 」~ 個人技の強化と選手の判断を生かす方法 ~八村塁を育てた名将!佐藤監督45年のノウハウをまとめた傑作DVD
八村塁を育てた名将!佐藤監督45年のノウハӝ...
第58回北信越高等学校バスケットボール選手権大会
組合せ
試合結果
[男子] 1.開志国際(新潟県) 2.東海大諏訪(長野県) 3.北陸(福井県) 4.北陸学院(石川県)
[女子] 1.開志国際(新潟県) 2.鵬学園(石川県) 3.足羽(福井県) 4.東海大諏訪(長野県)
北信越大会 試合結果!
女子
1回戦
市立長野 | 1回戦 | 新潟産業大附属 | ||
15 | 1st | 15 | ||
49 | 11 | 2nd | 20 | 66 |
14 | 3rd | 16 | ||
9 | 4th | 15 |
鵬学園 | 1回戦 | 龍谷富山 | ||
25 | 1st | 15 | ||
79 | 13 | 2nd | 15 | 63 |
28 | 3rd | 14 | ||
13 | 4th | 19 |
長野南 | 1回戦 | 開志国際 | ||
8 | 1st | 34 | ||
27 | 4 | 2nd | 35 | 124 |
5 | 3rd | 31 | ||
10 | 4th | 24 |
津幡 | 1回戦 | 藤島 | ||
31 | 1st | 9 | ||
119 | 32 | 2nd | 8 | 54 |
27 | 3rd | 12 | ||
29 | 4th | 25 |
東海大諏訪 | 1回戦 | 金沢西 | ||
18 | 1st | 19 | ||
68 | 18 | 2nd | 7 | 66 |
18 | 3rd | 20 | ||
14 | 4th | 20 |
高岡商業 | 1回戦 | 仁愛女子 | ||
12 | 1st | 25 | ||
64 | 12 | 2nd | 27 | 81 |
24 | 3rd | 19 | ||
16 | 4th | 10 |
東京学館新潟 | 1回戦 | 足羽 | ||
22 | 1st | 15 | ||
57 | 8 | 2nd | 26 | 89 |
12 | 3rd | 25 | ||
15 | 4th | 23 |
高岡第一 | 1回戦 | 岩村田 | ||
11 | 1st | 14 | ||
61 | 20 | 2nd | 25 | 77 |
8 | 3rd | 25 | ||
22 | 4th | 13 |
2回戦
鵬学園 | 2回戦 | 新潟産業大附属 | ||
23 | 1st | 5 | ||
87 | 24 | 2nd | 5 | 47 |
28 | 3rd | 19 | ||
12 | 4th | 18 |
岩村田 | 2回戦 | 足羽 | ||
14 | 1st | 30 | ||
62 | 15 | 2nd | 17 | 102 |
16 | 3rd | 28 | ||
17 | 4th | 27 |
東海大諏訪 | 2回戦 | 仁愛女子 | ||
24 | 1st | 20 | ||
85 | 21 | 2nd | 19 | 75 |
15 | 3rd | 17 | ||
25 | 4th | 19 |
津幡 | 2回戦 | 開志国際 | ||
9 | 1st | 16 | ||
57 | 12 | 2nd | 22 | 72 |
13 | 3rd | 19 | ||
23 | 4th | 15 |
準決勝
鵬学園 | 準決勝 | 足羽 | ||
31 | 1st | 23 | ||
101 | 24 | 2nd | 23 | 90 |
18 | 3rd | 22 | ||
28 | 4th | 22 |
東海大諏訪 | 準決勝 | 開志国際 | ||
18 | 1st | 18 | ||
60 | 10 | 2nd | 24 | 93 |
15 | 3rd | 26 | ||
17 | 4th | 25 |
3位決定戦
足羽 | 3位決定戦 | 東海大諏訪 | ||
25 | 1st | 25 | ||
88 | 14 | 2nd | 26 | 80 |
30 | 3rd | 8 | ||
19 | 4th | 21 |
決勝
鵬学園 | 決勝 | 開志国際 | ||
25 | 1st | 20 | ||
72 | 10 | 2nd | 22 | 75 |
16 | 3rd | 14 | ||
21 | 4th | 19 |
男子
1回戦
東海大諏訪 | 1回戦 | 高岡第一 | ||
33 | 1st | 17 | ||
120 | 31 | 2nd | 9 | 54 |
34 | 3rd | 18 | ||
22 | 4th | 10 |
藤島 | 1回戦 | 新潟商業 | ||
16 | 1st | 24 | ||
68 | 12 | 2nd | 29 | 101 |
17 | 3rd | 24 | ||
23 | 4th | 24 |
金沢市立工業 | 1回戦 | 高志 | ||
18 | 1st | 24 | ||
61 | 19 | 2nd | 23 | 67 |
16 | 3rd | 8 | ||
8 | 4th | 12 |
松本第一 | 1回戦 | 開志国際 | ||
17 | 1st | 43 | ||
56 | 17 | 2nd | 35 | 126 |
4 | 3rd | 32 | ||
18 | 4th | 16 |
北陸 | 1回戦 | 金沢学院 | ||
16 | 1st | 14 | ||
87 | 23 | 2nd | 13 | 59 |
19 | 3rd | 14 | ||
29 | 4th | 18 |
高岡商業 | 1回戦 | 佐久長聖 | ||
15 | 1st | 20 | ||
67 | 19 | 2nd | 16 | 66 |
16 | 3rd | 14 | ||
17 | 4th | 10 |
市立長野 | 1回戦 | 北陸学院 | ||
8 | 1st | 26 | ||
51 | 12 | 2nd | 35 | 91 |
15 | 3rd | 9 | ||
16 | 4th | 21 |
富山工業 | 1回戦 | 帝京長岡 | ||
5 | 1st | 16 | ||
35 | 7 | 2nd | 23 | 93 |
12 | 3rd | 28 | ||
11 | 4th | 26 |
2回戦
東海大諏訪 | 2回戦 | 新潟商業 | ||
31 | 1st | 7 | ||
82 | 23 | 2nd | 15 | 69 |
13 | 3rd | 23 | ||
15 | 4th | 24 |
帝京長岡 | 2回戦 | 北陸学院 | ||
18 | 1st | 24 | ||
64 | 19 | 2nd | 13 | 77 |
13 | 3rd | 15 | ||
14 | 4th | 25 |
北陸 | 2回戦 | 高岡商業 | ||
34 | 1st | 10 | ||
99 | 17 | 2nd | 15 | 50 |
26 | 3rd | 13 | ||
22 | 4th | 12 |
高志 | 2回戦 | 開志国際 | ||
13 | 1st | 31 | ||
60 | 22 | 2nd | 44 | 133 |
11 | 3rd | 36 | ||
14 | 4th | 22 |
準決勝
東海大諏訪 | 準決勝 | 北陸学院 | ||
27 | 1st | 20 | ||
99 | 24 | 2nd | 20 | 89 |
26 | 3rd | 23 | ||
22 | 4th | 26 |
北陸 | 準決勝 | 開志国際 | ||
10 | 1st | 20 | ||
59 | 13 | 2nd | 23 | 93 |
19 | 3rd | 25 | ||
17 | 4th | 25 |
3位決定戦
北陸学院 | 3位決定戦 | 北陸 | ||
16 | 1st | 29 | ||
60 | 11 | 2nd | 15 | 93 |
13 | 3rd | 26 | ||
20 | 4th | 23 |
決勝
東海大諏訪 | 決勝 | 開志国際 | ||
17 | 1st | 18 | ||
56 | 14 | 2nd | 18 | 87 |
9 | 3rd | 31 | ||
16 | 4th | 20 |
公式サイト
http://www.ngn-hssp.org/basketball/
コメント