第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018
ジュニアオールスター2018
◆大会期日
平成30年3月28日(水)・29日(木)・30日(金)
◆大会会場
東京体育館
越谷市立総合体育館
上尾運動公園体育館
市川市国府台市民体育館
浦安市運動公園総合体育館
横浜文化体育館
川崎市スポーツ・文化総合センター
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会
出場チーム 平均身長一覧
男子 | 都道府県 | 平均身長 | 女子 | 都道府県 | 平均身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都A | 181.9cm | 1 | 愛知県 | 168.6cm | |
2 | 愛知県 | 181.4cm | 2 | 新潟県 | 168.0cm | |
3 | 埼玉県 | 179.9cm | 3 | 神奈川県 | 167.9cm | |
4 | 京都府 | 177.8cm | 4 | 東京都B | 166.3cm | |
5 | 千葉県 | 177.3cm | 4 | 熊本県 | 166.3cm | |
5 | 神奈川県 | 177.3cm | 6 | 茨城県 | 166.1cm | |
5 | 三重県 | 177.3cm | 7 | 東京都A | 165.8cm | |
5 | 大阪府 | 177.3cm | 8 | 静岡県 | 165.4cm | |
9 | 岐阜県 | 177.2cm | 8 | 島根県 | 165.4cm | |
9 | 熊本県 | 177.2cm | 10 | 秋田県 | 165.3cm | |
11 | 茨城県 | 177.1cm | 10 | 福岡県 | 165.3cm | |
12 | 東京都B | 177.0cm | 12 | 栃木県 | 165.2cm | |
12 | 兵庫県 | 177.0cm | 13 | 岐阜県 | 165.1cm | |
14 | 秋田県 | 176.6cm | 14 | 宮城県 | 164.8cm | |
14 | 群馬県 | 176.6cm | 14 | 山形県 | 164.8cm | |
14 | 新潟県 | 176.6cm | 16 | 愛媛県 | 164.7cm | |
14 | 福岡県 | 176.6cm | 17 | 埼玉県 | 164.5cm | |
18 | 青森県 | 176.1cm | 18 | 群馬県 | 164.3cm | |
19 | 長野県 | 176.0cm | 18 | 千葉県 | 164.3cm | |
20 | 沖縄県 | 175.8cm | 18 | 福井県 | 164.3cm | |
21 | 宮城県 | 175.7cm | 21 | 大阪府 | 164.0cm | |
21 | 山形県 | 175.7cm | 22 | 山口県 | 163.7cm | |
23 | 石川県 | 175.5cm | 23 | 沖縄県 | 163.6cm | |
23 | 宮崎県 | 175.5cm | 24 | 青森県 | 163.4cm | |
25 | 長崎県 | 175.4cm | 25 | 三重県 | 163.2cm | |
26 | 栃木県 | 174.9cm | 25 | 滋賀県 | 163.2cm | |
27 | 岩手県 | 174.8cm | 27 | 北海道 | 163.1cm | |
27 | 静岡県 | 174.8cm | 27 | 奈良県 | 163.1cm | |
27 | 徳島県 | 174.8cm | 27 | 長崎県 | 163.1cm | |
30 | 北海道 | 174.5cm | 30 | 岩手県 | 162.9cm | |
31 | 山梨県 | 174.3cm | 30 | 鳥取県 | 162.9cm | |
32 | 福島県 | 174.2cm | 32 | 岡山県 | 162.4cm | |
33 | 富山県 | 174.1cm | 33 | 山梨県 | 162.3cm | |
34 | 大分県 | 173.9cm | 33 | 石川県 | 162.3cm | |
35 | 広島県 | 173.3cm | 35 | 徳島県 | 161.8cm | |
36 | 福井県 | 173.0cm | 35 | 宮崎県 | 161.8cm | |
37 | 滋賀県 | 172.8cm | 37 | 鹿児島県 | 161.6cm | |
37 | 奈良県 | 172.8cm | 38 | 京都府 | 161.3cm | |
37 | 鳥取県 | 172.8cm | 38 | 香川県 | 161.3cm | |
37 | 岡山県 | 172.8cm | 38 | 佐賀県 | 161.3cm | |
41 | 鹿児島県 | 172.7cm | 41 | 兵庫県 | 161.1cm | |
42 | 山口県 | 172.3cm | 41 | 和歌山県 | 161.1cm | |
43 | 島根県 | 172.0cm | 43 | 福島県 | 160.8cm | |
44 | 高知県 | 171.5cm | 44 | 富山県 | 160.6cm | |
45 | 香川県 | 171.2cm | 45 | 長野県 | 160.5cm | |
46 | 佐賀県 | 171.0cm | 46 | 広島県 | 160.0cm | |
47 | 和歌山県 | 170.5cm | 46 | 大分県 | 160.0cm | |
48 | 愛媛県 | 168.9cm | 48 | 高知県 | 159.4cm |
第31回都道府県対抗バスケジュニアオールスター2018 チーム平均身長一覧!
コメント