第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018
ジュニアオールスター2018
◆大会期日
平成30年3月28日(水)・29日(木)・30日(金)
◆大会会場
東京体育館
越谷市立総合体育館
上尾運動公園体育館
市川市国府台市民体育館
浦安市運動公園総合体育館
横浜文化体育館
川崎市スポーツ・文化総合センター
[PR]
★バスケットボール上達革命~試合で得点が取れる選手になる方法~【bjリーグアカデミー校長 東英樹 監修】
試合で得点が取れる選手になりたい、オフェンス重視の上達法とは?⇒詳細はコチラへ
第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会
女子で身長172cm以上の選手
女子 | 選手名 | 身長 | 学年 | チーム名 | No. | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 朝比奈 あずさ | 180 | 2 | 神奈川県 | 15 | 横浜市立洋光台第二中学校 |
2 | 2 | 田村 美優 | 179 | 2 | 宮城県 | 8 | 仙台市立広瀬中学校 |
3 | 2 | 森 美麗 | 179 | 1 | 東京都B | 15 | 八王子市立第一中学校 |
4 | 4 | 大滝 瞳季 | 178 | 1 | 岐阜県 | 15 | 岐阜市立厚見中学校 |
5 | 4 | 柴山 梨菜 | 178 | 2 | 愛知県 | 6 | 弥富市立弥富北中学校 |
6 | 6 | 花島 百香 | 177 | 2 | 千葉県 | 10 | 昭和学院中学校 |
7 | 6 | 浅村 紗希 | 177 | 2 | 岐阜県 | 16 | 大垣市立東中学校 |
8 | 6 | 伊藤 葵 | 177 | 2 | 福岡県 | 15 | 北九州市立菊陵中学校 |
9 | 9 | 美口 まつり | 176 | 2 | 神奈川県 | 14 | 相模女子大学中学部 |
10 | 9 | 古澤 青依 | 176 | 2 | 愛知県 | 5 | 弥富市立弥富北中学校 |
11 | 9 | 鈴木 杜和 | 176 | 1 | 愛知県 | 15 | 弥富市立弥富北中学校 |
12 | 12 | アボノジェ 梨子 | 175 | 2 | 埼玉県 | 15 | 所沢市立向陽中学校 |
13 | 12 | 鈴木 月渚 | 175 | 2 | 東京都A | 14 | 八王子市立第一中学校 |
14 | 12 | 中元 優来 | 175 | 1 | 東京都A | 15 | 大田区立志茂田中学校 |
15 | 12 | 関 遥花 | 175 | 2 | 新潟県 | 12 | 新潟市立新潟柳都中学校 |
16 | 12 | 西田 妃那 | 175 | 2 | 静岡県 | 12 | 浜松開誠館中学校 |
17 | 12 | 三隅 楓子 | 175 | 1 | 熊本県 | 14 | 玉名市立玉名中学校 |
18 | 12 | 澤田 留衣 | 175 | 2 | 熊本県 | 15 | 甲佐町立甲佐中学校 |
19 | 19 | 瀬川 怜奈 | 174 | 2 | 秋田県 | 5 | 湯沢市立湯沢北中学校 |
20 | 19 | 木村 花 | 174 | 2 | 茨城県 | 15 | 常陸大宮市立第二中学校 |
21 | 19 | 林 望愛 | 174 | 2 | 群馬県 | 10 | 桐生市立桜木中学校 |
22 | 19 | 渡辺 花菜 | 174 | 2 | 千葉県 | 28 | 市川市立第四中学校 |
23 | 19 | 三宅 亜弥 | 174 | 1 | 神奈川県 | 13 | 横浜市立名瀬中学校 |
24 | 19 | 今井 晴菜 | 174 | 2 | 新潟県 | 8 | 長岡市立大島中学校 |
25 | 19 | 杉本 玲名 | 174 | 2 | 岐阜県 | 10 | 高山市立日枝中学校 |
26 | 19 | 平下 結貴 | 174 | 2 | 愛知県 | 4 | 長久手市立南中学校 |
27 | 19 | 原田 和花 | 174 | 1 | 福岡県 | 13 | 福岡市立西福岡中学校 |
28 | 19 | 堀本 さくら | 174 | 2 | 福岡県 | 14 | 北九州市立二島中学校 |
29 | 19 | 池田 優 | 174 | 2 | 長崎県 | 7 | 南島原市立布津中学校 |
30 | 30 | 田口 夢花 | 173 | 2 | 北海道 | 15 | 士別市立士別南中学校 |
31 | 30 | 川岸 柚 | 173 | 2 | 群馬県 | 12 | 太田市立太田中学校 |
32 | 30 | 島田 愛里 | 173 | 2 | 埼玉県 | 4 | 春日部市立豊野中学校 |
33 | 30 | 羽賀 理緒 | 173 | 2 | 東京都A | 13 | 江戸川区立小岩第四中学校 |
34 | 30 | 真木 愛菜 | 173 | 2 | 石川県 | 10 | 野々市市立野々市中学校 |
35 | 30 | 岡田 瑠生 | 173 | 2 | 愛知県 | 8 | 瀬戸市立南山中学校 |
36 | 30 | 柿元 舞音 | 173 | 1 | 三重県 | 11 | 四日市メリノール学院中学校 |
37 | 30 | 吉沢 楓彩 | 173 | 2 | 滋賀県 | 13 | 日野町立日野中学校 |
38 | 30 | 前田 心咲 | 173 | 2 | 大阪府 | 5 | 高石市立取石中学校 |
39 | 30 | 明貝 和音 | 173 | 2 | 大阪府 | 12 | 田尻町立中学校 |
40 | 30 | 山本 遥香 | 173 | 2 | 島根県 | 15 | 松江市立第一中学校 |
41 | 30 | 新矢 玲実 | 173 | 1 | 愛媛県 | 14 | 松山市立西中学校 |
42 | 30 | 鬼塚 花音 | 173 | 1 | 長崎県 | 9 | 時津町立鳴北中学校 |
43 | 30 | 川上 日緑 | 173 | 2 | 沖縄県 | 12 | 北谷町立北谷中学校 |
44 | 44 | 安田 朋生 | 172 | 2 | 青森県 | 5 | 青森市立筒井中学校 |
45 | 44 | 秋森 葵奈 | 172 | 2 | 茨城県 | 14 | 常総市立水海道西中学校 |
46 | 44 | 西 ファトゥマ 七南 | 172 | 2 | 千葉県 | 7 | 船橋市立三田中学校 |
47 | 44 | 金丸 佳鈴 | 172 | 2 | 東京都A | 12 | 練馬区立石神井東中学校 |
48 | 44 | 小田 くるみ | 172 | 1 | 新潟県 | 15 | 新潟県立村上中等教育学校 |
49 | 44 | 望月 莉七 | 172 | 2 | 静岡県 | 8 | 沼津市立沼津高等学校中等部 |
50 | 44 | 政木 恵理香 | 172 | 2 | 奈良県 | 12 | 平群町立平群中学校 |
51 | 44 | 勝丸 優希 | 172 | 2 | 和歌山県 | 14 | 有田川町立吉備中学校 |
52 | 44 | 仲村 瑠夏 | 172 | 2 | 沖縄県 | 11 | 沖縄市立コザ中学校 |
男子で身長185cm以上の選手
男子 | 選手名 | 身長 | 学年 | チーム名 | No. | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田副 静和 | 193 | 2 | 埼玉県 | 5 | 入間市立豊岡中学校 |
2 | 1 | 島﨑 輝 | 193 | 2 | 埼玉県 | 15 | ふじみ野市立大井中学校 |
3 | 3 | 山崎 紀人 | 192 | 2 | 宮城県 | 4 | 東北学院中学校 |
4 | 3 | 片桐 響 | 192 | 2 | 新潟県 | 15 | 長岡市立大島中学校 |
5 | 5 | 山﨑 一渉 | 191 | 2 | 千葉県 | 24 | 松戸市立第一中学校 |
6 | 5 | 柳田 大斗 | 191 | 2 | 東京都B | 15 | 世田谷区立梅丘中学校 |
7 | 5 | 村瀬 拓憲 | 191 | 2 | 岐阜県 | 14 | 郡上市立八幡西中学校 |
8 | 5 | 山岸 優介 | 191 | 2 | 岐阜県 | 15 | 本巣市立真正中学校 |
9 | 9 | 齊藤 翔吾 | 190 | 2 | 東京都A | 15 | 実践学園中学校 |
10 | 9 | 古島 輝 | 190 | 2 | 愛知県 | 8 | 安城市立安城北中学校 |
11 | 9 | 大橋 翔大 | 190 | 1 | 愛知県 | 15 | 名古屋市立明豊中学校 |
12 | 9 | 奥田 晴大 | 190 | 2 | 京都府 | 15 | 向日市立西ノ岡中学校 |
13 | 9 | 岡川 久輝 | 190 | 2 | 大阪府 | 15 | 池田市立池田中学校 |
14 | 9 | 福田 健人 | 190 | 2 | 徳島県 | 5 | 石井町立石井中学校 |
15 | 15 | 齊藤 凪 | 189 | 2 | 青森県 | 6 | 弘前市立南中学校 |
16 | 15 | 矢倉 啓輔 | 189 | 2 | 愛知県 | 9 | 名古屋市立大曽根中学校 |
17 | 15 | 大畑 智哉 | 189 | 2 | 島根県 | 15 | 益田市立益田中学校 |
18 | 15 | 金澤 知希 | 189 | 2 | 鹿児島県 | 15 | 川島学園れいめい中学校 |
19 | 19 | 南 征宏 | 188 | 2 | 群馬県 | 15 | 高崎市立並榎中学校 |
20 | 19 | 小林 海人 | 188 | 2 | 埼玉県 | 14 | 春日部市立豊野中学校 |
21 | 19 | 高野 志久 | 188 | 2 | 長野県 | 15 | 上田市立第二中学校 |
22 | 19 | 一村 舞人 | 188 | 2 | 鳥取県 | 8 | 鳥取市立中ノ郷中学校 |
23 | 19 | 畑島 大翔 | 188 | 2 | 熊本県 | 15 | 天草市立本渡中学校 |
24 | 24 | 白澤 朗 | 187 | 2 | 山形県 | 4 | 山形市立第三中学校 |
25 | 24 | 松本 大輝 | 187 | 2 | 群馬県 | 14 | 新島学園中学校 |
26 | 24 | 大内 歩夢 | 187 | 2 | 長野県 | 14 | 飯田市立鼎中学校 |
27 | 24 | 堀澤 泉輝 | 187 | 2 | 新潟県 | 8 | 小千谷市立小千谷中学校 |
28 | 24 | 星野 翼 | 187 | 2 | 大阪府 | 10 | 堺市立浅香山中学校 |
29 | 24 | 中山 梓輝 | 187 | 2 | 熊本県 | 14 | 熊本市立桜木中学校 |
30 | 24 | 奥浜 貫太 | 187 | 2 | 沖縄県 | 9 | 琉球大学教育学部附属中学校 |
31 | 31 | 大塚 大登 | 186 | 2 | 茨城県 | 14 | 守谷市立けやき台中学校 |
32 | 31 | 富田 伎 | 186 | 2 | 茨城県 | 15 | 那珂市立第二中学校 |
33 | 31 | 大野 耀斗 | 186 | 2 | 埼玉県 | 13 | さいたま市立日進中学校 |
34 | 31 | 勅使河原 広希 | 186 | 2 | 東京都A | 13 | 大田区立馬込東中学校 |
35 | 31 | 引田 尚希 | 186 | 2 | 東京都A | 14 | 開成中学校 |
36 | 31 | 岩井 慧太郎 | 186 | 2 | 東京都B | 14 | 立川市立立川第二中学校 |
37 | 31 | 吉田 琉生 | 186 | 2 | 神奈川県 | 14 | 横須賀学院中学校 |
38 | 31 | 宮崎 僚大 | 186 | 2 | 三重県 | 12 | 四日市市立富田中学校 |
39 | 31 | 峯山 晃輔 | 186 | 2 | 奈良県 | 8 | 橿原市立八木中学校 |
40 | 31 | マリアーニ レオナルド | 186 | 2 | 福岡県 | 15 | 福岡市立警固中学校 |
41 | 31 | 堀田 明寿 | 186 | 2 | 大分県 | 19 | 大分市立鶴崎中学校 |
42 | 42 | 星賀 舞也 | 185 | 2 | 北海道 | 15 | 札幌市立啓明中学校 |
43 | 42 | 齋藤 虎鉄 | 185 | 2 | 岩手県 | 11 | 雫石町立雫石中学校 |
44 | 42 | 菅野 ブルース | 185 | 2 | 岩手県 | 14 | 陸前高田市立第一中学校 |
45 | 42 | 石島 海斗 | 185 | 2 | 茨城県 | 13 | つくば市立筑波東中学校 |
46 | 42 | 家永 淳之介 | 185 | 2 | 東京都A | 11 | 実践学園中学校 |
47 | 42 | 渡邉 亮 | 185 | 2 | 東京都B | 13 | 練馬区立中村中学校 |
48 | 42 | 小林 幸也 | 185 | 2 | 神奈川県 | 15 | 川崎市立南菅中学校 |
49 | 42 | 佐野 那月 | 185 | 2 | 山梨県 | 15 | 南アルプス市立甲西中学校 |
50 | 42 | 本間 海翔 | 185 | 2 | 新潟県 | 9 | 聖籠町立聖籠中学校 |
51 | 42 | 山本 雄心 | 185 | 2 | 石川県 | 15 | 白山市立美川中学校 |
52 | 42 | 山本 勲和 | 185 | 1 | 静岡県 | 10 | 浜松開誠館中学校 |
53 | 42 | 西部 秀馬 | 185 | 2 | 愛知県 | 7 | あま市立甚目寺中学校 |
54 | 42 | 大竹 就斗 | 185 | 2 | 愛知県 | 10 | 豊田市立足助中学校 |
55 | 42 | 井川 理貴 | 185 | 2 | 愛知県 | 12 | 名古屋市立日比野中学校 |
56 | 42 | 倉ノ下 大吉 | 185 | 2 | 大阪府 | 12 | 大阪市立我孫子中学校 |
57 | 42 | 北川 玄 | 185 | 2 | 長崎県 | 15 | 長崎市立三川中学校 |
58 | 42 | 宮本 英駆 | 185 | 2 | 大分県 | 18 | 大分大学教育学部附属中学校 |
59 | 42 | 大津 尚輝 | 185 | 2 | 宮崎県 | 14 | 宮崎市立本郷中学校 |
60 | 42 | 津田 剛大 | 185 | 2 | 沖縄県 | 8 | 豊見城市立豊見城中学校 |
61 | 42 | 小浜 尚梧 | 185 | 2 | 沖縄県 | 10 | 宜野湾市立宜野湾中学校 |
第31回都道府県対抗バスケジュニアオールスター2018 身長が高い選手!
コメント